牡丹江市综合行政执法管理局牡丹江市综合行政执法管理局机动车保险服务直接选定采购合同履约验收公告

牡丹江市综合行政执法管理局牡丹江市综合行政执法管理局机动车保险服务直接选定采购合同履约验收公告

发布于 2024-12-02
永诚****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉798人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息52条

立即监控

一、合同编号:****点击查看1119-231001-045764
二、合同名称:****点击查看机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看机动车保险服务直接选定
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省 **市**区****点击查看**执法局**路391号

联系方式:0453-****点击查看922

供应商(乙方):****点击查看

地址:**市**区东三条路西、**街北11-20-16和11-20-17

联系方式:0453-****点击查看096

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 公务用车车辆保险 1(辆) 2180.40 2180.40
2 公务用车车辆保险 1(辆) 1989.85 1989.85
3 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.40 1940.40
4 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.40 1940.40
5 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.40 1940.40
6 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.39 1940.39
7 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
8 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
9 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
10 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
11 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
12 公务用车车辆保险 1(辆) 1888.68 1888.68
13 公务用车车辆保险 1(辆) 1835.50 1835.50
14 公务用车车辆保险 1(辆) 1758.68 1758.68
15 公务用车车辆保险 1(辆) 1715.79 1715.79
16 公务用车车辆保险 1(辆) 1673.48 1673.48
17 公务用车车辆保险 1(辆) 1525.79 1525.79
18 公务用车车辆保险 1(辆) 1525.79 1525.79
19 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
20 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
21 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
22 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
23 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
24 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
25 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
26 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
27 公务用车车辆保险 1(辆) 1443.48 1443.48
28 公务用车车辆保险 1(辆) 1430.79 1430.79
29 公务用车车辆保险 1(辆) 1430.78 1430.78
30 公务用车车辆保险 1(辆) 1383.25 1383.25
31 公务用车车辆保险 1(辆) 1367.33 1367.33
32 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
33 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
34 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
35 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
36 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
37 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
38 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
39 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
40 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
41 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
42 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
43 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
44 公务用车车辆保险 1(辆) 1253.48 1253.48
45 公务用车车辆保险 1(辆) 1253.48 1253.48
46 公务用车车辆保险 1(辆) 1253.48 1253.48

合同金额: 72446.60元,大写(人民币):柒万贰仟肆佰肆拾陆元陆角

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 公务用车车辆保险 1(辆) 2180.40 2180.40
2 公务用车车辆保险 1(辆) 1989.85 1989.85
3 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.40 1940.40
4 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.40 1940.40
5 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.40 1940.40
6 公务用车车辆保险 1(辆) 1940.39 1940.39
7 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
8 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
9 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
10 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
11 公务用车车辆保险 1(辆) 1935.22 1935.22
12 公务用车车辆保险 1(辆) 1888.68 1888.68
13 公务用车车辆保险 1(辆) 1835.50 1835.50
14 公务用车车辆保险 1(辆) 1758.68 1758.68
15 公务用车车辆保险 1(辆) 1715.79 1715.79
16 公务用车车辆保险 1(辆) 1673.48 1673.48
17 公务用车车辆保险 1(辆) 1525.79 1525.79
18 公务用车车辆保险 1(辆) 1525.79 1525.79
19 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
20 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
21 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
22 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.68 1508.68
23 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
24 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
25 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
26 公务用车车辆保险 1(辆) 1508.67 1508.67
27 公务用车车辆保险 1(辆) 1443.48 1443.48
28 公务用车车辆保险 1(辆) 1430.79 1430.79
29 公务用车车辆保险 1(辆) 1430.78 1430.78
30 公务用车车辆保险 1(辆) 1383.25 1383.25
31 公务用车车辆保险 1(辆) 1367.33 1367.33
32 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
33 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
34 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
35 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
36 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
37 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
38 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
39 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
40 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
41 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
42 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
43 公务用车车辆保险 1(辆) 1335.79 1335.79
44 公务用车车辆保险 1(辆) 1253.48 1253.48
45 公务用车车辆保险 1(辆) 1253.48 1253.48
46 公务用车车辆保险 1(辆) 1253.48 1253.48

合同金额: 72446.60元,大写(人民币):柒万贰仟肆佰肆拾陆元陆角

八、验收日期:2024年12月02日
九、验收组成员:王英军、秦瑶瑶、张坤
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2024年12月02日