车辆维修服务

车辆维修服务

发布于 2023-09-09
青岛****公司
联系人联系人10个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉570人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息306条

立即监控

项目信息
项目名称车辆维修服务项目编号****点击查看
计划编号503****点击查看****点击查看2300004_****点击查看80552 是否拆包
包号A预算总金额22751.70
采购单位****点击查看
送修人甄佳一联系电话请登录后前往项目内查看
付款条款验收合格之日起个工作日内支付全款
成交供应商
成交供应商****点击查看最终报价(元)22751.70
联系人高会旭联系电话请登录后前往项目内查看
成交价格信息
工时费用(元)5008.00
材料费用(元)17743.70
总价(元)22751.70
维修保养明细 车牌号:鲁B8M18D 送修日期:2023/06/19工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 年审整修发动机尾气 6.4 40.00 256.00
2 底盘二保 14.5 40.00 580.00
3 全车内外清洗 6.4 40.00 256.00
4 车身补漆 14 40.00 560.00
5 整修空调清洗管路 8 40.00 320.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
6 机油 嘉实多 原厂 2 198.00 0 396.00
7 三滤 豹牌 原厂 1 203.50 0 203.50
8 管路清洗剂 豹牌 原厂 1 198.00 0 198.00
9 空调格 豹牌 原厂 1 77.00 0 77.00
10 冷油 嘉实多 原厂 1 44.00 0 44.00
11 干燥瓶 ** 原厂 1 286.00 0 286.00
12 氟利昂 德信 原厂 5 74.80 0 374.00
13 膨胀阀 ** 原厂 1 327.80 0 327.80
14 密封圈 ** 原厂 3 19.80 0 59.40
15 前后制动片 陶瓷 原厂 1 544.50 0 544.50
16 刹车油 嘉实多 原厂 1 99.00 0 99.00
17 刹车软管 ** 原厂 1 297.00 0 297.00
18 黄油 美孚 原厂 1 66.00 0 66.00
19 后轮油封 塔头 原厂 2 38.50 0 77.00
20 后轮轴承 三江 原厂 2 159.50 0 319.00
21 轮胎螺丝 盛蓝 原厂 4 38.50 0 154.00
22 挡泥板 三江 原厂 1 88.00 0 88.00
23 3M油路清洗剂 美孚 原厂 1 330.00 0 330.00
24 火花塞 NGK 原厂 4 82.50 0 330.00
25 防冻液 嘉实多 原厂 2 132.00 0 264.00
26 中灯泡 豹牌 原厂 4 11.00 0 44.00
27 大灯泡 豹牌 原厂 2 52.80 0 105.60
28 玻璃水 ** 原厂 2 11.00 0 22.00
29 雨刷 豹牌 原厂 1 99.00 0 99.00
30 齿轮油 美孚 原厂 1 176.00 0 176.00
车牌号:鲁B8P28U 送修日期:2023/06/17工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拆洗空调管路 4 40.00 160.00
2 检修雨刷 3.5 40.00 140.00
3 整修仪表灯报警 4 40.00 160.00
4 拆洗油路系统及匹配 6.5 40.00 260.00
5 更换火花塞 1.5 40.00 60.00
6 整修整修异响 4 40.00 160.00
7 更换转向电机 6 40.00 240.00
8 更换外球笼及油封 4 40.00 160.00
9 四轮平衡定位 2.6 40.00 104.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
10 机油 嘉实多 原厂 2 308.00 0 616.00
11 三滤 豹牌 原厂 1 434.50 0 434.50
12 清洗油 美孚 原厂 1 176.00 0 176.00
13 管路清洗剂 马牌 原厂 1 198.00 0 198.00
14 玻璃水 ** 原厂 2 11.00 0 22.00
15 雨刷片 德信 原厂 1 143.00 0 143.00
16 喷水马达 索尼 原厂 1 105.60 0 105.60
17 泡沫清洗剂 美孚 原厂 2 33.00 0 66.00
18 气门室垫 壳牌 原厂 1 104.50 0 104.50
19 发动机皮带 盖茨 原厂 1 181.50 0 181.50
20 张紧器 规蓝 原厂 1 217.80 0 217.80
21 3M油路清洗剂 美孚 原厂 1 330.00 0 330.00
22 火花塞 NGK 原厂 4 104.50 0 418.00
23 外球笼 火炬 原厂 2 517.00 0 1034.00
24 空调格 豹牌 原厂 1 144.00 0 144.00
25 半轴油封 ML 原厂 2 49.50 0 99.00
26 转向电机 华达 原厂 1 761.20 0 761.20
27 化清剂 豹牌 原厂 2 11.00 0 22.00
28 氧传感器 NGK 原厂 2 473.00 0 946.00
29 转向线束 韶华 原厂 1 330.00 0 330.00
车牌号:鲁UY1659 送修日期:2023/04/18工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换气门玻璃机 6.8 40.00 272.00
2 整修玻璃机线路 3 40.00 120.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 玻璃机继电器 ** 原厂 1 198.00 0 198.00
4 玻璃升降器 少海 原厂 1 396.00 0 396.00
5 玻璃托架 少海 原厂 1 98.00 0 98.00
6 玻璃绒槽 ** 原厂 2 93.50 0 187.00
7 车门密封条 ** 原厂 2 176.00 0 352.00
8 内扣手 荣华 原厂 1 52.80 0 52.80
9 机油 嘉实多 原厂 1 198.00 0 198.00
10 三滤 豹牌 原厂 1 203.50 0 203.50
车牌号:鲁BBT870 送修日期:2023/03/03工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 整修离合器打滑 3 40.00 120.00
2 拆装变速箱总成 9 40.00 360.00
3 更换离合器总成 4 40.00 160.00
4 更换曲后油封 3 40.00 120.00
5 检修启动线路 3 40.00 120.00
6 拆洗空调管路 4 40.00 160.00
7 更换马达 4 40.00 160.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
8 离合器压板 浙华 原厂 1 429.00 0 429.00
9 离合器片子 浙华 原厂 1 418.00 0 418.00
10 分离轴承 星海 原厂 1 132.00 0 132.00
11 轴承座 星海 原厂 1 72.60 0 72.60
12 拨叉 星海 原厂 1 148.30 0 148.30
13 离合器拉线 星海 原厂 1 94.80 0 94.80
14 选档杆 浙华 原厂 1 176.00 0 176.00
15 选档轴 浙华 原厂 1 213.00 0 213.00
16 齿轮油 美孚 原厂 2 154.00 0 308.00
17 泡沫清洗剂 美孚 原厂 2 33.00 0 66.00
18 飞轮总成 ** 原厂 1 759.00 0 759.00
19 曲后油封 密封 原厂 1 145.20 0 145.20
20 发动机胶垫 星海 原厂 2 181.50 0 363.00
21 马达 NGK 原厂 1 473.00 0 473.00
22 继电器 NGK 原厂 1 72.60 0 72.60
23 机油 嘉实多 原厂 2 198.00 0 396.00
24 三滤 豹牌 原厂 1 203.50 0 203.50
25 空调格 豹牌 原厂 1 60.50 0 60.50
26 管路清洗剂 美孚 原厂 1 198.00 0 198.00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年车辆类项目共招标过 75 次; 共合作车辆供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 青岛****公司
查看完整分析
核心业务: 车辆, 中标 508次, 占比 68.56%
重点地区: 山东, 中标 741次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 115 次, 中标金额 7115.87
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 4
查看完整分析
中国****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 30538 次, 占比 99.4%
重点地区: 山东, 中标 30698 次, 占比 99.93%
中标业绩: 上一年中标 5555 次, 中标金额 22418.12
中国****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 19250 次, 占比 99.65%
重点地区: 山东, 中标 19314 次, 占比 99.98%
中标业绩: 上一年中标 3040 次, 中标金额 3243.27
青岛****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 247 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 247 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 67 次, 中标金额 431.84