1.询价条件
****点击查看对**创源车辆配件采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | **创源车辆配件采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-08-05 11:00:00 |
| 询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | ****点击查看 |
| 地 址 |
|
| 邮 编 |
|
| 联 系 人 | 段玲玉 |
| 电 话 | 188****点击查看6162 |
| 传 真 |
|
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| ****点击查看045.1 | 发电机皮带 | 8PK 1160 | 根 | 4.0 |
|
|
| ****点击查看045.2 | 斗齿带销子 | FC200-8 | 套 | 45.0 |
| 小松挖掘机FC200-8使用;标准斗齿 |
| ****点击查看045.3 | 涨紧缸 | FC200-8 | 个 | 2.0 |
| 小松挖掘机FC200-8使用 |
| ****点击查看045.4 | 机油滤芯 | 风骏5(LGWCBE194RB013604) | 个 | 2.0 |
| 根据车架号提供的车辆信息报价 |
| ****点击查看045.5 | 柴油滤芯 | 风骏5(LGWCBE194RB013604) | 个 | 2.0 |
| 根据车架号提供的车辆信息报价 |
| ****点击查看045.6 | 柴油机油 | CF-4 15W-40 | 千克 | 8.0 |
| 两桶;全合成 |
| ****点击查看045.7 | 空调滤芯 | 风骏5(LGWCBE194RB013604) | 个 | 2.0 |
| 根据车架号提供的车辆信息报价 |
| ****点击查看045.8 | 空气滤芯 | 风骏5(LGWCBE194RB013604) | 个 | 2.0 |
| 根据车架号提供的车辆信息报价 |
| ****点击查看045.9 | 雨刷 | 风骏5(LGWCBE194RB013604) | 套 | 1.0 |
| 根据车架号提供的车辆信息报价 |
| ****点击查看045.10 | 柴油滤清器 | FS1280 | 个 | 2.0 |
|
|
| ****点击查看045.11 | 柴油滤清器 | CX0710 | 个 | 2.0 |
|
|
| ****点击查看045.12 | 机油滤芯 | LF16352 | 个 | 2.0 |
|
|
| ****点击查看045.13 | 柴油滤清器 | FF5488 | 个 | 2.0 |
|
|
| ****点击查看045.14 | 柴油滤清器 | FF5688 | 个 | 2.0 |
|
|
| ****点击查看045.15 | 柴油滤清器 | FF5485 | 个 | 2.0 |
|
|
| ****点击查看045.16 | 变速箱滤芯 | PN:53C1837/FN:107425 | 个 | 6.0 |
|
|
| ****点击查看045.17 | 变速箱滤芯 | 32901.0 | 个 | 6.0 |
|
|
| ****点击查看045.18 | 柴油滤芯 | CX180 | 个 | 4.0 |
|
|
| ****点击查看045.19 | 燃油粗滤器 | C0607 | 个 | 2.0 |
|
|
| ****点击查看045.20 | 推土机机油滤芯 | OL-1018/****点击查看070370 | 个 | 3.0 |
|
|
| ****点击查看045.21 | 徐工60空气滤芯 | 2440.0 | 个 | 30.0 |
|
|
| ****点击查看045.22 | 变速箱滤芯 | PYQ-527-100 | 个 | 10.0 |
|
|
| ****点击查看045.23 | 空气滤芯 | 60C2471 | 个 | 10.0 |
|
|
| ****点击查看045.24 | 挖掘机柴油粗滤器 | LC580/600-****点击查看-5611 | 个 | 10.0 |
|
|
| ****点击查看045.25 | 挖掘机机油滤芯 | LZX-J8024/LF3349 | 个 | 15.0 |
|
|
| ****点击查看045.26 | 挖掘机柴油滤芯 | 600-****点击查看-3750 | 个 | 10.0 |
|
|
| ****点击查看045.27 | 空调滤芯 | XC956 | 个 | 20.0 |
|
|
| ****点击查看045.28 | 轮胎外胎 | 12.00R20、顺花 | 条 | 10.0 |
| 品牌:**;轮胎花纹见图 |
| ****点击查看045.29 | 轮胎 | 12.00R20 | 条 | 15.0 |
| 大花;品牌:**;轮胎花纹见图 |
| ****点击查看045.30 | 内胎 | 12.00R20 | 条 | 25.0 |
|
|
二、附件
大花顺花