
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心**电动汽车充电基础设施建设项目(一期)EPC总承包于2024年12月31日****点击查看交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看**公司 | 宏图****点击查看公司 | 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:**华优****点击查看公司 |
投标报价 | **工程费:经招标人确认的结算(决算)价或财政评审(若有,优先)结算价的99.27%,约1389.78万元; 设计费:经招标人确认的结算(决算)价或财政评审(若有,优先)结算价的99.27%,约25万元; | **工程费:经招标人确认的结算(决算)价或财政评审(若有,优先)结算价的99.99%,约1399.86万元; 设计费:经招标人确认的结算(决算)价或财政评审(若有,优先)结算价的99.99%,约25.10万元; | **工程费:经招标人确认的结算(决算)价或财政评审(若有,优先)结算价的99.49%,约1392.86万元; 设计费:经招标人确认的结算(决算)价或财政评审(若有,优先)结算价的99.49%,约25.04万元; |
项目经理 | 刘召 | 田付党 | 王鲁生 |
职业资格证书名称 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 |
职业资格证书编号 | 豫241****点击查看53538 | 豫241****点击查看53268 | 豫241****点击查看****点击查看08454 |
设计负责人 | 姜东梅 | 涂晓利 | 吴博涵 |
职业资格证书名称 | 注册电气工程师 | 注册电气工程师 | 注册电气工程师 |
证书编号 | DG****点击查看01423 | DF****点击查看00348 | DF****点击查看00205 |
工期 | 60日历天(含设计、施工、设备调试、试运行工期) | 60日历天(含设计、施工、设备调试、试运行工期) | 60日历天(含设计、施工、设备调试、试运行工期) |
质量要求 | 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准); 物资采购质量标准:满足本项目设计、施工所有物资,采购质量符合国家有关标准、设计和合同文件要求; 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 | 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准); 物资采购质量标准:满足本项目设计、施工所有物资,采购质量符合国家有关标准、设计和合同文件要求; 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 | 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准); 物资采购质量标准:满足本项目设计、施工所有物资,采购质量符合国家有关标准、设计和合同文件要求; 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 |
1.2中标候选人企业业绩:详见诚信库
1.3中标候选人项目经理业绩:详见诚信库
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 响应 |
2 | 宏图****点击查看公司 | 响应 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:经查询《**省建筑市场监管公共服务平台》,显示****点击查看**公司注册人员不足,资质异常,不满足招标文件1.4.1投标人资质条件要求,作废标处理。
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 宏图****点击查看公司 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
2 | **中创高****点击查看公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
3 | ****点击查看**公司 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
4 | ****点击查看 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 宏图****点击查看公司 | 31.00 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 29.14 |
2 | **中创高****点击查看公司 | 31.00 | 24.00 | 29.00 | 24.00 | 24.00 | 32.00 | 30.00 | 27.71 |
3 | ****点击查看**公司 | 31.00 | 33.00 | 27.00 | 29.00 | 24.00 | 32.00 | 30.00 | 29.43 |
4 | ****点击查看 | 32.00 | 36.00 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 34.57 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 宏图****点击查看公司 | 9.00 | 10.50 | 11.50 | 10.00 | 8.50 | 9.50 | 10.5 | 9.93 |
2 | **中创高****点击查看公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | ****点击查看**公司 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 4.14 |
4 | ****点击查看 | 17.50 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.43 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 39.46 | 34.57 | 18.43 | 92.46 | 1 |
2 | 宏图****点击查看公司 | 39.82 | 29.14 | 9.93 | 78.89 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 39.68 | 29.43 | 4.14 | 73.25 | 3 |
4 | **中创高****点击查看公司 | 39.90 | 27.71 | 2.50 | 70.11 | 4 |
六、评标委员会成员:贺焕勋(业主评委)、徐涛(业主评委)、张展宇(组长)、臧蔓蔓、李明昌、万俊丽、郭孝锋
七、公示时间:2025 年1月1日至2025年1月3日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《**公共**交易平台(**省﹒**市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
1.招标人:****点击查看
地 址:**省**市羊山新区中乐百花大厦16楼1609
联系人:姜先生 彭先生
电 话:0376-****点击查看000
2.招标代理机构:****点击查看
地 址: **市新五大道建业壹号城邦一号楼19A18室
联系人:付慧慧
电 话:180****点击查看9776
3.监督单位:****点击查看财政局监督一科
联系人:卢先生
联系电话:0376-****点击查看535
1 | |
2 | |
3 | |