莎车****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示 | |||||||||||||
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积(㎡) | 主要用途 | 出让 年限(年) | 出让方式 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让起始价(万元) | 成交价 | 成交时间 | 竞得人 |
1 | SCBQ0901B****点击查看002 | **县绿洲西**侧、火车站西侧 | 49495.76 | 商业 | 40 | 挂牌 | ≤2.5 | ≤50% | ≥30% | 6688.5033 | 6688.5033 | 2025年2月17日 | ****点击查看 |
2 | SCBQ1001B****点击查看058 | ****点击查看工业园区昌盛路西侧 | 36750.18 | 工业 | 50 | 挂牌 | 1.0≤FAR≤2.0 | ≤40% | / | 309.8252 | 309.8252 | 2025年2月17日 | ****点击查看园区****点击查看公司 |
3 | SCBQ1001B****点击查看067 | **县亚喀艾日克乡直属 | 8065.87 | 工业 | 50 | 挂牌 | 1.0≤FAR≤1.5 | ≤40% | / | 34.2351 | 34.2351 | 2025年2月17日 | **荣葳****点击查看公司 |
4 | SCBQ1309B****点击查看069 | **县喀群乡直属 | 10000 | 公用设施 | 50 | 挂牌 | ≥0.8 | ≥35% | / | 118.454 | 118.454 | 2025年2月17日 | ****点击查看**公司 |
****点击查看 ****点击查看公司
2025年2月18日