中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**区西三条路339号
联系方式:185****点击查看0271
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区东四条路清福街口
联系方式:137****点击查看6222
1 | 车辆保险 | 1(台) | 2234.67 | 2234.67 |
2 | 车辆保险 | 1(台) | 2203.57 | 2203.57 |
3 | 车辆保险 | 1(台) | 2181.61 | 2181.61 |
4 | 车辆保险 | 1(台) | 2104.54 | 2104.54 |
5 | 车辆保险 | 1(台) | 2038.37 | 2038.37 |
6 | 车辆保险 | 1(台) | 1873.30 | 1873.30 |
7 | 车辆保险 | 1(台) | 1793.72 | 1793.72 |
8 | 车辆保险 | 1(台) | 1779.66 | 1779.66 |
9 | 车辆保险 | 1(台) | 1479.06 | 1479.06 |
10 | 车辆保险 | 1(台) | 1434.05 | 1434.05 |
合同金额: 19122.55元,大写(人民币):壹万玖仟壹佰贰拾贰元伍角伍分
1 | 车辆保险 | 1(台) | 2234.67 | 2234.67 |
2 | 车辆保险 | 1(台) | 2203.57 | 2203.57 |
3 | 车辆保险 | 1(台) | 2181.61 | 2181.61 |
4 | 车辆保险 | 1(台) | 2104.54 | 2104.54 |
5 | 车辆保险 | 1(台) | 2038.37 | 2038.37 |
6 | 车辆保险 | 1(台) | 1873.30 | 1873.30 |
7 | 车辆保险 | 1(台) | 1793.72 | 1793.72 |
8 | 车辆保险 | 1(台) | 1779.66 | 1779.66 |
9 | 车辆保险 | 1(台) | 1479.06 | 1479.06 |
10 | 车辆保险 | 1(台) | 1434.05 | 1434.05 |
合同金额: 19122.55元,大写(人民币):壹万玖仟壹佰贰拾贰元伍角伍分
****点击查看
2024年11月12日