分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一八研究所+运输服务的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一八研究所+运输服务的询价书的询价结果

发布于 2025-08-14
邯郸****公司
联系人联系人1751个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉862人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7642条

立即监控

分谈分签+****点击查看+运输服务的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+运输服务的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+运输服务的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看60935

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+运输服务

采购方案编号:XYFA202****点击查看60525

签约类型:框架协议

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-05-16 13:42

报价截止时间:2025-07-17 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561422 装卸费 / 1.0 1.0 2025-05-30
2 ****点击查看 561422 送货费 / 1.0 1.0 2025-05-30
3 ****点击查看 561422 35-55吨 / 公里 1.0 1.0 2025-05-30
4 ****点击查看 561422 17.5米货车 / 公里 1.0 1.0 2025-05-30
5 ****点击查看 561422 13.5米货车 / 公里 1.0 1.0 2025-05-30
6 ****点击查看 561422 9.6米货车 / 公里 1.0 1.0 2025-05-30
7 ****点击查看 561422 4.2米货车 / 公里 1.0 1.0 2025-05-30
8 ****点击查看 561422 ** / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
9 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
10 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
11 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
12 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
13 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
14 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
15 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
16 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
17 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
18 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
19 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
20 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
21 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
22 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
23 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
24 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
25 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
26 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
27 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
28 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
29 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
30 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
31 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
32 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
33 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
34 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
35 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
36 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
37 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
38 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
39 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
40 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
41 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
42 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
43 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
44 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
45 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
46 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
47 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
48 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
49 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
50 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
51 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
52 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
53 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
54 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
55 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
56 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
57 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
58 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
59 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
60 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
61 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
62 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
63 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
64 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
65 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
66 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
67 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
68 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
69 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
70 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
71 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
72 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
73 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
74 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
75 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
76 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
77 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
78 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
79 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
80 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
81 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
82 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
83 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
84 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
85 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
86 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
87 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
88 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
89 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
90 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
91 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
92 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
93 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
94 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
95 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
96 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
97 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
98 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
99 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
100 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
101 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
102 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
103 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
104 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
105 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
106 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
107 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
108 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
109 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
110 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
111 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
112 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
113 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
114 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
115 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
116 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
117 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
118 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
119 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
120 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
121 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
122 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
123 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
124 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
125 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
126 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
127 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
128 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
129 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
130 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
131 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
132 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
133 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
134 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
135 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
136 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
137 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
138 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
139 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
140 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
141 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
142 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
143 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
144 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
145 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
146 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
147 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
148 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
149 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
150 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
151 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
152 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
153 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
154 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
155 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
156 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
157 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
158 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
159 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
160 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
161 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
162 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
163 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
164 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
165 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
166 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
167 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
168 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
169 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
170 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
171 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
172 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
173 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
174 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
175 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
176 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
177 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
178 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
179 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
180 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
181 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
182 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
183 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
184 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
185 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
186 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
187 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
188 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
189 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
190 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
191 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
192 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
193 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
194 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
195 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
196 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
197 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
198 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
199 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
200 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
201 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
202 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
203 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
204 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
205 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
206 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
207 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
208 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
209 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
210 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
211 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
212 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
213 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
214 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
215 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
216 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
217 ****点击查看 561422 三** / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
218 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
219 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
220 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
221 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
222 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
223 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
224 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
225 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
226 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
227 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
228 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
229 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
230 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
231 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
232 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
233 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
234 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
235 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
236 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
237 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
238 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
239 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
240 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
241 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
242 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
243 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
244 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
245 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
246 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
247 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
248 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
249 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
250 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
251 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
252 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
253 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
254 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
255 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
256 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
257 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
258 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
259 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
260 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
261 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
262 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
263 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
264 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
265 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
266 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
267 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
268 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
269 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
270 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
271 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
272 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
273 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
274 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
275 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
276 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
277 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
278 ****点击查看 561422 **市 / 千克 1.0 1.0 2025-05-30
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

关键词