潍坊****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省潍****点击查看开发区胜利东街99号
采购人联系方式:0536-****点击查看612
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2025至2027****点击查看事业单位公务用车定点维修服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看机关车辆维修保养项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501002390_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**市**区文化**首景苑小区门头房C-12
项目成交金额:21419.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:定点维修
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁V00038 | 品牌型号 | 大众汽车SVW71810C1 | ||
材料费 | 509.99 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油头剂 |
材料费 | 169.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空气格 |
工时费 | 104 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换防冻液 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
单车小计(元) | 1,142 |
车辆2:
车牌号 | 鲁V00026 | 品牌型号 | 荣威CSA7180AC-DL | ||
材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷水电机 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换雨刮片 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换喷水电机 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷水管 |
材料费 | 137.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气门压力传感器 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换喷水管 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换进气压力传感器 |
单车小计(元) | 573 |
车辆3:
车牌号 | 鲁G00048 | 品牌型号 | 荣威CSA7180AC-DL | ||
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 清洗节气门 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换火花塞 |
材料费 | 550.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 高压线圈 |
材料费 | 239.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 高压线 |
材料费 | 98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油头剂 |
材料费 | 98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | **催化剂 |
材料费 | 489.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车身控制模块 |
工时费 | 58.5 | 工时数 | 4.5 | 服务说明 | 换高压线圈 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换高压线 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 清洗**催化器 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 换车身控制模块 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换雨刮片 |
单车小计(元) | 2,379 |
车辆4:
车牌号 | 鲁V00039 | 品牌型号 | 丰田GTM7200G-NAV1 | ||
材料费 | 335.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油头剂 |
材料费 | 98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | **催化剂 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空气格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空调滤芯 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 清洗**催化器 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 清洗节气门 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
单车小计(元) | 1,004 |
车辆5:
车牌号 | 鲁VV5699 | 品牌型号 | 别克SGM6531ATA | ||
材料费 | 292.46 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 遥控器电池 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯芯 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换防冻液 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换遥控器电池 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换雨刮片 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换灯芯 |
材料费 | 665.02 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空芯 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
工时费 | 13 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 检修底盘、全车刹车系统 |
单车小计(元) | 1,566 |
车辆6:
车牌号 | 鲁GF96109 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW7143BPV | ||
材料费 | 498.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 32.5 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 换机油格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空气格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空调芯 |
单车小计(元) | 755 |
车辆7:
车牌号 | 鲁V00016 | 品牌型号 | 柯斯达SCT6702TRB53LEX | ||
材料费 | 568 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油头剂 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 40.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空气格 |
工时费 | 195 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换防冻液 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 清洗节气门 |
工时费 | 91 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 维修中门口车踏板 |
材料费 | 76 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 黄油 |
材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
工时费 | 143 | 工时数 | 11 | 服务说明 | 打黄油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
材料费 | 239.99 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 平衡轮胎 |
材料费 | 239.99 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 轮胎嘴子 |
材料费 | 1,180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 钢圈 |
材料费 | 1,764 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 1,300 | 材料数量 | 20 | 服务说明 | 罗丝 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 平衡轮胎 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换轮胎嘴子 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换钢圈 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换轮胎 |
工时费 | 45.5 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 换罗丝 |
材料费 | 570 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空气滤清器 |
材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换档油封 |
材料费 | 135 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 防水胶 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 71.5 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 换齿轮油 |
工时费 | 338 | 工时数 | 26 | 服务说明 | 换换档油封 |
工时费 | 39 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 打防水胶 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
单车小计(元) | 8,747.01 |
车辆8:
车牌号 | 鲁G00039 | 品牌型号 | 荣威CSA7180AC-DL | ||
材料费 | 84.48 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 134A冷媒 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 130 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 空调充氟 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
单车小计(元) | 263.99 |
车辆9:
车牌号 | 鲁G00053 | 品牌型号 | 丰田CTM7200GB-NAV1 | ||
材料费 | 390 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后平衡杆 |
材料费 | 540 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 后平衡杆胶套 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前制动盘 |
材料费 | 382.51 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前制动片 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 1,360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 225 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 134A冷媒 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调密封圈 |
材料费 | 59.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎嘴子 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 91 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 换后平衡杆 |
工时费 | 78 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换后平衡杆胶套 |
工时费 | 91 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 换前制动盘 |
工时费 | 39 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换前制动片 |
工时费 | 39 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换刹车油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换轮胎 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 四轮定位 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换助力油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换机油格 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空调芯 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换空气格 |
工时费 | 52 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 空调充氟 |
工时费 | 26 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 换空调密封圈 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 换轮胎嘴子 |
工时费 | 19.5 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 添加玻璃水 |
单车小计(元) | 4,989 |
发布日期:2025年07月17日,公告期限:一个工作日