海拉****理部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区-**市-**区伊敏大街22****点击查看中心
联系方式:186****点击查看6667
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区健康街天宇居园6号楼11-12号门市
联系方式:187****点击查看8288
1 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 260.00 | 260.00 |
2 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
3 | 第四滤,采购数量:1.0000; | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
4 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 50.00 | 50.00 |
5 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 200.00 | 200.00 |
6 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 480.00 | 480.00 |
7 | 消音器,采购数量:1.0000; | 1(批) | 580.00 | 580.00 |
8 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
9 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 60.00 | 60.00 |
10 | 后刹车片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 260.00 | 260.00 |
11 | 后轮轴承总成,采购数量:1.0000; | 2(批) | 460.00 | 920.00 |
12 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 50.00 | 50.00 |
13 | 刹车油管,采购数量:1.0000; | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
14 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 280.00 | 280.00 |
15 | 胶套,采购数量:1.0000; | 50(批) | 2.00 | 100.00 |
16 | 空调芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
17 | 第四滤,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
18 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
19 | 机油,采购数量:1.0000; | 6(批) | 120.00 | 720.00 |
20 | 空调芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
21 | 光刹车盘,采购数量:1.0000; | 4(批) | 100.00 | 400.00 |
22 | 汽油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 180.00 | 180.00 |
23 | 机油,采购数量:1.0000; | 2(批) | 280.00 | 560.00 |
24 | 加油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
25 | 后刹车盘,采购数量:1.0000; | 2(批) | 380.00 | 760.00 |
26 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 160.00 | 160.00 |
27 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 380.00 | 380.00 |
28 | 外球笼,采购数量:1.0000; | 1(批) | 480.00 | 480.00 |
29 | 升降机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
30 | 空气压力传感器,采购数量:1.0000; | 1(批) | 350.00 | 350.00 |
31 | 下球头,采购数量:1.0000; | 2(批) | 160.00 | 320.00 |
32 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
33 | 空调芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
34 | 汽油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 160.00 | 160.00 |
35 | 机油,采购数量:1.0000; | 2(批) | 480.00 | 960.00 |
36 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
37 | 第四滤,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
38 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 50.00 | 50.00 |
39 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 380.00 | 380.00 |
40 | 后刹车片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 260.00 | 260.00 |
41 | 把套,采购数量:1.0000; | 1(批) | 60.00 | 60.00 |
42 | 平衡吊杆,采购数量:1.0000; | 3(批) | 33.33 | 100.00 |
43 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 200.00 | 200.00 |
44 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
45 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
46 | 后支臂,采购数量:1.0000; | 2(批) | 480.00 | 960.00 |
47 | 雨刷器片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 60.00 | 60.00 |
48 | 汽油泵总成,采购数量:1.0000; | 1(批) | 650.00 | 650.00 |
49 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
50 | 后拉臂,采购数量:1.0000; | 2(批) | 460.00 | 920.00 |
51 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
合同金额: 14300.00元,大写(人民币):壹万肆仟叁佰元整
1 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 260.00 | 260.00 |
2 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
3 | 第四滤,采购数量:1.0000; | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
4 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 50.00 | 50.00 |
5 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 200.00 | 200.00 |
6 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 480.00 | 480.00 |
7 | 消音器,采购数量:1.0000; | 1(批) | 580.00 | 580.00 |
8 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
9 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 60.00 | 60.00 |
10 | 后刹车片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 260.00 | 260.00 |
11 | 后轮轴承总成,采购数量:1.0000; | 2(批) | 460.00 | 920.00 |
12 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 50.00 | 50.00 |
13 | 刹车油管,采购数量:1.0000; | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
14 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 280.00 | 280.00 |
15 | 胶套,采购数量:1.0000; | 50(批) | 2.00 | 100.00 |
16 | 空调芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
17 | 第四滤,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
18 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
19 | 机油,采购数量:1.0000; | 6(批) | 120.00 | 720.00 |
20 | 空调芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
21 | 光刹车盘,采购数量:1.0000; | 4(批) | 100.00 | 400.00 |
22 | 汽油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 180.00 | 180.00 |
23 | 机油,采购数量:1.0000; | 2(批) | 280.00 | 560.00 |
24 | 加油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
25 | 后刹车盘,采购数量:1.0000; | 2(批) | 380.00 | 760.00 |
26 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 160.00 | 160.00 |
27 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 380.00 | 380.00 |
28 | 外球笼,采购数量:1.0000; | 1(批) | 480.00 | 480.00 |
29 | 升降机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
30 | 空气压力传感器,采购数量:1.0000; | 1(批) | 350.00 | 350.00 |
31 | 下球头,采购数量:1.0000; | 2(批) | 160.00 | 320.00 |
32 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
33 | 空调芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
34 | 汽油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 160.00 | 160.00 |
35 | 机油,采购数量:1.0000; | 2(批) | 480.00 | 960.00 |
36 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
37 | 第四滤,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
38 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 50.00 | 50.00 |
39 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 380.00 | 380.00 |
40 | 后刹车片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 260.00 | 260.00 |
41 | 把套,采购数量:1.0000; | 1(批) | 60.00 | 60.00 |
42 | 平衡吊杆,采购数量:1.0000; | 3(批) | 33.33 | 100.00 |
43 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 200.00 | 200.00 |
44 | 机油芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 30.00 | 30.00 |
45 | 空气芯,采购数量:1.0000; | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
46 | 后支臂,采购数量:1.0000; | 2(批) | 480.00 | 960.00 |
47 | 雨刷器片,采购数量:1.0000; | 1(批) | 60.00 | 60.00 |
48 | 汽油泵总成,采购数量:1.0000; | 1(批) | 650.00 | 650.00 |
49 | 维修费,采购数量:1.0000; | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
50 | 后拉臂,采购数量:1.0000; | 2(批) | 460.00 | 920.00 |
51 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
合同金额: 14300.00元,大写(人民币):壹万肆仟叁佰元整
****点击查看
2025年05月20日