河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看-6:赣BD26320等二十三辆新能源电动汽车整体拍卖 |
标的评估结果: | 101,100.00元 |
标的转让底价: | 101,100.00元 |
标的成交总额: | 251,300.00元 |
受让方名称: | **瑞****点击查看公司 |
交易标的名称: | ****点击查看-5:赣BD22699等二十四辆新能源电动汽车整体拍卖 |
标的评估结果: | 106,400.00元 |
标的转让底价: | 106,400.00元 |
标的成交总额: | 260,200.00元 |
受让方名称: | ****点击查看公司 |
交易标的名称: | ****点击查看-4:赣BD27317等九辆新能源电动汽车整体拍卖 |
标的评估结果: | 38,200.00元 |
标的转让底价: | 38,200.00元 |
标的成交总额: | 78,400.00元 |
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看-3:赣BD23251等二十九辆新能源电动汽车整体拍卖 |
标的评估结果: | 122,100.00元 |
标的转让底价: | 122,100.00元 |
标的成交总额: | 269,700.00元 |
受让方名称: | **瑞****点击查看公司 |
交易标的名称: | ****点击查看-2:赣BD04332等二十九辆新能源电动汽车整体拍卖 |
标的评估结果: | 121,300.00元 |
标的转让底价: | 121,300.00元 |
标的成交总额: | 273,100.00元 |
受让方名称: | **瑞****点击查看公司 |
交易标的名称: | ****点击查看-1:赣BD00478等三十辆新能源电动汽车整体拍卖 |
标的评估结果: | 124,600.00元 |
标的转让底价: | 124,600.00元 |
标的成交总额: | 274,800.00元 |
标的成交日期:2025-7-3
**恒畅新****点击查看公司
****点击查看
****点击查看
2025年7月3日