询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-26 09:00:00 | 报价截至时间 | 2025-09-26 09:00:00 |
C****点击查看016054 | 窝头M20 | 直径35mm | 2 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看016053 | 窝头M22 | 直径39mm | 2 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
B****点击查看010483 | 起动调整电阻器 | RT11-611B 3.5千瓦 | 1 | 套 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
B****点击查看010480 | 起动调整电阻器 | RT21-611B 3.5千瓦 | 1 | 套 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
B****点击查看010482 | 起动调整电阻器 | RT12-611B 3.5千瓦 | 1 | 套 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看020038 | 双开口扳手 | 34-36mm,单把扳手一边34mm一边37mm | 2 | 把 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看031217 | 拖把 | 普通型 | 10 | 把 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看031255 | 小扫把 | 带柄 | 10 | 把 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看015810 | 滚筒 | 6寸 | 10 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
A****点击查看030037 | 吨袋 | 大平口可包扎,大平底,吊带兜底,1吨装 | 20 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
B****点击查看015319 | 单股铜芯线 | 4㎡ | 500 | 米 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看030917 | 强光手电筒 | 普通 | 2 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看031149 | 套筒 | 24MM | 2 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看011562 | 黑胶布 | 普通 | 20 | 卷 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看013169 | 水银灯泡 | 450W | 5 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 | ||
C****点击查看016055 | 窝头M16 | 直径26MM | 2 | 个 | 2025-10-31 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区武钢
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:20万元
六、报名要求:
请报货到武钢中冶****点击查看公司指定地点价格,必须开具增值税发票七、资质要求: