中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市****点击查看**路43号
采购人联系方式:0539-****点击查看859
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看中心****点击查看大队摩托车车险费用
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000798_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**市金源路35号
项目成交金额:3245.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁QQQ723 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆2:
车牌号 | 鲁QQM857 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆3:
车牌号 | 鲁QQH885 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆4:
车牌号 | 鲁QQR775 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆5:
车牌号 | 鲁QQE785 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆6:
车牌号 | 鲁QQV582 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆7:
车牌号 | 鲁QQN078 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆8:
车牌号 | 鲁QPR515 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆9:
车牌号 | 鲁QQH586 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆10:
车牌号 | 鲁QQK822 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆11:
车牌号 | 鲁QQR786 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆12:
车牌号 | 鲁QQH770 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆13:
车牌号 | 鲁QPU666 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆14:
车牌号 | 鲁QQH706 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆15:
车牌号 | 鲁QQU261 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆16:
车牌号 | 鲁QTG989 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆17:
车牌号 | 鲁QPT897 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆18:
车牌号 | 鲁QQG718 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆19:
车牌号 | 鲁QQQ573 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆20:
车牌号 | 鲁QFG989 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆21:
车牌号 | 鲁QQC056 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 5 | ||
单车小计(元) | 125 |
车辆22:
车牌号 | 鲁QQH837 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆23:
车牌号 | 鲁QQU822 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆24:
车牌号 | 鲁QQR576 | ||
品牌型号 | 新大洲-本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
车辆25:
车牌号 | 鲁QVH087 | ||
品牌型号 | 新大洲本田牌SDH150-3 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-12-21 00:00:00-2025-12-21 00:00:00 |
车船税金额(元) | 10 | ||
单车小计(元) | 130 |
发布日期:2025年08月26日,公告期限:一个工作日