分谈+722所+TY+包装箱

分谈+722所+TY+包装箱

招标详情

中国船舶集团有限公司
联系人联系人1751个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉543人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7642条

立即监控

询价单信息
询价单编号: 询价标题: 最终用户: 来源: 开始日期: 结束日期: 联系人: 联系方式: 操作员: 发布单位: 出价方式: 是否定向询价: 付款方式: 询价模式: 模式选择: 备注: 附件:
****点击查看分谈+722所+TY+包装箱
****点击查看采购
2024-10-21 22:41:24.02024-10-22 23:41:24.0
涂工180****点击查看9162
陈林波****点击查看
一次性出价
挂账后付款
分谈分签明细询价
物资信息
物资编码 产品名称 产品标准 型号规格 型号可替代 采购数量 计量单位 最少响应量 工程编号 自有编码 自有物资描述 到货日期 运输方式 到站地点 制造商
抛秧机包装 包装服务 包装服务 1.0 1.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
木制托盘双面进叉车 木制品 2500*1200*100 10.0 10.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
B6徐坤电缆存储带95mm底角含包装230KG 木箱 1040*1040*1290 1.0 1.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
定制包装箱含固定位含包装 木箱 3550*460*580 1.0 1.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
收放装置1150KG含包装带95mm底角 木箱 1600*1200*1400 1.0 1.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
落位装置1250KG含包装带95mm底角,需制作固定支架1300*130 木箱 2600*1600*1400 1.0 1.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
大集成块低于800KG带托盘固定含包装 木箱 800*870*1100 1.0 1.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
旧箱包装 包装服务 旧箱包装 2.0 2.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
定制木箱低于20KG含包装内包装含珍珠棉 木箱 650*210*250 1.0 1.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
定制木箱低于100KG含包装内包装含珍珠棉加装2处半圆内衬 木箱 2050*320*320 12.0 12.0 2024-11-17 00:00:00.0 陆运 **722
关键词