中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市临港区**东路6****点击查看分局)
采购人联系方式:155****点击查看3707
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看交易中心财产保险服务开放式-公务用车保险服务框架协议采购项目(新能源车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看分局车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000020_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**
项目成交金额:4594.60
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目(新能源车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁KM5J86 | ||
品牌型号 | 别克SGM6521UBA1 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(司机、乘客)、附加医保外医疗费用责任险、附加机动车增值服务特约条款 | ||
标准保费(元) | 1,932.71 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 628.13 | 商业险起止时间 | 2025-03-30 00:00:00-2026-03-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-29 15:00:00-2026-03-29 15:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,797.13 |
车辆2:
车牌号 | 鲁K0957警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(司机、乘客)、附加医保外医疗费用责任险、附加机动车增值服务特约条款 | ||
标准保费(元) | 2,059.11 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 669.21 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,619.21 |
车辆3:
车牌号 | 鲁K0955警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(司机、乘客)、附加医保外医疗费用责任险、附加机动车增值服务特约条款 | ||
标准保费(元) | 1,286.96 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 418.26 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,178.26 |
发布日期:2025年03月14日,公告期限:一个工作日