中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市西河路156号
联系方式:133****点击查看1111
供应商(乙方):****点击查看
地址:东四条路清福街388号
联系方式:131****点击查看2207
1 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1490.00 | 1490.00 |
2 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1169.00 | 1169.00 |
3 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
4 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1276.00 | 1276.00 |
5 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
6 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
7 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
8 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
9 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
合同金额: 10307.00元,大写(人民币):壹万零叁佰零柒元整
1 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1490.00 | 1490.00 |
2 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1169.00 | 1169.00 |
3 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
4 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1276.00 | 1276.00 |
5 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
6 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
7 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
8 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
9 | 机动车辆保险 | 1(辆) | 1062.00 | 1062.00 |
合同金额: 10307.00元,大写(人民币):壹万零叁佰零柒元整
****点击查看
2025年05月13日