中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 ****点击查看林区**街
联系方式:139****点击查看2626
供应商(乙方):中国人寿****点击查看公司****点击查看公司
地址:****点击查看林区康庄路与人和街交叉口**锦园C区1号高层1-4层
联系方式:152****点击查看6000
1 | 黑MA737警 | 1(辆) | 4703.37 | 4703.37 |
2 | 黑MA988警 | 1(辆) | 2487.30 | 2487.30 |
3 | 黑MA518警 | 1(辆) | 2098.53 | 2098.53 |
4 | 黑MA688警 | 1(辆) | 2098.53 | 2098.53 |
5 | 黑MA918警 | 1(辆) | 2098.53 | 2098.53 |
6 | 黑MA015警 | 1(辆) | 1904.42 | 1904.42 |
7 | 黑MA676警 | 1(辆) | 1554.47 | 1554.47 |
8 | 黑MA522警 | 1(辆) | 1554.47 | 1554.47 |
9 | 黑MA918警 | 1(辆) | 950.00 | 950.00 |
10 | 黑MA518警 | 1(辆) | 760.00 | 760.00 |
11 | 黑MA988警 | 1(辆) | 642.00 | 642.00 |
12 | 黑MA676警 | 1(辆) | 570.00 | 570.00 |
13 | 黑MA522警 | 1(辆) | 570.00 | 570.00 |
14 | 黑MA688警 | 1(辆) | 570.00 | 570.00 |
合同金额: 22561.62元,大写(人民币):贰万贰仟伍佰陆拾壹元陆角贰分
1 | 黑MA737警 | 1(辆) | 4703.37 | 4703.37 |
2 | 黑MA988警 | 1(辆) | 2487.30 | 2487.30 |
3 | 黑MA518警 | 1(辆) | 2098.53 | 2098.53 |
4 | 黑MA688警 | 1(辆) | 2098.53 | 2098.53 |
5 | 黑MA918警 | 1(辆) | 2098.53 | 2098.53 |
6 | 黑MA015警 | 1(辆) | 1904.42 | 1904.42 |
7 | 黑MA676警 | 1(辆) | 1554.47 | 1554.47 |
8 | 黑MA522警 | 1(辆) | 1554.47 | 1554.47 |
9 | 黑MA918警 | 1(辆) | 950.00 | 950.00 |
10 | 黑MA518警 | 1(辆) | 760.00 | 760.00 |
11 | 黑MA988警 | 1(辆) | 642.00 | 642.00 |
12 | 黑MA676警 | 1(辆) | 570.00 | 570.00 |
13 | 黑MA522警 | 1(辆) | 570.00 | 570.00 |
14 | 黑MA688警 | 1(辆) | 570.00 | 570.00 |
合同金额: 22561.62元,大写(人民币):贰万贰仟伍佰陆拾壹元陆角贰分
****点击查看
2025年03月26日