东营****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-****点击查看开发区-****点击查看开发区汾河路72号
成交金额:6741.10, 大写(人民币):陆仟柒佰肆拾壹元壹角
详见附件
1 | 鲁EF01501 | 2024-07-18 至 2024-07-18 | 370.00 |
2 | 鲁EF01501 | 2024-09-06 至 2024-09-06 | 370.00 |
3 | 鲁EF01501 | 2024-07-16 至 2024-07-16 | 467.92 |
4 | 鲁EF01501 | 2024-09-03 至 2024-09-03 | 370.00 |
5 | 鲁EF01501 | 2024-08-21 至 2024-08-21 | 436.60 |
6 | 鲁E715KK | 2024-09-06 至 2024-09-06 | 456.40 |
7 | 鲁EF01501 | 2024-07-23 至 2024-07-23 | 536.32 |
8 | 鲁EF01501 | 2024-08-23 至 2024-08-23 | 370.00 |
9 | 鲁E222DF | 2024-08-29 至 2024-08-29 | 1,327.12 |
10 | 鲁EF01501 | 2024-07-19 至 2024-07-19 | 548.92 |
11 | 鲁EF01501 | 2024-08-22 至 2024-08-22 | 452.98 |
12 | 鲁EF01501 | 2024-07-24 至 2024-07-24 | 556.12 |
13 | 鲁E715KK | 2024-08-23 至 2024-08-23 | 478.72 |
采购单位:****点击查看
联系方式:刘钢峰 0546-****点击查看565
2024年11月11日