新疆天恒基坤鹏汽车城房地产开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转让位于****点击查看市**区东坪大道110号天恒基汽车城二期建设项目用地部分土地使用权(28973.48m2) |
标的名称 | ****点击查看转让位于****点击查看市**区东坪大道110号天恒基汽车城二期建设项目用地部分土地使用权(28973.48m2) |
评估价(底价)(元) | ****点击查看3600.00元 |
挂牌价(元) | ****点击查看3600.00元 |
成交价(元) | 10,863,600.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2025年4月1日 |
备注 |