采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区柳泉路7号
采购人联系方式:187****点击查看3189
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:行政科车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501000569_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省**市**区中润大道北、世纪路西**苑7甲
项目成交金额:33563.73
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁C60309 | ||
品牌型号 | 丰田霸道 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险10.16万,三者险200万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,025.67 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 658.34 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 3,000 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 4,728.34 |
车辆2:
车牌号 | 鲁C9771警 | ||
品牌型号 | 奥迪A6 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险7.36万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,113.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 687.03 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,352.03 |
车辆3:
车牌号 | 鲁C9773警 | ||
品牌型号 | 别克 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险6.96万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 1,669.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 542.62 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,291.62 |
车辆4:
车牌号 | 鲁C9775警 | ||
品牌型号 | 奥迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险7.536万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 1,985.97 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 645.44 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,310.44 |
车辆5:
车牌号 | 鲁CAA296 | ||
品牌型号 | 大众 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-03-26 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | ||
单车小计(元) | 1,180 |
车辆6:
车牌号 | 鲁C9676警 | ||
品牌型号 | 缤智牌HG7180HAC5A | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险8.45184万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,188.65 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 711.31 | 商业险起止时间 | 2025-03-31 00:00:00-2026-04-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-31 00:00:00-2026-03-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,376.31 |
车辆7:
车牌号 | 鲁C9956警 | ||
品牌型号 | 大众牌FV6462LCDCG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险12.92816万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,401.39 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 780.45 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2027-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,730.45 |
车辆8:
车牌号 | 鲁C9955警 | ||
品牌型号 | 大众牌FV6462LCDCG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险12.92816万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,401.39 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 780.45 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,730.45 |
车辆9:
车牌号 | 鲁C9677警 | ||
品牌型号 | 缤智牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险8.39504万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,188.65 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 711.31 | 商业险起止时间 | 2025-03-31 00:00:00-2026-04-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-31 00:00:00-2026-03-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,376.31 |
车辆10:
车牌号 | 鲁C157C7 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌JX5044XDWMD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2025-03-31 00:00:00-2026-03-30 00:00:00 |
车船税金额(元) | 83.52 | ||
单车小计(元) | 1,055.52 |
车辆11:
车牌号 | 鲁C388A1 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险4.4万,三者险100万,司乘险10万每座 | ||
标准保费(元) | 3,544.19 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,151.86 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 83.52 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,207.38 |
车辆12:
车牌号 | 鲁CF700V | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险4.4万,三者险100万,司乘险10万每座 | ||
标准保费(元) | 3,828.19 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,244.16 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 83.52 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,083.68 |
车辆13:
车牌号 | 鲁C9878警 | ||
品牌型号 | 大众 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险12.0001万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,397.79 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 779.28 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,634.28 |
车辆14:
车牌号 | 鲁C9160警 | ||
品牌型号 | 缤智 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险8.56544万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 2,188.65 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 711.31 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,376.31 |
车辆15:
车牌号 | 鲁C9938警 | ||
品牌型号 | 缤智 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险8.56544万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 1,739.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 565.22 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,230.22 |
车辆16:
车牌号 | 鲁C8058X | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险4.4万,三者险100万,司乘险10万每座 | ||
标准保费(元) | 3,344 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,086.8 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,642.8 |
车辆17:
车牌号 | 鲁C9500警 | ||
品牌型号 | 缤智HG7180HAC5A | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险8.56544万,三者险100万,司乘险60万每座 | ||
标准保费(元) | 1,739.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 565.22 | 商业险起止时间 | 2025-03-31 00:00:00-2026-03-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-30 00:00:00-2026-03-29 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,230.22 |
车辆18:
车牌号 | 鲁C803A9 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险6.292万,三者险100万,司乘险10万每座 | ||
标准保费(元) | 1,730.37 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 562.37 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,027.37 |
发布日期:2025年03月18日,公告期限:一个工作日