内蒙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**上都镇
联系方式:136****点击查看9181
供应商(乙方):****点击查看
地址:**上都镇
联系方式:137****点击查看3323
1 | 除雪滚刷 | 1(台) | 81500.00 | 81500.00 |
2 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
3 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
4 | 除雪滚刷 | 1(台) | 81500.00 | 81500.00 |
5 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
6 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
7 | 综合除雪车 | 1(台) | 560000.00 | 560000.00 |
8 | 装载机 | 1(台) | 370000.00 | 370000.00 |
9 | 自卸农用翻斗 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
10 | 自卸农用翻斗 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
11 | 综合除雪车 | 1(台) | 560000.00 | 560000.00 |
12 | 自卸农用翻斗 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):贰佰壹拾贰万贰仟元整
1 | 除雪滚刷 | 1(台) | 81500.00 | 81500.00 |
2 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
3 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
4 | 除雪滚刷 | 1(台) | 81500.00 | 81500.00 |
5 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
6 | 推雪铲 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
7 | 综合除雪车 | 1(台) | 560000.00 | 560000.00 |
8 | 装载机 | 1(台) | 370000.00 | 370000.00 |
9 | 自卸农用翻斗 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
10 | 自卸农用翻斗 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
11 | 综合除雪车 | 1(台) | 560000.00 | 560000.00 |
12 | 自卸农用翻斗 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):贰佰壹拾贰万贰仟元整
****点击查看
2025年08月18日