中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市薛****点击查看省**市薛****点击查看大道1456号
采购人联系方式:150****点击查看8182
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024-2025****点击查看机关、事业单位定点保险、维修、加油服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:交警支队车辆保险采购
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2401001011_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:****点击查看**区龙庭路30号
项目成交金额:62211.43
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁D9369警 | ||
品牌型号 | 雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-27 00:00:00-2025-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 900 | 交强险起止时间 | 2024-09-27 00:00:00-2025-08-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,372.09 |
车辆2:
车牌号 | 鲁D9022警 | ||
品牌型号 | 十代雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆3:
车牌号 | 鲁D9023警 | ||
品牌型号 | 十代雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆4:
车牌号 | 鲁D9996警 | ||
品牌型号 | 本田雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆5:
车牌号 | 鲁D9997警 | ||
品牌型号 | 雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆6:
车牌号 | 鲁D9678警 | ||
品牌型号 | 雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆7:
车牌号 | 鲁D9027警 | ||
品牌型号 | 十代雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆8:
车牌号 | 鲁D9228警 | ||
品牌型号 | 本田雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆9:
车牌号 | 鲁D9087警 | ||
品牌型号 | 本田雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 900 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,372.09 |
车辆10:
车牌号 | 鲁D9566警 | ||
品牌型号 | 雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆11:
车牌号 | 鲁D9039警 | ||
品牌型号 | 本田雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 8,680.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,472.09 | 商业险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 700 | 交强险起止时间 | 2024-09-28 00:00:00-2025-09-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,172.09 |
车辆12:
车牌号 | 鲁D9001警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆13:
车牌号 | 鲁D8005警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆14:
车牌号 | 鲁D9002警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆15:
车牌号 | 鲁D9003警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆16:
车牌号 | 鲁D9005警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆17:
车牌号 | 鲁D9008警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆18:
车牌号 | 鲁D9006警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆19:
车牌号 | 鲁D9007警 | ||
品牌型号 | 新迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-16 00:00:00-2025-10-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆20:
车牌号 | 鲁D9763警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 17 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2024-05-18 00:00:00-2025-05-17 00:00:00 |
单车小计(元) | 798 |
车辆21:
车牌号 | 鲁DE1260 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 3 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2023-12-06 00:00:00-2024-12-05 00:00:00 |
车船税金额(元) | 14.55 | ||
单车小计(元) | 1,094.55 |
车辆22:
车牌号 | 鲁DJ0720 | ||
品牌型号 | **牌EQ5126XLHL6D | 座位数 | 3 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2023-12-06 00:00:00-2024-12-05 00:00:00 |
车船税金额(元) | 14.55 | ||
单车小计(元) | 1,094.55 |
车辆23:
车牌号 | 鲁D9766警 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 6,839.17 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,735.67 | 商业险起止时间 | 2023-12-11 00:00:00-2024-12-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,000 | 交强险起止时间 | 2023-12-11 00:00:00-2024-12-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 70 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,805.67 |
车辆24:
车牌号 | 鲁D9578警 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、驾意险,三者150万 | ||
标准保费(元) | 6,839.17 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,735.67 | 商业险起止时间 | 2023-12-12 00:00:00-2024-12-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,000 | 交强险起止时间 | 2023-12-11 00:00:00-2024-12-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 70 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,805.67 |
发布日期:2024年09月26日,公告期限:一个工作日