泰山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**县**省**县**大街西首1118号
采购人联系方式:185****点击查看0299
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险(燃油车)采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000960_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:****点击查看**开发区****点击查看办事处三八东路与康博大道交叉口北50米路西凯杨商务楼南1-2层
项目成交金额:7882.90
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁NB313警 | ||
品牌型号 | 雪佛兰SGM7187ATA | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险665元,商业险895.6元,合计1560.6元。投保额:机动车损失保险23980元,第三者责任险300万元,车上人员责任险驾驶人10万、乘客40万,道路救援7次,三者险10万。 | ||
标准保费(元) | 3,582.4 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 895.6 | 商业险起止时间 | 2025-05-10 00:00:00-2026-05-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-10 00:00:00-2026-05-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,560.6 |
车辆2:
车牌号 | 鲁NCS369 | ||
品牌型号 | 帕萨特SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险665元,车船税420元,商业险944.03元,合计2029.03元。投保额:机动车损失保险39760元,第三者责任险300万元,车上人员责任险驾驶人10万、乘客40万,道路救援7次,三者险10万。 | ||
标准保费(元) | 3,776.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 944.03 | 商业险起止时间 | 2025-05-10 00:00:00-2026-05-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-10 00:00:00-2026-05-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,029.03 |
车辆3:
车牌号 | 鲁N33J69 | ||
品牌型号 | 江淮HFC6512A4AC8F | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险856元,车船税420元,商业险1013.82元,合计2289.82元。投保额:机动车损失保险35280元,第三者责任险300万元,车上人员责任险驾驶人10万、乘客60万,道路救援7次,三者险10万。 | ||
标准保费(元) | 4,055.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,013.82 | 商业险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,289.82 |
车辆4:
车牌号 | 鲁NT7U97 | ||
品牌型号 | **大众帕萨特SVW71810DJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险665元,车船税420元,商业险918.45元,合计2003.45元。投保额:机动车损失保险41760元,第三者责任险300万元,车上人员责任险驾驶人10万、乘客40万,道路救援7次,三者险10万。 | ||
标准保费(元) | 3,673.8 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 918.45 | 商业险起止时间 | 2025-05-30 00:00:00-2026-05-29 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-30 00:00:00-2026-05-29 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,003.45 |
发布日期:2025年05月08日,公告期限:一个工作日