中天****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **300MW/1200MWh****点击查看电站(二期)210MW/840MWh、90MW/180MWh扩容项目监理服务
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**300MW/1200MWh****点击查看电站(二期)210MW/840MWh、90MW/180MWh扩容项目监理服务】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:**300MW/1200MWh****点击查看电站(二期)210MW/840MWh、90MW/180MWh扩容项目监理服务 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-05-29 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月30日 | 公示截止日期: 2025年06月03日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看613.52 | ****点击查看613.52 | 合格 | 自建设单位发出进场通知至建设单位发出离场通知止 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 合格 | 自建设单位发出进场通知至建设单位发出离场通知止 |
3 | **博达****点击查看公司 | 995000.00 | 995000.00 | 合格 | 自建设单位发出进场通知至建设单位发出离场通知止 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 孙博轩 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****点击查看8461 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 常荣波 | 高工 | 注册监理工程师 | ****点击查看3140 |
3 | **博达****点击查看公司 | 高翔 | 中级职称 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看0409 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
3 | **博达****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | 鸿泰****点击查看公司 | 龙源****点击查看10MW/20MWh储能电站建设监理合同 | 龙源****点击查看公司 | 2022-01-18 00:00:00.0 | 258000 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | **市国顺****点击查看公司200MW/400MWh一期100MW/200MWh)新型独立储能示范项目 | **市国顺****点击查看公司 | 2024-11-18 00:00:00.0 | 200000 |
3 | 鸿泰****点击查看公司 | 华****点击查看基地绿色低碳能源光伏发电项目升压站及送出工程 | 华润新能源(唐****点击查看公司 | 2024-05-04 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
4 | 鸿泰****点击查看公司 | 南宮日升200MW/400MWh(一期100MW/200MWh)储能示范项目工程监理 | **市日****点击查看公司 | 2024-09-04 00:00:00.0 | 220000 |
5 | 鸿泰****点击查看公司 | **日升源网荷储一体化_1005MW项目 | **日升****点击查看公司 | 2023-04-30 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
6 | 鸿泰****点击查看公司 | 拓能电力**市石佛寺镇 50MW/100MWh 集中****点击查看电站项目 | 武****点击查看公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 150000 |
7 | 鸿泰****点击查看公司 | **市充电设施建设基建期监理 | 中电(****点击查看公司 | 2023-05-04 00:00:00.0 | 90000 |
8 | 鸿泰****点击查看公司 | ****点击查看电站示范项目(一期)工程监理 | 华能(浙****点击查看公司****点击查看公司 | 2024-03-30 00:00:00.0 | 345000 |
9 | **博达****点击查看公司 | **海螺水泥6MW/36MWh全钒液流储能工程总承包( EPC)项目 | 枞****点击查看公司 | 2022-09-01 00:00:00.0 | 66500 |
10 | **博达****点击查看公司 | ****点击查看工业园区100MW/200Mh****点击查看电站项目 | 舟****点击查看公司 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 228000 |
11 | **博达****点击查看公司 | **区禾阳20MWh、**20MWh网侧储能项目 | ****点击查看**公司 | 2022-06-01 00:00:00.0 | / |
12 | **博达****点击查看公司 | ****点击查看仙鹤新能源22.36MW/44.72MWH用户侧储能项目 | **保碧****点击查看公司 | 2024-02-01 00:00:00.0 | 按照人员单价进行结算 |
13 | **博达****点击查看公司 | **首矿****点击查看公司工商业用户测电化学储能项目 | **景知****点击查看公司 | 2024-08-01 00:00:00.0 | 6000 |
14 | ****点击查看 | **津辉795MW/1600MWh集中式储能项目一期500MW/1000MW储能场区工程监理 | **县****点击查看公司 | 2024-01-08 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
15 | ****点击查看 | **新能源戴南 55MW/110MWh储能项目 | 润电智慧****点击查看公司 | 2024-02-04 00:00:00.0 | 275000 |
16 | ****点击查看 | **津辉795MW/1600MWh集中式储能项目二期295MW/600MWh储能场区工程监理 | **县****点击查看公司 | 2024-09-23 00:00:00.0 | 655000 |
17 | ****点击查看 | **省**市**县100VW200MVh电网侧共享储能试点项目 | ****点击查看**公司 | 2023-02-01 00:00:00.0 | 250000 |
18 | ****点击查看 | ****点击查看市500MW1GWh ****点击查看电站项目 | ****点击查看**公司 | 2023-06-15 00:00:00.0 | 390000 |
19 | ****点击查看 | ****点击查看300MW/600MWh储能电站项目(一期工程) | 潍****点击查看公司 | 2024-10-27 00:00:00.0 | 审定额的百分之壹点伍 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | 鸿泰****点击查看公司 | 常荣波 | 龙源****点击查看10MW/20MWh储能电站建设监理合同 | 龙源****点击查看公司 | 2022-01-18 00:00:00.0 | 258000 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 常荣波 | ****点击查看风电场“以大代小”升级改造项目施工监理 | 华能****点击查看公司 | 2023-12-20 00:00:00.0 | 962000 |
3 | **博达****点击查看公司 | 高翔 | **首矿****点击查看公司工商业用户测电化学储能项目 | **景知****点击查看公司 | 2024-08-01 00:00:00.0 | 6000 |
4 | ****点击查看 | 孙博轩 | **津辉795MW/1600MWh集中式储能项目二期295MW/600MWh储能场区工程监理 | **县****点击查看公司 | 2024-09-23 00:00:00.0 | 655000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 9.30 | 9.00 | 9.51 | 9.50 | 9.40 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 9.00 | 9.10 | 9.60 | 9.40 | 9.20 |
3 | **博达****点击查看公司 | 9.00 | 9.10 | 9.60 | 9.30 | 9.20 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 9.50 | 9.10 | 9.81 | 9.60 | 9.60 |
5 | ****点击查看**公司 | 5.60 | 6.20 | 6.49 | 6.10 | 6.20 |
6 | **中泰****点击查看公司 | 8.90 | 9.10 | 9.71 | 9.30 | 9.20 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 5.90 | 6.40 | 7.00 | 6.60 | 6.50 |
8 | ****点击查看****点击查看公司 | 6.60 | 6.60 | 7.01 | 6.90 | 6.70 |
9 | 精源****点击查看公司 | 4.20 | 4.10 | 4.72 | 4.50 | 4.40 |
10 | 中咨公路****点击查看公司 | 3.20 | 3.90 | 3.99 | 3.80 | 3.80 |
11 | ****点击查看公司 | 3.20 | 3.80 | 3.99 | 4.10 | 3.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 29.40 | 39.20 | 41.61 | 44.65 | 31.70 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 25.70 | 38.70 | 42.71 | 41.43 | 31.90 |
3 | **博达****点击查看公司 | 26.20 | 39.00 | 41.01 | 42.15 | 30.80 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 25.50 | 38.40 | 37.52 | 38.92 | 30.10 |
5 | ****点击查看**公司 | 25.70 | 38.90 | 42.77 | 44.05 | 33.50 |
6 | **中泰****点击查看公司 | 28.10 | 38.70 | 23.00 | 43.36 | 33.40 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 26.90 | 38.60 | 43.20 | 41.87 | 30.50 |
8 | ****点击查看****点击查看公司 | 27.70 | 39.60 | 42.89 | 45.62 | 33.30 |
9 | 精源****点击查看公司 | 27.20 | 38.20 | 41.27 | 39.58 | 32.20 |
10 | 中咨公路****点击查看公司 | 26.50 | 38.50 | 40.16 | 38.90 | 29.00 |
11 | ****点击查看公司 | 24.70 | 38.20 | 41.62 | 39.18 | 30.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 39.42 | 86.07 |
2 | 鸿泰****点击查看公司 | 39.72 | 85.07 |
3 | **博达****点击查看公司 | 38.06 | 83.13 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 39.38 | 82.99 |
5 | ****点击查看**公司 | 39.84 | 82.94 |
6 | **中泰****点击查看公司 | 39.92 | 82.47 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 39.66 | 82.35 |
8 | ****点击查看****点击查看公司 | 37.29 | 81.87 |
9 | 精源****点击查看公司 | 39.70 | 79.77 |
10 | 中咨公路****点击查看公司 | 39.38 | 77.73 |
11 | ****点击查看公司 | 38.95 | 77.59 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **市**县 | 地址: **省**市**区建国路8-1号鱼儿山悦城南区5号楼101室二层 |
联系人: 王跃博 | 联系人: 仇美美 |
电话: 0313-****点击查看339 | 电话: 152****点击查看6758 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: