深圳市地铁集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、14、16、20号线车站AFC设备板卡及零部件委外维修(2024-2026年度)项目 | 项目编号****点击查看 | |
**市 | 项目类型服务 | |
公开招标 | ||
道路运输业 | 资金来源自有资金 | |
本项目主要针对**地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、14、16、20号线车站AFC设备板卡及零部件维修服务等。 | ||
**地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、14、16、20号线车站AFC设备板卡及零部件委外维修(2024-2026年度)项目采购公告 | 公告发布媒体**地铁智能招采管理平台、**阳光采购平台 | |
2024-10-31 09:00 | ||
无 |
**地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、14、16、20号线车站AFC设备板卡及零部件委外维修(2024-2026年度)项目 | 标段/包编号FW-****点击查看0320-2559 | |
单价报价 | 采购控制价(元)8,865,500 | |
无 | ||
收取 | ||
价格竞争法 | 开启形式线上开启 | |
线上递交 | ||
否 | ||
否 | ||
不接受 | ||
734 | 工期 说明服务期:1、2、3、5、6、7、8、9、11号线:2025年1月1日~2026年12月31日,共730天。 10号线:2026年1月1日~2026年12月31日,共365天。 14号线:2025年10月28日~2026年12月31日,共430天。 16号线:2025年12月28日~2026年12月31日,共369天。 20号线:2024年12月28日~2026年12月31日,共734天。 | |
为**地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、14、16、20号线车站AFC设备板卡及零部件提供维修服务等。 | ||
(1)投标人必须是在中华人民**国境内依法登记注册的商事主体,且具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织; (2)投标人具备至少一份近5年(自投标截止之日起倒算)AFC设备相关维修、保养、供货、承建项目业绩,提供合同复印件,加盖公章,原件备查; (3)本项目不接受联合体投标,法定代表人为同一人或者存在控股、****点击查看公司,只接受一家投标。 注: (1)投标人提供的证书(证件等)必须在有效期内。 (2)投标人与****点击查看及下属单位近三年来(投标截止之日起倒算)有过诉讼、仲裁史,其诉讼请求、****点击查看法院、仲裁庭支持;或正与****点击查看及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或近三年来(投标截止之日起倒算)在招投标(询价)活动(包括在**地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间的;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;或被纪检监察部门或相关主管、监管部门认定为违背诚信经营,存在违规,合规性重大风险的或被列为失信被执行人的;****点击查看集团有限公司及其下属单位履约评价为不合格或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的投标人将不被招标人接受。 (3)存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为的投标人将不被接受。 | ||
2024-10-31 09:00 | 文件获取截止时间2024-11-07 18:00 | |
2024-11-11 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间2024-11-16 18:00 | |
2024-11-22 10:00 | 开标时间2024-11-22 10:00 | |
**地铁智能招采管理平台 | ||
**地铁智能招采管理平台网上开标大厅 |
1 | **地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、14、16、20号线车站AFC设备板卡及零部件委外维修(2024-2026年度)项目 | 80,000 |
****点击查看 | 采购单位地址**市**区竹****点击查看车辆段运营综合楼 |
李工、魏工 | 联系电话0755-****点击查看0178、****点击查看0129 |
/ | 对外监督电话/ |
****点击查看 | 代理机构地址**市**区**街道福中一路1016号地铁大厦 |
朱工、廖工 | 座机号码/ |
139****点击查看9531、136****点击查看0321 | 电子邮箱****点击查看@qq.com、****点击查看@qq.com |