分谈分签+****点击查看+生产外协的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+生产外协的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+生产外协的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看70174
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+生产外协
采购方案编号:XYFA202****点击查看70218
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-07 09:31
报价截止时间:2026-09-09 10:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | PIND(模块) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | PIND(芯片) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 常温测试 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 超声检测(芯片) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 低温试验/高温试验(模块、驱动器) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 低温试验/高温试验(操纵杆) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 低温试验/高温试验(电感编码器) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 低温试验/高温试验(芯片) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 高温贮存/低温贮存 | | 批 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 恒定加速度 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | 机械冲击 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 老炼试验 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 密封试验(模块) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 密封试验(芯片) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 温度循环/温度冲击 | | 批 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | 振动试验 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 割线 | | 根 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 18 | ****点击查看 | 561012 | 元件处理 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 19 | ****点击查看 | 561012 | 元件插装 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 20 | ****点击查看 | 561012 | 修焊 | | 点 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 21 | ****点击查看 | 561012 | 清洗 | | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 22 | ****点击查看 | 561012 | 铆接、电装整形 | | 根 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 23 | ****点击查看 | 561012 | 钳装安装盖板 | | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 24 | ****点击查看 | 561012 | 钳装打胶 | | 点 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 25 | ****点击查看 | 561012 | 打标 | | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 26 | ****点击查看 | 561012 | 变压器焊接 | | 点 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 27 | ****点击查看 | 561012 | 拼针焊接 | | 根 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 28 | ****点击查看 | 561012 | 灌封 | | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 29 | ****点击查看 | 561012 | 老炼前电测试(芯片) | | 片 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 30 | ****点击查看 | 561012 | 老炼(芯片) | | 片 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 31 | ****点击查看 | 561012 | 老炼后电测试(芯片) | | 片 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 32 | ****点击查看 | 561012 | 最终电测试(芯片) | | 片 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 33 | ****点击查看 | 561012 | 器件调试(操纵杆) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 34 | ****点击查看 | 561012 | 器件调试(编码器) | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 35 | ****点击查看 | 561012 | E型变压器绕制 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 36 | ****点击查看 | 561012 | 总装 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 37 | ****点击查看 | 561012 | 4U机箱包装 | | 台 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 38 | ****点击查看 | 561012 | 材料补漆 | | 只 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 39 | ****点击查看 | 561012 | 装腔体 | | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
| 40 | ****点击查看 | 561012 | 钳装组装 | | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-15 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: