广州港南沙汽车码头有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
是 | 性质正常 | |
**港**汽车码头疏浚项目;**港海嘉汽车码头2025年度疏浚项目;****点击查看**公司疏浚项目;**港发****点击查看公司内港池疏浚维护项目招标计划 | ||
广****点击查看公司 | 发布时间2025-07-18 | |
****点击查看、州港****点击查看公司、****点击查看**公司、**港发****点击查看公司 | 招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看2262206 | |
****点击查看招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看2262206、州港****点击查看公司招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看596383H、****点击查看**公司招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看992656Q、**港发****点击查看公司招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看593978H | ||
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**港**港区沙仔岛作业区及港发码头疏浚项目(**港**汽车码头疏浚项目) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
水运 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-08-20 | |
**市港务局 | ||
本项目为**港**汽车码头疏浚项目。项目水域疏浚总面积约25万平方米,疏浚工程量约13万立方米。具体以发布的招标公告为准。 |
**港**港区沙仔岛作业区及港发码头疏浚项目(州港海嘉汽车码头2025年度疏浚项) | ||
是 | 投资项目代码2507-440115-04-05-427987 | |
水运 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-08-20 | |
**市港务局 | ||
本项目为**港海嘉汽车码头2025年疏浚项目。项目水域疏浚总面积约22万平方米,疏浚工程量约7.25万立方米。具体以发布的招标公告为准。 |
**港**港区沙仔岛作业区及港发码头疏浚项目(****点击查看**公司疏浚项目) | ||
是 | 投资项目代码2507-440115-04-05-273961 | |
水运 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看0000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-08-20 | |
**市港务局 | ||
本项目为****点击查看**公司疏浚项目,项目水域疏浚总面积约31万平方米,疏浚工程量约46.41万立方米。具体以发布的招标公告为准。 |
**港**港区沙仔岛作业区及港发码头疏浚项目(**港发****点击查看公司内港池疏浚维护项目) | ||
是 | 投资项目代码2507-440115-04-05-123645 | |
水运 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-08-20 | |
**市港务局 | ||
本项目为**港发****点击查看公司内港池疏浚维护项目,项目水域疏浚总面积约4万平方米,疏浚工程量约4.5万立方米。具体以发布的招标公告为准。 |