中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**省**市**区北山路3号
采购人联系方式:135****点击查看5010
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看交易中心财产保险服务开放式-公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看7月车险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501001345_C
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:42704.34
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁K0690警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 4,149.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,037.28 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,702.28 |
车辆2:
车牌号 | 鲁K0687警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 9,206.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,301.58 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,156.58 |
车辆3:
车牌号 | 鲁K0669警 | ||
品牌型号 | 广汽传祺GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 6,638.59 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,659.64 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,324.64 |
车辆4:
车牌号 | 鲁K0638警 | ||
品牌型号 | 广汽传祺GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 4,149.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,037.28 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,702.28 |
车辆5:
车牌号 | 鲁K0637警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 4,149.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,037.28 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,702.28 |
车辆6:
车牌号 | 鲁K0635警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 8,298.31 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,074.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,024.57 |
车辆7:
车牌号 | 鲁K0633警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 8,298.31 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,074.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,929.57 |
车辆8:
车牌号 | 鲁K0628警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 4,453.41 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,113.35 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,063.35 |
车辆9:
车牌号 | 鲁K0579警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 5,089.58 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,272.39 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,127.39 |
车辆10:
车牌号 | 鲁K0577警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 2,821.42 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 705.35 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,655.35 |
车辆11:
车牌号 | 鲁K0576警 | ||
品牌型号 | 传祺牌GAC6450A2E5F | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 4,453.41 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,113.35 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,968.35 |
车辆12:
车牌号 | ****点击查看63 | ||
品牌型号 | 鸿马 | 座位数 | 1 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 749 |
车辆13:
车牌号 | **应急指挥车 | ||
品牌型号 | 鸿马 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 665 |
车辆14:
车牌号 | 鲁KA1597 | ||
品牌型号 | 奥迪A4 1.8T cvt | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 7,785.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,946.33 | 商业险起止时间 | 2025-07-13 00:00:00-2026-07-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,085 | 交强险起止时间 | 2025-07-13 00:00:00-2026-07-12 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,031.33 |
车辆15:
车牌号 | 鲁K0078警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 1,880.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 470.18 | 商业险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,135.18 |
车辆16:
车牌号 | 鲁K0128警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 2,102 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 525.5 | 商业险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,190.5 |
车辆17:
车牌号 | 鲁K0639警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 2,102 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 525.5 | 商业险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,190.5 |
车辆18:
车牌号 | 鲁K0636警 | ||
品牌型号 | 猎豹牌CFA6501AA | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 3,846.02 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 961.5 | 商业险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-28 00:00:00-2026-07-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,911.5 |
车辆19:
车牌号 | 鲁KJ81A0 | ||
品牌型号 | 正远牌EZY5037XZHUU2N6A1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者,司机乘客各5万,车损险 | ||
标准保费(元) | 29,672.38 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 7,418.09 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-27 00:00:00 |
车船税金额(元) | 84.6 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 8,474.69 |
发布日期:2025年07月22日,公告期限:一个工作日