立新阀QG2610110304

立新阀QG2610110304

发布于 2026-10-26

招标详情

中冶宝钢技术服务有限公司
联系人联系人173个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉509人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10588条

立即监控

本单位近五年车辆类项目招标73次,合作供应商35个,潜在供应商34个
查看详情 >
项目名称:****点击查看公司备件组询价
采购单位名称:****点击查看
采购方式:公开询比
采购内容:立新阀QG****点击查看110304
预计采购时间:2026-10-26
联系人:张思翀M
联系方式:****点击查看6856
公示期:4天
项目地点:**市/**市辖区/**区
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看立新阀QG****点击查看110304张思翀M
****点击查看6856
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 控制盖板\铁水罐车 L-LFA32WEA-7X/A15 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
2 控制盖板\冶金专用车辆 L-LFA32DBEM-7X/315 原厂件 件 4.0 0.13 2026-10-19 备注:【溢流阀控制盖板,带安全阀】;品牌:【立新】
3 电磁换向阀\冶金专用车辆 4WE6Y-L6X/EG24NZ5L 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
4 电磁换向阀\冶金专用车辆 4WE10J-L3X/CG24NZ5L 原厂件 件 16.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
5 插装阀\冶金专用车辆 M-SR30KE05-L1X 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
6 单向阀\冶金专用车辆 S10A1.0 原厂件 件 4.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
7 单向阀\冶金专用车辆 S15A1.0 原厂件 件 4.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
8 底板\冶金专用车辆 G502/01 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
9 底板\冶金专用车辆 G67/01 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
10 节流阀\冶金专用车辆 DV8-1-10 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
11 液控单向阀\冶金专用车辆 SL10PA3-L4X 原厂件 件 8.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
12 二通阀插芯\冶金专用车辆 L-LC32DB20E-7X/ 原厂件 件 4.0 0.13 2026-10-19 备注:【单向阀芯】;品牌:【立新】
13 二通阀插芯\冶金专用车辆 L-LC32A10E-7X/ 原厂件 件 4.0 0.13 2026-10-19 备注:【溢流阀芯】;品牌:【立新】
14 直动式溢流阀\冶金专用车辆 DBDS20G10/5/ 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
15 电磁换向阀\抱罐车 4WE6E-L6X/EG24NZ5L 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
16 电磁换向阀\抱罐车 4WE6D-L6X/EG24NZ5L 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
17 双向液压锁\抱罐车 Z2S10-2-L3X 原厂件 件 2.0 0.13 2026-10-19 备注:;品牌:【立新】
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年车辆类项目共招标过 73 次; 共合作车辆供应商 35 个
上次中标企业上次中标企业: 上海****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 34 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2 家
查看完整分析
湛江****理厂紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 6 次, 占比 75.0%
重点地区: 广东, 中标 4 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
上海****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 59 次, 占比 96.72%
重点地区: 上海, 中标 48 次, 占比 78.69%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 17.08 万
常州****公司一般
核心业务: 车辆服务, 中标 6 次, 占比 85.71%
重点地区: 上海, 中标 6 次, 占比 85.71%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 274.53 万
关键词