东莞****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
十五运配电改造项目 | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(十五运配电改造项目):
****点击查看 | **省**市**街道梨川水角工业路30号102室、201室 | 1,710,033.00元 |
合同包1(十五运配电改造项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他电气设备 | 空气开关(备品备件) | / | "1、400A; 2、2年质保期;" | 1.0000(个) | 1,285.5000 | 1,285.5000 |
1-1 | 其他电气设备 | 配电柜液晶显示屏(备品备件) | / | 多功能仪表 | 10.0000(个) | 300.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 保电负荷开关按重要性划分一级、二级保供电负荷 | / | 根据供电局及物业要求待项目改造完成后划分本项目一级、二级保供电负荷(总配电房、分配电房) | 2.0000(项) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 完善保供电应急预案及快速复电手册 | / | 根据项目改造后最新用电情况完善保供电应急预案及快速复电手册(总配电房、分配电房) | 2.0000(项) | 4,587.5000 | 9,175.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 万能式断路器(备品备件) | / | "1、CW2-1600,1250A; 2、2年质保期;" | 2.0000(个) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 万能式断路器(备品备件) | / | "1、CW2-1600,1000A; 2、2年质保期;" | 2.0000(个) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换部分高压开关柜指示灯 | / | 采购及安装高压开关柜指示灯一批(高压指示灯20个,低压指示灯90个) | 1.0000(项) | 708.6000 | 708.6000 |
1-1 | 其他电气设备 | 增设应急发电快速接口 | / | 增设应急发电快速接口 | 2.0000(台) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换配电柜显示屏 | / | "1、拆除原配电柜损坏的液晶显示屏(PD1942-9HY); 2、采购及安装配电柜液晶显示屏(多功能仪表); 3、二次回路接线; 4、送电配合调试;" | 61.0000(个) | 300.0000 | 18,300.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 完善高低压一次结线图 | / | 根据项目改造后最新用电情况更换高低压配电房一次接线图(总配电房、分配电房)一块高压结线图板、两套低压结线图板、三套高低压操作规程、 | 4.0000(项) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 聘请维保单位编制馆内应急发动转换操作流程及步骤 | / | 根据项目改造后最新用电情况编制馆内应急发动转换操作流程及步骤(总配电房、分配电房) | 2.0000(项) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 完善运行设备台账 | / | 根据项目改造后最新用电情况完善运行设备台账(总配电房、分配电房) | 2.0000(项) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 做好各阶段比赛期间的应急值守计划和预算 | / | 根据甲方要求委派符合要求的管理人员协助甲方现场协调管理(4人,暂按30天计算,具体需求以甲方要求为准) | 120.0000(人/天) | 350.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 指导客户绿电交易平台注册、绿电合同签订及交易等工作 | / | 根据甲方要求委派符合要求的管理人员协助甲方现场协调管理(1人,暂按30天计算,具体需求以甲方要求为准) | 30.0000(人/天) | 350.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 确定重要负荷分级 | / | 根据供电局及物业要求待项目改造完成后确定重要负荷分级(总配电房、分配电房) | 2.0000(项) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 电柜互感器移位 | / | "1、拆除分配电房安装在配电柜内的互感器; 2、采购接线端子箱(可放置互感器)安装在配电柜附近墙壁上; 3、根据原配电回路电缆规格采购电缆,将原在配电柜内安装互感器的配电回路接驳至接线端子箱内,并从端子箱重新接驳至原配电柜对应回路,包括电缆接驳以为、桥架线管敷设、防火封堵等; 4、重**装互感器至接线端子箱内; 5、送电配合调试验收;" | 22.0000(组) | 260.0000 | 5,720.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 增加UPS电源 | / | "1、采购UPS电源; 2、功率:100kW两台、160kW一台、 3、含相关线路敷设(100米); 4、包施工、安装及调试;" | 3.0000(个) | 200,000.0000 | 600,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 聘请有资质的施工单位对高压房、低压房直流房台底进行抽水及挡水处理 | / | 清理分配电房电缆沟内积水,并在电缆沟进分配电房**行有效的挡水处理,防止水流进配电房电缆沟内; | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 执委会明确指定与供电保障对接人,反馈比赛所用的场馆信息 | / | 根据甲方要求委派符合要求的管理人员协助甲方现场协调管理(1人,暂按30天计算,具体需求以甲方要求为准) | 30.0000(人/天) | 500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 聘请有资质的施工单位进行设备改造,达到验收标准 | / | 根据甲方要求对本项目电房进行设备升级改造,确保验收达标 | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 聘请有资质的单位完成应急发电余量检测、测试 | / | 聘请第三方检测单位对应急发电装置进行应急发电余量检测、测试,并出具检测报告 | 1.0000(项) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 训练馆纳入保供电范围 | / | 委派专业电工值守总配电房及分配电房,确保训练馆供电正常(4人,暂按30天计算,具体需求以甲方要求为准) | 120.0000(人/天) | 230.0000 | 27,600.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 分配电房铝扣板天花修复 | / | "1、待电房改造完成后拆除分配电房内被损坏的天花; 2、重**装分配电房内铝扣板天花;" | 40.0000(m2) | 200.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换绝缘垫 | / | "1、清理原配电房内老化损坏的绝缘垫; 2、采购并重新铺设配电房内绝缘垫; 3、绝缘垫参数:3mm厚,1米宽;" | 250.0000(m) | 120.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换低压电缆 | / | 1、冷气机组电缆绝缘不合格2、更换4*150mm2低压电缆 | 320.0000(米) | 566.0000 | 181,120.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 租赁发电机 | / | 1、租赁柴油发电机800kW一台 | 1.0000(项) | 45,342.0000 | 45,342.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 应急发电车(租赁) | / | "1、发电车租赁; 2、1200kW,12小时; 3、配备相应电线电缆(100米) 4、包施工、安装及调试; 5、暂按30天计算;" | 30.0000(天) | 2,670.0000 | 80,100.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 高低压配电房接地扁铁敷设 | / | "1、接地极安装,采用采用50*5镀锌角钢垂直打入地下2.5m; 2、40*4镀锌扁铁,按规范要求敷设配电房接地扁铁; 3、等电位端子盒安装; 4、包施工、安装及调试;" | 250.0000(米) | 206.0000 | 51,500.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换#1变低压P19出线柜4191开关 | / | "1、拆除P19出线柜1250A开关(篮球馆)1个; 2、采购及安装P19出线柜带12500A开关1个; 3、P19联络柜二次回路重新接线; 6、送电配合调试; 7、2年质保期;" | 1.0000(项) | 15,800.0000 | 15,800.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换配电柜电容 | / | "1、拆除原配电柜内电容值不合格电容; 2、采购并安装新的电容,30kva; 3、二次回路接线; 4、送电配合调试; 5、2年质保期;" | 66.0000(组) | 550.0000 | 36,300.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 增设P07柜#3变0.4kV0.63开关与P01柜4011开关开关自投装置 | / | 购及安装P07柜#3变0.4kV0.63开关与P01柜4011开关开关自投装置1个; | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 增设低压运行设备备件备品 | / | 采购低压运行设备备件备品一批 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 增设G02#1电源进柜与G15#2电源进线柜自投装置 | / | 1、采购及安装G02#1电源进柜与G15#2电源进线柜自投装置开关1个; 2、采购及安装G02#1电源进柜与G15#2电源进线柜控制面板1个; 3、二次回路重新接线; 4、送电配合调试; | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 增设P16柜#1变0.4kV4152开关与P12柜#2柜#2变0.4kV4131开关自投装置 | / | 采购及安装P16柜#1变0.4kV4152开关与P12柜#2柜#2变0.4kV4131开关自投装置1个; | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换高压G07#1#2电源母联柜自投装置 | / | 采购及安装高压G07#1#2电源母联柜自投装置一个 | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 增加低压柜标志牌 | / | 增加低压柜标志牌一批(设备标签50套) | 1.0000(项) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 更换高压开关柜部分加热板 | / | 采购及安装高压开关柜加热板一批 | 6.0000(套) | 257.4000 | 1,544.4000 |
1-1 | 其他电气设备 | 配置自动转换开关电器(ATSE) | / | 采购及安装自动转换开关电器(ATSE) | 1.0000(项) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 负荷调整 | / | 1、1#2#变压器低压三相输出电流不平衡2、需停电重新调整 | 1.0000(项) | 32,912.5000 | 32,912.5000 |
1-1 | 其他电气设备 | 万能式断路器(备品备件) | / | "1、CW2-2000,1600A; 2、2年质保期;" | 1.0000(个) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 万能式断路器(备品备件) | / | "1、CW2-2000,200A; 2、2年质保期;" | 1.0000(个) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | 自备应急发电转换操作流程及步骤 | / | 安装应急发电转换操作流程及步骤标牌 | 1.0000(项) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他电气设备 | △P23联络柜更换备自投装置开关 | / | 1、拆除P23联络柜1000A开关1个; 2、拆除P23联络柜控制面板1个; 3、采购及安装P23联络柜带有备自投装置1000A开关1个; 4、采购及安装P23联络柜控制面板1个; 5、P23联络柜二次回路重新接线; 6、送电配合调试; | 1.0000(项) | 35,525.0000 | 35,525.0000 |
李晓琼、刘伟军、章**、兰天、辛忠明(采购人代表)
1 | 十五运配电改造项目 | 2.281 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(十五运配电改造项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 27.00 | 39.40 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 3.90 | 29.67 | 53.17 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 8.50 | 29.43 | 52.93 | 3 | 3 |
名 称:****点击查看(****点击查看中心)
地 址:**市**街道体育路3号
联系方式:0769-****点击查看1531
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**街道元美东路6号301室
联系方式:0769-****点击查看9033
项目联系人:刘晓健
电 话:0769-****点击查看9033
****点击查看
2025年09月22日