瑞木镍钴厂矿项目2026年度国产轮胎采购

瑞木镍钴厂矿项目2026年度国产轮胎采购

发布于 2025-09-22
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
202****点击查看0683瑞木镍钴厂矿项目2026年度国产轮胎采购郭宁
****点击查看4133

****点击查看

瑞木镍钴厂矿项目2026年度国产轮胎采购

采购询价公告

现就瑞木镍钴厂矿项目2026年度国产轮胎采购向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下:

一、询价书编号:

****点击查看

二、采购内容概述:

瑞木镍钴厂矿项目2026年度国产轮胎采购

三、报价方式:

请被邀请单位登录中冶电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn)进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-09-22 16:45(**时间)

报价截止时间:2025-09-29 16:45(**时间)
报价揭示时间:2025-09-29 16:45(**时间)

采购单位:****点击查看

中冶****点击查看公司

公司地址:**市**区曙光西里28号中冶大厦

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:郭宁

联系方式:****点击查看4133

2025-09-22

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 工程机械轮胎 全钢工程胎 26.5R25 4.0 0.13 2025-12-31
2 汽车轮胎 轿车轮胎 23.5/75R17.5 20.0 0.13 2025-12-31
3 轮胎与内胎 9.00-20 30.0 0.13 2025-12-31
4 内胎 28*9-15 30.0 0.13 2025-12-31
5 工业车辆内胎 叉车内胎 650-10 30.0 0.13 2025-12-31
6 轮胎 11R22.5 宇通巴士 20.0 0.13 2025-12-31
7 轮胎 28*9-15 小松叉车(3T)(内+外) 50.0 0.13 2025-12-31
8 轮胎 7.50-16 12.0 0.13 2025-12-31
9 轮胎 金龙大客车 11R22.5 4.0 0.13 2025-12-31
10 汽车轮胎 12.00R20-18 80.0 0.13 2025-12-31
11 汽车轮胎 12.00R20-18 200.0 0.13 2025-12-31
12 轮胎 12R22.5 10.0 0.13 2025-12-31
13 轮胎 12R22.5 6.0 0.13 2025-12-31
14 轮胎 LT265/75R16 全尺寸 20.0 0.13 2025-12-31
15 轮胎 205R16C 50.0 0.13 2025-12-31
16 轮胎 14.00R25 条 2.0 0.13 2025-12-31
17 轮胎 7.00-16 含内胎外胎 20.0 0.13 2025-12-31
18 成套轮胎 325/95R24 外胎+内胎 4.0 0.13 2025-12-31
19 叉车实心轮胎 6.50-10 50.0 0.13 2025-12-31
20 80T吊车后轮轮胎(真空胎) 12.00R24 **轮胎 4.0 0.13 2025-12-31
21 工程机械轮胎 全轮位-全钢 11.00R20-18 6.0 0.13 2025-12-31
22 轮胎 10X16.5真空胎 10.0 0.13 2025-12-31
23 实心轮胎 250/70-15/7.00 5吨林德叉车 1.0 0.13 2025-12-31
关键词