
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看公司宣传及咨询类服务采购项目(二次)
二、采购代理编号:****点击查看
三、采购方式:公开招标
四、采购内容:
拟选取30-90家供应商为为招标人提供全险种宣传及咨询类服务。(详细要求及需求内容请参阅公开招标文件招标需求书)
五、推荐的中标候选人名单如下:
排序 | 投标报价 | 宣传服务类 | 咨询服务类 | 推荐意见 | ||||
折页宣传单类 | 海报展牌横幅类 | 宣传手册类 | 社区、商场、企业厂区、4S店等场地布置类 | 线上宣传服务 | 咨询服务类 | |||
元/张 | 元/个 | 元/本 | 元/场次 | 元/次点击率 | 元/次 | |||
1 | 句****点击查看工作室(个体工商户) | 1.62 | 83.00 | 132.00 | 46500.00 | 1.63 | 8.53 | 推荐为第1中标候选人 |
2 | **网海****点击查看公司 | 1.65 | 86.00 | 138.00 | 47850.00 | 1.72 | 9.20 | 推荐为第2中标候选人 |
3 | 智金新数****点击查看公司 | 1.60 | 85.00 | 135.00 | 47500.00 | 1.65 | 9.00 | 推荐为第3中标候选人 |
4 | ****点击查看**设计中心 | 1.65 | 85.55 | 135.56 | 46755.55 | 1.65 | 8.75 | 推荐为第4中标候选人 |
5 | **新区****点击查看工作室(个体工商户) | 1.64 | 86.80 | 135.50 | 46500.00 | 1.62 | 9.10 | 推荐为第5中标候选人 |
6 | **彩雯****点击查看公司 | 1.68 | 81.85 | 137.58 | 46650.00 | 1.63 | 8.85 | 推荐为第6中标候选人 |
7 | ****点击查看**公司 | 1.61 | 80.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.62 | 8.52 | 推荐为第7中标候选人 |
8 | **新区****点击查看经营部 | 1.63 | 88.35 | 136.35 | 47150.00 | 1.63 | 8.98 | 推荐为第8中标候选人 |
9 | **沃宁****点击查看公司 | 1.61 | 82.00 | 131.00 | 46500.00 | 1.61 | 8.60 | 推荐为第9中标候选人 |
10 | ****点击查看**公司 | 1.63 | 83.25 | 134.52 | 45725.00 | 1.66 | 8.85 | 推荐为第10中标候选人 |
11 | 京****点击查看服务部 | 1.60 | 80.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第11中标候选人 |
12 | **新区****点击查看经营部 | 1.65 | 82.58 | 136.58 | 46490.00 | 1.68 | 8.98 | 推荐为第12中标候选人 |
13 | **市司****点击查看工作室(个体工商户) | 1.65 | 87.00 | 137.00 | 47800.00 | 1.65 | 8.80 | 推荐为第13中标候选人 |
14 | ****点击查看**公司 | 1.60 | 80.00 | 120.00 | 31000.00 | 1.60 | 8.00 | 推荐为第14中标候选人 |
15 | **宝兰****点击查看公司 | 1.90 | 90.00 | 130.00 | 40500.00 | 1.95 | 9.20 | 推荐为第15中标候选人 |
16 | **德诺****点击查看公司 | 1.70 | 86.00 | 135.00 | 47700.00 | 1.60 | 9.20 | 推荐为第16中标候选人 |
17 | ****点击查看开发区****点击查看工作室(个体工商户) | 1.60 | 86.00 | 138.00 | 47700.00 | 1.70 | 9.60 | 推荐为第17中标候选人 |
18 | **市****点击查看公司 | 1.64 | 85.00 | 133.00 | 46950.00 | 1.65 | 8.50 | 推荐为第18中标候选人 |
19 | ****点击查看**公司 | 1.65 | 85.38 | 137.28 | 47387.53 | 1.64 | 8.65 | 推荐为第19中标候选人 |
20 | ****点击查看开发区****点击查看经营部(个体工商户) | 1.70 | 83.00 | 136.00 | 47500.00 | 1.68 | 8.90 | 推荐为第20中标候选人 |
21 | **丰华****点击查看公司 | 1.60 | 85.00 | 130.00 | 47500.00 | 1.60 | 9.00 | 推荐为第21中标候选人 |
22 | **大野****点击查看公司 | 1.70 | 85.00 | 127.50 | 42500.00 | 1.70 | 8.50 | 推荐为第22中标候选人 |
23 | ****点击查看**经营部(个体工商户) | 1.68 | 89.00 | 138.00 | 47300.00 | 1.68 | 9.50 | 推荐为第23中标候选人 |
24 | ****点击查看**工作室(个体工商户) | 1.63 | 82.00 | 134.00 | 47200.00 | 1.70 | 9.50 | 推荐为第24中标候选人 |
25 | ****点击查看**商行 | 1.60 | 80.00 | 131.00 | 46200.00 | 1.70 | 8.50 | 推荐为第25中标候选人 |
26 | ****点击查看**公司 | 1.60 | 85.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第26中标候选人 |
27 | 京****点击查看服务部 | 1.61 | 80.00 | 131.00 | 46000.00 | 1.62 | 8.50 | 推荐为第27中标候选人 |
28 | ****点击查看广告店(个体工商户) | 1.60 | 82.00 | 132.00 | 46800.00 | 1.70 | 9.00 | 推荐为第28中标候选人 |
29 | ****点击查看广告店(个体工商户) | 1.70 | 85.00 | 135.00 | 47000.00 | 1.60 | 9.60 | 推荐为第29中标候选人 |
30 | ****点击查看开发区****点击查看工作室(个体工商户) | 1.64 | 86.00 | 135.00 | 47120.00 | 1.66 | 9.30 | 推荐为第30中标候选人 |
31 | 扬****点击查看服务部 | 1.65 | 88.50 | 139.50 | 47890.00 | 1.65 | 8.55 | 推荐为第31中标候选人 |
32 | ****点击查看开发区****点击查看中心(个体工商户) | 1.70 | 88.00 | 135.00 | 47000.00 | 1.65 | 9.20 | 推荐为第32中标候选人 |
33 | ****点击查看中心 | 1.65 | 85.00 | 135.00 | 47000.00 | 1.65 | 9.20 | 推荐为第33中标候选人 |
34 | ****点击查看**经营部 | 1.70 | 81.00 | 131.00 | 46200.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第34中标候选人 |
35 | ****点击查看公司 | 1.00 | 70.00 | 105.00 | 38000.00 | 1.10 | 6.50 | 推荐为第35中标候选人 |
36 | ****点击查看商店 | 1.64 | 83.56 | 137.45 | 47250.45 | 1.68 | 8.91 | 推荐为第36中标候选人 |
37 | **市****点击查看公司 | 1.70 | 90.00 | 139.00 | 45860.00 | 1.66 | 8.62 | 推荐为第37中标候选人 |
38 | ****点击查看广告店(个体工商户) | 1.60 | 88.00 | 133.00 | 46800.00 | 1.60 | 9.40 | 推荐为第38中标候选人 |
39 | ****点击查看**经营部 | 1.60 | 80.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第39中标候选人 |
40 | 镇****点击查看公司 | 1.70 | 90.00 | 140.00 | 47000.00 | 1.70 | 9.50 | 推荐为第40中标候选人 |
41 | 镇****点击查看公司 | 1.60 | 82.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第41中标候选人 |
42 | ****点击查看**商行 | 1.60 | 82.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.70 | 8.60 | 推荐为第42中标候选人 |
43 | ****点击查看经营部 | 1.61 | 81.00 | 131.00 | 46200.00 | 1.61 | 8.51 | 推荐为第43中标候选人 |
44 | ****点击查看**用品店 | 1.70 | 81.00 | 132.00 | 46100.00 | 1.60 | 8.70 | 推荐为第44中标候选人 |
45 | **居康****点击查看公司 | 1.90 | 95.00 | 142.50 | 47500.00 | 1.90 | 9.50 | 推荐为第45中标候选人 |
46 | ****点击查看**公司 | 1.67 | 87.00 | 137.00 | 47400.00 | 1.67 | 9.20 | 推荐为第46中标候选人 |
47 | **市****点击查看**工作室 | 1.62 | 89.00 | 140.00 | 48000.00 | 1.70 | 8.50 | 推荐为第47中标候选人 |
48 | 华晖(深****点击查看公司 | 1.00 | 65.00 | 75.00 | 25000.00 | 1.00 | 5.00 | 推荐为第48中标候选人 |
49 | ****点击查看公司 | 1.68 | 87.05 | 136.05 | 47150.45 | 1.63 | 8.55 | 推荐为第49中标候选人 |
50 | 京****点击查看工作室(个体工商户) | 1.60 | 86.00 | 130.00 | 46800.00 | 1.60 | 9.20 | 推荐为第50中标候选人 |
51 | ****点击查看经营部 | 1.60 | 85.00 | 135.00 | 47000.00 | 1.60 | 9.00 | 推荐为第51中标候选人 |
52 | 句****点击查看服务部 | 1.60 | 85.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第52中标候选人 |
53 | 句****点击查看服务部 | 1.60 | 85.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第53中标候选人 |
54 | **市****点击查看公司 | 0.70 | 90.00 | 140.00 | 48000.00 | 1.70 | 9.80 | 推荐为第54中标候选人 |
55 | 句****点击查看服务部 | 1.60 | 85.00 | 130.00 | 46000.00 | 1.60 | 8.50 | 推荐为第55中标候选人 |
56 | ****点击查看**公司 | 1.80 | 90.00 | 135.00 | 45000.00 | 1.80 | 9.00 | 推荐为第56中标候选人 |
六、公示期
3日
七、联系方式
招标人:****点击查看
地址:**省**市**区正东路35号
联系人: 童迪
电话:0511-****点击查看9261
招标代理机构:****点击查看
总部地址:**市**区通用技术大厦C座
****点击查看公司地址:**省**市**区中**路532号**金蝶软件园D栋507室
联系人:陈静、唐飞、张琼
电话:010-****点击查看8919、8724
电子邮件:chenjing81@cgci.****点击查看.cn
开户银行:中国银行****点击查看支行
账号:323****点击查看10637
****点击查看
2025年07月11日