关于活页替芯的网上超市合同公告

关于活页替芯的网上超市合同公告

发布于 2024-11-16
库车****售部
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉790人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息439条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看24107201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 替芯7938 活页替芯 得力/deli替芯7938 20.00 25 500
2 得力 68656 卷笔刀/削笔器 得力/deli68656 10.00 3 30
3 博硕 竹扫把 扫把 博硕竹扫把 11.00 20 220
4 得力 9864 印油/印泥/** 得力/deli9864 15.00 10 150
5 得力 30804 双面胶带-宽胶带 得力/deli30804 15.00 12 180
6 公牛 插座 地插底盒 公牛/BULL插座 5.00 65 325
7 得力 6058 剪刀 得力/deli6058 15.00 8 120
8 佳能 GI-890 墨盒 佳能/CanonGI-890 1.00 160 160
9 超跃 JUMP HIGHER 压力辊 定影下辊 超跃 JUMP HIGHER压力辊 2.00 260 520
10 金士顿 HX432C16FB3/32 内存 金士顿/KingstonHX432C16FB3/32 2.00 380 760
11 超跃 JUMP HIGHER 定影组件 定影灯管-L2508dw 超跃 JUMP HIGHER定影组件 2.00 580 1160
12 惠普 感光鼓芯-M208dw 惠普/HP鼓芯 1.00 280 280
13 亿维 M283FDW 计数芯片 亿维M283FDW 2.00 50 100
14 佳能 搓纸轮 佳能/Canon搓纸轮 1.00 120 120
15 绿联 15583 读卡器-JN传感器 绿联/Ugreen15583 1.00 280 280
16 得力 9863 印油/印泥/** 得力/deli9863 5.00 5 25
17 得力 7302S 胶水 得力/deli7302S 30.00 6 180
18 得力 22235 记事本-工作手册 得力/deli22235 26.00 3 78
19 得力 DL5261B 工业胶带 得力/deliDL5261B 4.00 5 20
20 雅高 胶棉拖把 雅高胶棉拖把 22.00 15 330
21 得力 63101 文件夹 得力/deli63101 620.00 2.5 1550
22 柏色 W2080A 计数芯片 柏色W2080A 1.00 60 60
23 超跃 JUMP HIGHER 定影膜-M701N 超跃 JUMP HIGHER定影膜 2.00 170 340
24 酷冷至尊 T620S 散热器/风扇 酷冷至尊/Cooler MasterT620S 3.00 150 450
25 晨光 AYZ97523 印油/印泥/** 晨光/M GAYZ97523 5.00 15 75
26 3本得力 信纸 得力/deli3本得力 10.00 3 30
27 得力 0011 订书钉 得力/deli0011 30.00 36 1080
28 南孚 5号 蓄电池 南孚/NANFU5号 460.00 3 1380
29 啄木鸟 DVD+RW 光盘 啄木鸟/TUCANODVD+RW 150.00 2.2 330
30 得力 33475 中性笔 得力/deli33475 26.00 48 1248
31 华硕 H610M-A 主板 华硕/AsusH610M-A 1.00 650 650
32 得力 主板-618K 得力/deli得力 2.00 580 1160
33 惠普 CF510A/204A 硒鼓 惠普/HPCF510A/204A 9.00 360 3240
34 英特尔 i5-12600KF CPU 英特尔/Inteli5-12600KF 1.00 850 850
35 得力 0050 别针/回形针/大头针 得力/deli0050 70.00 3 210
36 得力 7653 胶装本 得力/deli7653 20.00 7 140
37 得力 BD110 胶装本 得力/deliBD110 132.00 28 3696
38 得力 33425 票夹/长尾夹 得力/deli33425 46.00 20 920
39 得力 5538 文件夹 得力/deli5538 770.00 1.5 1155
40 得力 3151 学生用笔记本 得力/deli3151 230.00 15 3450
41 得力 0385 订书机 得力/deli0385 10.00 25 250
42 联想 LT2441 粉盒 联想/lenovoLT2441 3.00 280 840
43 联想 LT2641 墨粉/碳粉 墨粉-6100 联想/lenovoLT2641 9.00 280 2520
44 莱盛 TNR1030A 墨粉/碳粉 莱盛/LaserTNR1030A 25.00 80 2000
45 得力 JT105 胶棒 得力/deliJT105 13.00 65 845
46 得力 8384 档案袋 得力/deli8384 147.00 10 1470
47 得力 7901 PU/PVC笔记本 得力/deli7901 45.00 5 225
48 得力 5684 档案盒 得力/deli5684 1096.00 9.5 10412
49 绿联 30564 电源线 绿联/Ugreen30564 525.00 6 3150
50 绿联 数码线材 绿联/Ugreen20159 600.00 3 1800

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 王福年

联系电话: 176****点击查看0086

传真:

地址: 阿克吾斯塘乡

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于活页替芯的网上超市合同(11N0105747372024107201).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年车辆类项目共招标过 9 次; 共合作车辆供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 中国****公司
查看完整分析
核心业务: 车辆服务, 中标 1503次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 1503次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 396 次, 中标金额 713.28
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
库车****理厂较弱
核心业务: 车辆服务, 中标 33 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 33 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
库车****修厂较弱
核心业务: 车辆服务, 中标 150 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 150 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 28 次, 中标金额 94.23
库车****理厂较弱
核心业务: 车辆服务, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 21 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 37.98