溧水区数控机床功能部件产业园项目施工中标候选人公示

溧水区数控机床功能部件产业园项目施工中标候选人公示

发布于 2025-07-02
南京****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉752人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息42条

立即监控

**区数控机床功能部件产业园项目施工中标候选人公示

【信息发布时间:2025-07-02 11:30】

****点击查看中心) **区数控机床功能部件产业园项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的**区数控机床功能部件产业园项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
913****点击查看****点击查看593130E 913****点击查看****点击查看0990385 913****点击查看****点击查看6152038 913****点击查看****点击查看138284M 913****点击查看****点击查看8488936 913****点击查看****点击查看984558R 913****点击查看****点击查看891128H
中标候选人名称 ****点击查看 **市第八****点击查看公司 ****点击查看**集团有限公司;****点击查看集团有限公司 **苏舜****点击查看公司;****点击查看公司 ****点击查看**公司;****点击查看**公司 ****点击查看**公司;****点击查看公司 中建****点击查看公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;其他-房屋建筑-特种专业工程不分等级 专业承包-不分行业-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级
投标报价(元) ****点击查看06481.42 ****点击查看51893.16 ****点击查看00398.73 ****点击查看79752.26 ****点击查看36011.66 ****点击查看88947.27 ****点击查看99369.90
工期(日历日) 530 530 530 530 530 530 530
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 郭明顺 刘宝林 严文华 熊国亮 王云 易剑军 成忠雷
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师 一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看03781;苏**B(2017)****点击查看199 苏**B(2019)****点击查看297;苏132****点击查看****点击查看06631 苏132****点击查看****点击查看03818 苏132****点击查看****点击查看02585 苏132****点击查看****点击查看01565;苏**B(2016)****点击查看776 苏132****点击查看****点击查看05897;苏**B(2012)****点击查看279 苏132****点击查看****点击查看03954;苏**B(2016)****点击查看643
暂估价-(万元) 工程 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000
材料 0 0 0 0 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看学院项目EPC总承包(装配式)
合同价格 ****点击查看25610.00元
项目地点 南****点击查看开发区
开工时间 2018年09月06日
竣工时间 2021年05月10日
项目负责人 张俊
招标单位名称 **空港枢纽经****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看中心施工
合同价格 ****点击查看23564.96元
项目地点 **区淳溪街道**路以南、科创大道以西地块
开工时间 2018年03月13日
竣工时间 2020年11月17日
项目负责人 郭明顺
招标单位名称 **市**区公共****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
**市第八****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南****点击查看小学项目施工
合同价格 ****点击查看15818.97元
项目地点 **新区顶山街道珍珠南路以南、**路以北、华府路以东、兴浦路以西
开工时间 2019年11月26日
竣工时间 2021年08月30日
项目负责人 诸慧璠
招标单位名称 ****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **区秀园西苑三期棚户区危旧房改**置工程项目施工总承包
合同价格 ****点击查看92821.68元
项目地点 **市**区
开工时间 2019年06月10日
竣工时间 2024年06月17日
项目负责人 刘宝林
招标单位名称 ****点击查看**公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****点击查看**集团有限公司;****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 NO.2018G11地块项目施工
合同价格 ****点击查看57111.30元;无
项目地点 320111
开工时间 2019年02月19日
竣工时间 2023年04月20日
项目负责人 洪忠卫
招标单位名称 ****点击查看**公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看大学江浦校区人才公寓工程
合同价格 ****点击查看87264.60元;/
项目地点 320111
开工时间 2020年11月22日
竣工时间 2022年12月30日
项目负责人 严文华
招标单位名称 ****点击查看大学
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
**苏舜****点击查看公司;****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **u谷创源智汇城项目
合同价格 ****点击查看10000.00元
项目地点 ****点击查看****点击查看社区,**路以西、**二路以南
开工时间 2019年05月24日
竣工时间 2024年06月06日
项目负责人 龚浩
招标单位名称 ****点击查看**公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 南堡社区施工总承包
合同价格 ****点击查看58381.35元;/
项目地点 320124
开工时间 2020年02月27日
竣工时间 2022年12月20日
项目负责人 熊国亮
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****点击查看**公司;****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看开发区****点击查看中心项目工程总承包
合同价格 ****点击查看01713.80元
项目地点 **省**市**区
开工时间 2021年09月23日
竣工时间 2023年09月04日
项目负责人 夏友金
招标单位名称 ****点击查看开发区****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **区通航产业园保障房(幸福通航苑)一期项目1#公寓、2#-10#住宅、地下车库(含人防)及配套工程
合同价格 ****点击查看63830.78元
项目地点 **市**区
开工时间 2021年12月12日
竣工时间 2023年05月30日
项目负责人 王云
招标单位名称 ****点击查看国际****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****点击查看**公司;****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看学校项目施工总承包
合同价格 ****点击查看53174.52元
项目地点 320105
开工时间 2022年03月24日
竣工时间 2024年04月30日
项目负责人 张坚
招标单位名称 ****点击查看**集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 柘塘街道梧桐里安置房项目施工
合同价格 ****点击查看42059.97元
项目地点 320124
开工时间 2020年05月25日
竣工时间 2022年12月16日
项目负责人 易剑军
招标单位名称 ****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
中建****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看保健院项目施工总承包工程
合同价格 ****点击查看97719.14元
项目地点 **区迈皋桥地铁站西侧、**迈皋桥街、南至北崮山路、西至规划抚云路、北至规划幕云路
开工时间 2017年12月01日
竣工时间 2022年09月30日
项目负责人 冒光元
招标单位名称 ****点击查看**公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 生命科学类试剂生产厂房建设项目(生产厂房2、中心仓库
合同价格 ****点击查看00000.00元
项目地点 **市**区雍熙路28号
开工时间 2022年05月15日
竣工时间 2023年09月19日
项目负责人 成忠雷
招标单位名称 **金****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规定时间内,****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询;项目负责人业绩不符合要求
****点击查看集团公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**省****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规定时间内,****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
中建****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**市第五****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规定时间内,****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**鑫裕房屋****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**福****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目负责人业绩不符合招标文件要求;项目负责人业绩不符合要求
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司;****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目负责人缺少安全员B证;项目负责人未提供安全B类证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**省****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
衡****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**中****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规定时间内,****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
安****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**省****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规定时间内,****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规定时间内,****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**省泉****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
中鼎****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**金****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
水玲龙(福****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
**市****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规定时间内,****点击查看委员会的质询
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
中建广厦****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按要求在规****点击查看委员会的质询;未在规****点击查看委员会的质询
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 ****点击查看 2.00 15.54 8.00 71.93 97.47
2 **苏舜****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 15.90 7.88 71.34 97.12
3 **市第八****点击查看公司 2.00 16.48 8.00 70.57 97.05
4 ****点击查看**集团有限公司;****点击查看集团有限公司 2.00 16.20 7.56 71.05 96.81
5 ****点击查看**公司;****点击查看公司 2.00 15.52 7.54 71.54 96.6
6 中建****点击查看公司 2.00 15.58 8.00 70.83 96.41
7 ****点击查看**公司;****点击查看**公司 2.00 15.52 7.45 71.20 96.17
8 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 2.00 15.60 7.68 70.82 96.1
9 ****点击查看公司;****点击查看**公司 2.00 15.60 7.86 70.61 96.07
10 ****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 15.52 7.20 70.93 95.65
11 ****点击查看**公司;****点击查看公司 2.00 16.04 7.53 69.73 95.3
12 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 2.00 16.44 7.78 69.04 95.26
13 ****点击查看工程局有限公司 2.00 14.78 7.13 70.69 94.6
14 ****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 15.58 8.00 69.00 94.58
15 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 15.22 6.08 71.23 94.53
16 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.80 6.08 71.45 94.33
17 ****点击查看集团第二****点击查看公司 2.00 15.10 5.47 71.01 93.58
18 ****点击查看集团****点击查看公司;江****点击查看公司 2.00 15.72 8.00 67.83 93.55
19 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.52 6.08 70.83 93.43
20 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.34 6.08 70.98 93.4
21 ****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 16.40 7.47 66.85 92.72
22 ****点击查看公司 2.00 14.38 6.08 69.81 92.27
23 ****点击查看**公司 2.00 14.33 6.08 69.74 92.15
24 ****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 15.68 7.95 66.45 92.08
25 **天泉****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 15.76 7.20 66.96 91.92
26 ****点击查看公司 0.00 14.49 6.08 71.12 91.69
27 ****点击查看**公司 0.00 14.48 6.08 71.12 91.68
28 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 2.00 15.64 6.25 67.71 91.6
29 南炬建筑****点击查看公司 0.00 14.74 6.08 70.76 91.58
30 ****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 15.66 8.00 65.86 91.52
31 ****点击查看**公司 0.00 14.36 6.08 70.90 91.34
32 ****点击查看公司 0.00 14.34 6.08 70.90 91.32
33 ****点击查看**公司 0.00 14.40 5.47 71.05 90.92
34 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.46 6.08 68.27 90.81
35 ****点击查看公司 2.00 14.46 6.08 68.27 90.81
36 ****点击查看公司 2.00 14.65 6.08 68.05 90.78
37 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 2.00 16.18 7.78 64.76 90.72
38 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 14.56 5.47 68.33 90.36
39 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.28 6.08 69.88 90.24
40 ****点击查看**公司;****点击查看**公司 2.00 15.66 6.90 65.61 90.17
41 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.40 6.08 69.66 90.14
42 ****点击查看公司 2.00 14.64 6.08 67.40 90.12
43 ****点击查看公司 0.00 14.40 6.08 69.59 90.07
44 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 14.26 6.08 67.62 89.96
45 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.64 6.08 67.14 89.86
46 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 15.48 6.08 66.08 89.64
47 ****点击查看公司 2.00 14.60 5.47 67.10 89.17
48 中国核****点击查看公司;南****点击查看公司 2.00 15.68 7.69 63.78 89.15
49 ****点击查看**公司 0.00 14.58 6.08 68.41 89.07
50 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.68 6.08 66.30 89.06
51 ****点击查看公司 0.00 14.48 6.08 68.49 89.05
52 **鑫政德****点击查看公司 0.00 14.66 6.08 68.27 89.01
53 ****点击查看公司 2.00 14.72 6.08 66.19 88.99
54 ****点击查看公司 0.00 14.51 6.08 68.38 88.97
55 ****点击查看**公司 0.00 14.68 6.08 68.16 88.92
56 **省****点击查看公司 2.00 14.21 5.04 67.58 88.83
57 ****点击查看公司 0.00 14.44 6.08 68.05 88.57
58 ****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看公司 2.00 15.70 7.30 63.52 88.52
59 ****点击查看公司 0.00 14.46 6.08 67.94 88.48
60 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 8.96 6.08 71.34 88.38
61 ****点击查看公司 0.00 14.68 5.47 68.16 88.31
62 ****点击查看公司 0.00 13.66 6.08 68.23 87.97
63 ****点击查看集团有限公司 0.00 15.28 7.09 65.53 87.9
64 福****点击查看公司 0.00 14.64 6.08 66.41 87.13
65 湖****点击查看公司 0.00 14.48 6.08 65.97 86.53
66 ****点击查看**公司 0.00 14.44 6.08 65.86 86.38
67 **市****点击查看公司 2.00 14.18 6.08 63.78 86.04
68 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.41 6.08 64.11 84.6
69 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 14.38 5.47 62.68 84.53
70 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.40 6.08 64.00 84.48
71 ****点击查看**公司 2.00 14.46 5.47 62.46 84.39
72 ****点击查看公司 0.00 14.35 6.08 63.89 84.32
73 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.43 6.08 63.56 84.07
74 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.48 5.17 63.67 83.32
75 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.34 6.08 62.90 83.32
76 ****点击查看公司 0.00 14.66 6.08 62.57 83.31
77 ****点击查看**公司 0.00 14.34 6.08 62.79 83.21
78 ****点击查看公司 0.00 13.66 0.00 69.52 83.18
79 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.40 6.08 62.35 82.83
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 0.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 0.00 2.40 2.70 0.00 2.40 2.40 0.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00
BIM等信息技术的使用方案 2.0 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
