
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看公务用车维修和保养服务项目
项目编号:****点击查看办公室-运输设备维修维护
项目标的:营业用房租赁
采购方式:认同项目
供应商和入围价格:
序号 | 供应商名称 | 入围折扣率 |
1 | ****点击查看 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:2% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:30% | ||
2 | **三泰****点击查看公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:5% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:30% | ||
3 | **恒兴****点击查看公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:8% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:55% | ||
4 | ****点击查看**公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:5.75% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:50.25% | ||
5 | ****点击查看**修理厂 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:3% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:19.5% | ||
6 | 新****点击查看服务中心 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:0.1% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:20% | ||
7 | ****点击查看公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:5% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:30% | ||
8 | **市宏平****点击查看公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:3.5% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:35% | ||
9 | ****点击查看汽修厂 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:5% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:30% | ||
10 | ****点击查看汽修厂 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:2.5% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:35% | ||
11 | **市****点击查看公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:5% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:45% | ||
12 | **省人民渠****点击查看公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:1% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:25.8% | ||
13 | **市**县****点击查看公司 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:3% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:45% | ||
14 | ****点击查看**修配厂 | 1.车辆维修、保养服务,材料综合管理费收取比例:10% |
2.车辆维修、保养服务,工时单价折扣率:49% |
期限:1年
(以合同为准)
()