通辽****理厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 机油 | 2 | 桶 |
2 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
3 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
4 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
5 | 火花塞 | 6 | 个 |
6 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
7 | 进气软管 | 1 | 套 |
8 | 倒胎,动平衡 | 1 | 次 |
9 | 后杠 | 1 | 条 |
10 | 喷漆 | 1 | 次 |
11 | 134a冷媒 | 7 | 桶 |
12 | 工时 | 1 | 次 |
自本公告发布之日起1个工作日。
机油 | 2 | 桶 | 840.00 | 是 |
机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
空调滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 |
空气滤芯 | 1 | 个 | 60.00 | 是 |
火花塞 | 6 | 个 | 660.00 | 是 |
喷油嘴 | 4 | 个 | 1,680.00 | 是 |
进气软管 | 1 | 套 | 350.00 | 是 |
倒胎,动平衡 | 1 | 次 | 120.00 | 是 |
后杠 | 1 | 条 | 1,650.00 | 是 |
喷漆 | 1 | 次 | 600.00 | 是 |
134a冷媒 | 7 | 桶 | 455.00 | 是 |
工时 | 1 | 次 | 400.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年05月14日