济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-历**-**市历**华能路17号科研楼1-101
成交金额:26537.00, 大写(人民币):壹万柒仟柒佰元整
详见附件
1 | 鲁A1M3Z2 | 2024-11-26 至 2024-11-27 | 1,450.00 |
2 | 鲁A11S1U | 2024-09-11 至 2024-09-14 | 2,000.00 |
3 | 鲁A11S1U | 2024-12-13 至 2024-12-13 | 599.00 |
4 | 鲁A67X6U | 2024-12-11 至 2024-12-12 | 1,189.00 |
5 | 鲁A29D6C | 2024-12-04 至 2024-12-04 | 1,174.00 |
6 | 鲁A11S1U | 2024-12-06 至 2024-12-06 | 563.00 |
7 | 鲁A11S1U | 2024-11-15 至 2024-11-16 | 1,408.00 |
8 | 鲁A11S1U | 2024-11-13 至 2024-11-14 | 2,116.00 |
9 | 鲁A67X6U | 2024-12-06 至 2024-12-06 | 584.00 |
10 | 鲁A67X6U | 2024-12-13 至 2024-12-13 | 581.00 |
11 | 鲁A1M3Z2 | 2024-11-10 至 2024-11-10 | 1,223.00 |
12 | 鲁A67X6U | 2024-11-21 至 2024-11-21 | 1,055.00 |
13 | 鲁A25G1C | 2024-11-16 至 2024-11-16 | 962.00 |
14 | 鲁A78ZW3 | 2024-12-05 至 2024-12-05 | 904.00 |
15 | 鲁A25G1C | 2024-11-26 至 2024-11-27 | 1,038.00 |
16 | 鲁A29D6C | 2024-12-20 至 2024-12-22 | 2,274.00 |
17 | 鲁A1M3Z2 | 2024-12-13 至 2024-12-13 | 608.00 |
18 | 鲁A1M3Z2 | 2024-12-20 至 2024-12-21 | 2,809.00 |
19 | 鲁A11S1U | 2024-08-30 至 2024-09-06 | 4,000.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:****点击查看 0531-****点击查看5029
2025年03月04日