根河****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看**分局
地址:**自治区_**市_**市****点击查看**分局
联系方式:189****点击查看9760
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看医院西
联系方式:138****点击查看9209
1 | 蒙E0600警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 1400.00 | 5600.00 |
2 | 起亚车架号 LJDFAC145D****点击查看424购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 600.00 | 2400.00 |
3 | 蒙E0078警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 700.00 | 2800.00 |
4 | 蒙EE5890购买轮毂,采购数量:4.0000; | 4(只) | 1600.00 | 6400.00 |
5 | 蒙E0052警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 700.00 | 2800.00 |
6 | 换胎做四轮定位,采购数量:10.0000; | 10(台) | 100.00 | 1000.00 |
7 | 12台警车更换机油,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 300.00 | 3600.00 |
8 | 蒙EE5890购买胎压监测,采购数量:4.0000; | 4(只) | 300.00 | 1200.00 |
9 | 起亚车架号 LJDFAC145D****点击查看421购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 600.00 | 2400.00 |
10 | 蒙E0069警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 700.00 | 2800.00 |
11 | 移动警务处购置轮胎,采购数量:6.0000; | 6(只) | 800.00 | 4800.00 |
合同金额: 35800.00元,大写(人民币):叁万伍仟捌佰元整
1 | 蒙E0600警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 1400.00 | 5600.00 |
2 | 起亚车架号 LJDFAC145D****点击查看424购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 600.00 | 2400.00 |
3 | 蒙E0078警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 700.00 | 2800.00 |
4 | 蒙EE5890购买轮毂,采购数量:4.0000; | 4(只) | 1600.00 | 6400.00 |
5 | 蒙E0052警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 700.00 | 2800.00 |
6 | 换胎做四轮定位,采购数量:10.0000; | 10(台) | 100.00 | 1000.00 |
7 | 12台警车更换机油,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 300.00 | 3600.00 |
8 | 蒙EE5890购买胎压监测,采购数量:4.0000; | 4(只) | 300.00 | 1200.00 |
9 | 起亚车架号 LJDFAC145D****点击查看421购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 600.00 | 2400.00 |
10 | 蒙E0069警购置轮胎,采购数量:4.0000; | 4(只) | 700.00 | 2800.00 |
11 | 移动警务处购置轮胎,采购数量:6.0000; | 6(只) | 800.00 | 4800.00 |
合同金额: 35800.00元,大写(人民币):叁万伍仟捌佰元整
****点击查看**分局
2025年05月26日