库车****饰部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨凯博
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市长江路337号附1号
采购单位联系人和联系方式:杨凯博:181****点击查看0195
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0T51939
采购单位预算编码:024001
三、成交信息
成交日期:2025年7月18日
总成交金额(元):40640 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市时尚小区2栋一单元501室 | 40640.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 四季沐歌 4分铜材质龙头 洗衣机水龙头 洗衣机配件 | 四季沐歌 | 4分铜材质龙头 | 90 | 25.0 | 2250.0 | |
2 | 大卫 P16 平板拖把 (60公分) 1把 | 大卫 | P16 | 40 | 55.0 | 2200.0 | |
3 | 金朗德 卫生间蹲位门 单门 镶板门 | 金朗德 | 单门 | 6 | 1200.0 | 7200.0 | |
4 | 馨友佳 NJ727****点击查看77181 304食品级不锈钢丝 钢丝球 | 馨友佳 | NJ727****点击查看77181 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
5 | CLCEY 185020 煮面机下水管 水管管材 | CLCEY | 185020 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
6 | 宜洁 Y-9649 工业型加厚特大号垃圾袋 | 宜洁/yekee | Y-9649 | 5 | 400.0 | 2000.0 | |
7 | 碧灵 184729 透明塑胶水管子 水管管材 | 碧灵 | 184729 | 300 | 6.0 | 1800.0 | |
8 | XMSJ 598409 热水器加热管 电热管 | XMSJ | 598409 | 6 | 140.0 | 840.0 | |
9 | 佳帮手 扫把簸箕套装 新款扫把扫帚地斗 | 佳帮手 | 扫把簸箕套装 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
10 | 觅时光 ****点击查看892 抹布 | 觅时光 | ****点击查看892 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
11 | 梅花 LS2950 家用防盗防锈锁头 | 梅花 | LS2950 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
12 | 德力西 4平方电线 BVVB护套线2*1.5mm50米 裸电线 | 德力西 | BVVB护套线2*1.5mm50米 | 6 | 395.0 | 2370.0 | |
13 | GN-406D 16A公牛插板 3位总控全长1.8米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-406D | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
14 | **照明 T8 灯管 LED灯泡 | **照明/FSL | T8 | 90 | 20.0 | 1800.0 | |
15 | 纽盾 大胶水 ND-QLZGJ002 工业胶带 | 纽盾 | ND-QLZGJ002 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
16 | 灯灵 JDMB69 300.1200办公灯 面板灯 | 灯灵 | JDMB69 | 30 | 120.0 | 3600.0 | |
17 | 德东 方铁锹 1.2米45钢方锹实木槐花柄 锹 | 德东 | 1.2米45钢方锹实木槐花柄 | 40 | 28.0 | 1120.0 | |
18 | 沃华斯顿 暖气片 高300mm 取暖用品 | 沃华斯顿 | 高300mm | 150 | 28.0 | 4200.0 | |
19 | 立邦 墙面卫士全能抗碱底漆 黄色 油漆 | 立邦 | 墙面卫士全能抗碱底漆 | 10 | 280.0 | 2800.0 | |
20 | 正泰 开关电源40A空开 | 正泰/CHNT | 开关 | 20 | 80.0 | 1600.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: