牡丹江市公安局牡丹江市公安局机动车保险服务直接选定采购合同政府采购合同公告

牡丹江市公安局牡丹江市公安局机动车保险服务直接选定采购合同政府采购合同公告

发布于 2025-03-19
华安****公司
联系人联系人97个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉660人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2594条

立即监控

一、合同编号:****点击查看0228-231001-058809
二、合同名称:****点击查看机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看机动车保险服务直接选定
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省 **市**区**里路与五林街交叉口

联系方式:0453-****点击查看308

供应商(乙方):****点击查看

地址:**省牡****点击查看中学****点击查看门市

联系方式:153****点击查看9916

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 黑CA0608 1(辆) ¥6,492.03 ¥6,492.03 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
2 黑CF0126 1(辆) ¥5,567.65 ¥5,567.65 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
3 黑CAA117 1(辆) ¥5,362.53 ¥5,362.53 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
4 黑CY2288 1(辆) ¥4,437.45 ¥4,437.45 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
5 黑C2219警 1(辆) ¥4,412.72 ¥4,412.72 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
6 黑CGD770 1(辆) ¥4,136.72 ¥4,136.72 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
7 黑CKR023 1(辆) ¥4,029.72 ¥4,029.72 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
8 黑CGE005 1(辆) ¥3,973.56 ¥3,973.56 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
9 黑C2212警 1(辆) ¥3,785.76 ¥3,785.76 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
10 黑CAX032 1(辆) ¥3,748.95 ¥3,748.95 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
11 黑CJC025 1(辆) ¥3,748.95 ¥3,748.95 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
12 黑CG030警 1(辆) ¥3,735.18 ¥3,735.18 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
13 黑CG170警 1(辆) ¥3,735.18 ¥3,735.18 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
14 黑C7H021 1(辆) ¥3,732.79 ¥3,732.79 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
15 黑C7W023 1(辆) ¥3,732.79 ¥3,732.79 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
16 黑CG1608 1(辆) ¥3,717.50 ¥3,717.50 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
17 黑CGA933 1(辆) ¥3,640.88 ¥3,640.88 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
18 黑C2219警 1(辆) ¥3,620.72 ¥3,620.72 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
19 黑CGA327 1(辆) ¥3,551.16 ¥3,551.16 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
20 黑C2208警 1(辆) ¥3,532.72 ¥3,532.72 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
21 黑CB2826 1(辆) ¥3,470.86 ¥3,470.86 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
22 黑CBU808 1(辆) ¥3,422.68 ¥3,422.68 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
23 黑C2236警 1(辆) ¥3,420.10 ¥3,420.10 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
24 黑CC3088 1(辆) ¥3,415.37 ¥3,415.37 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
25 黑CGA190 1(辆) ¥3,323.28 ¥3,323.28 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
26 黑CGA150 1(辆) ¥3,163.47 ¥3,163.47 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
27 黑CGA186 1(辆) ¥3,096.69 ¥3,096.69 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
28 黑CG0890 1(辆) ¥3,053.41 ¥3,053.41 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
29 黑CG0306 1(辆) ¥2,958.41 ¥2,958.41 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
30 黑CF0101 1(辆) ¥2,896.71 ¥2,896.71 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
31 黑CF0100 1(辆) ¥2,859.78 ¥2,859.78 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
32 黑CGA215 1(辆) ¥2,833.51 ¥2,833.51 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
33 黑CG5366 1(辆) ¥2,813.47 ¥2,813.47 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
34 黑C2044警 1(辆) ¥2,685.68 ¥2,685.68 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
35 黑C2445警 1(辆) ¥2,597.93 ¥2,597.93 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
36 黑CG0212 1(辆) ¥2,578.40 ¥2,578.40 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
37 黑C2039警 1(辆) ¥2,550.04 ¥2,550.04 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
38 黑CG0769 1(辆) ¥2,460.66 ¥2,460.66 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
39 黑CF0128 1(辆) ¥2,442.00 ¥2,442.00 交强
40 黑C2021警 1(辆) ¥2,413.52 ¥2,413.52 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
41 黑CA1718 1(辆) ¥2,397.50 ¥2,397.50 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
42 黑CA3323 1(辆) ¥2,397.50 ¥2,397.50 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
43 黑CA3351 1(辆) ¥2,397.50 ¥2,397.50 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
44 黑C2294警 1(辆) ¥2,373.18 ¥2,373.18 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
45 黑CA7338 1(辆) ¥2,337.50 ¥2,337.50 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
46 黑CGA212 1(辆) ¥2,335.37 ¥2,335.37 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
47 黑C2446警 1(辆) ¥2,335.29 ¥2,335.29 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
48 黑C2238警 1(辆) ¥2,332.67 ¥2,332.67 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
49 黑C2035警 1(辆) ¥2,283.72 ¥2,283.72 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
50 黑C2047警 1(辆) ¥2,278.62 ¥2,278.62 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
51 黑C2293警 1(辆) ¥2,270.69 ¥2,270.69 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
52 黑C0006A 1(辆) ¥2,231.16 ¥2,231.16 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
53 黑C2036警 1(辆) ¥2,223.95 ¥2,223.95 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
54 黑C2037警 1(辆) ¥2,223.95 ¥2,223.95 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
55 黑CA6968 1(辆) ¥2,171.16 ¥2,171.16 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
56 黑CGA177 1(辆) ¥2,171.16 ¥2,171.16 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
57 黑C2341警 1(辆) ¥2,145.29 ¥2,145.29 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
58 黑C2046警 1(辆) ¥2,131.16 ¥2,131.16 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
59 黑C2331警 1(辆) ¥2,108.83 ¥2,108.83 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
60 黑C2038警 1(辆) ¥2,098.41 ¥2,098.41 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
61 黑C7819警 1(辆) ¥2,065.34 ¥2,065.34 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
62 黑C2243警 1(辆) ¥2,034.54 ¥2,034.54 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
63 黑C2239警 1(辆) ¥2,011.17 ¥2,011.17 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
64 黑C2295警 1(辆) ¥2,010.14 ¥2,010.14 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
65 黑C2042警 1(辆) ¥1,963.28 ¥1,963.28 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
66 黑C2333警 1(辆) ¥1,963.28 ¥1,963.28 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
67 黑C2064警 1(辆) ¥1,956.25 ¥1,956.25 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
68 黑C2065警 1(辆) ¥1,955.28 ¥1,955.28 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
69 黑C2066警 1(辆) ¥1,955.28 ¥1,955.28 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
70 黑C2342警 1(辆) ¥1,955.28 ¥1,955.28 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
71 黑C2444警 1(辆) ¥1,955.28 ¥1,955.28 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
72 黑C2045警 1(辆) ¥1,917.49 ¥1,917.49 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
73 黑C2274警 1(辆) ¥1,917.49 ¥1,917.49 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
74 黑C2022警 1(辆) ¥1,915.36 ¥1,915.36 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
75 黑C2023警 1(辆) ¥1,915.36 ¥1,915.36 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
76 黑C2024警 1(辆) ¥1,915.36 ¥1,915.36 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
77 黑C2289警 1(辆) ¥1,915.36 ¥1,915.36 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
78 黑C0550警 1(辆) ¥1,751.15 ¥1,751.15 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
79 黑C2041警 1(辆) ¥1,751.15 ¥1,751.15 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
80 黑C2287警 1(辆) ¥1,751.15 ¥1,751.15 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
81 黑C2237警 1(辆) ¥1,596.24 ¥1,596.24 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万
82 黑C5020警 1(辆) ¥642.00 ¥642.00 交强
83 黑C2040警 1(辆) ¥570.00 ¥570.00 商业车损+三者300万+司机乘客各10万+医保外用药10万

合同金额: 227,778.77元,大写(人民币):贰拾贰万柒仟柒佰柒拾捌元柒角柒分

履约期限:2025年02月28日至2026年02月28日

履约地点:****点击查看

采购方式:框架协议采购

七、合同签订日期

2025年02月28日

八、合同公告日期

2025年03月05日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年03月05日

附件(1)
牡丹江市公安局机动车保险服务直接选定采购合同.pdf
下载预览
关键词