原蒲中门市

原蒲中门市

发布于 2025-08-30

招标详情

蒲江县蒲德企业管理有限公司
联系人联系人20个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉706人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息615条

立即监控

****点击查看

根据《****点击查看办公厅关于印发**市公共**交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,**县****点击查看公司以网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC(PJ):202508-0002 人大门市 桫椤路中段98号 20平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 19500元/年 2000元 200元/年或其整数倍
2 ZC(PJ):202508-0003 ****点击查看办公室 桫椤路中段3****点击查看办公室 170平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 17500元/年 2000元 200元/年或其整数倍
3 ZC(PJ):202508-0004 人大门市 桫椤路中段92号、94号、96号 60平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 59000元/年 5900元 200元/年或其整数倍
4 ZC(PJ):202508-0005 ****点击查看门市 桫椤路上段73号附3 29平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 20200元/年 2000元 200元/年或其整数倍
5 ZC(PJ):202508-0006 ****点击查看门市 桫椤路中段3号附7 14平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 3900元/年 2000元 200元/年或其整数倍
6 ZC(PJ):202508-0007 人大门市 桫椤路中段76号 20平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 11000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
7 ZC(PJ):202508-0008 ****点击查看公司库房 桫椤路中段3号8号库房 55平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 6600元/年 2000元 200元/年或其整数倍
8 ZC(PJ):202508-0009 ****点击查看 双拥路50.****点击查看.58号 130平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 34400元/年 3500元 200元/年或其整数倍
9 ZC(PJ):202508-0010 ****点击查看门市 桫椤路中段37号附1 18平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 16000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
10 ZC(PJ):202508-0011 ****点击查看门市 兴虹街1号附4、附5 70平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 13500元/年 2000元 200元/年或其整数倍
11 ZC(PJ):202508-0012 ****点击查看公司库房 桫椤路中段3号11号库房 22平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 2600元/年 2000元 200元/年或其整数倍
12 ZC(PJ):202508-0013 **库3、18、20号仓库 **镇九仙路中段43号**粮站内 525平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 35200元/年 3500元 200元/年或其整数倍
13 ZC(PJ):202508-0014 原天华润滑油场(土地) ****点击查看社区 3274平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 6年 前三年租金按竞价结果收取,第四年至第六年租金在第三年租金基础上增加5%。 28000元/年 2800元 200元/年或其整数倍
14 ZC(PJ):202508-0015 ****点击查看门市 桫椤路中段1号附1 5平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 2600元/年 2000元 200元/年或其整数倍
15 ZC(PJ):202508-0016 剑桥三期商业 迎宾大道410号 64平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 20500元/年 2000元 200元/年或其整数倍
16 ZC(PJ):202508-0017 体育中心商业 **路267号附31号、32号 26平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 8000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
17 ZC(PJ):202508-0018 ****点击查看门市 桫椤路中段3号附8 18平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 5000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
18 ZC(PJ):202508-0019 ****点击查看公司库房 桫椤路中段3号13号库房 123平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 14100元/年 2000元 200元/年或其整数倍
19 ZC(PJ):202508-0020 ****点击查看门市 桫椤路中段3号附6 22平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 6100元/年 2000元 200元/年或其整数倍
20 ZC(PJ):202508-0021 ****点击查看门市 **路50附3、附4 72平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 10000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
21 ZC(PJ):202508-0022 剑桥三期商业 迎宾大道350号 59平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 18800元/年 2000元 200元/年或其整数倍
22 ZC(PJ):202508-0023 ****点击查看门市 桫椤路中段37号附4 60平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 37000元/年 3700元 200元/年或其整数倍
23 ZC(PJ):202508-0024 ****点击查看门市 南街32号 30平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 12600元/年 2000元 200元/年或其整数倍
24 ZC(PJ):202508-0025 人大门市 桫椤路中段100号 16平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 13000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
25 ZC(PJ):202508-0026 ****点击查看广场城门配套用房 ****点击查看广场 22平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 2700元/年 2000元 200元/年或其整数倍
26 ZC(PJ):202508-0027 大塘库19号仓库 大塘镇文庙街60号大塘粮站内 257平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 16200元/年 2000元 200元/年或其整数倍
27 ZC(PJ):202508-0028 ****点击查看门市 兴虹街1号附1 38平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 7000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
28 ZC(PJ):202508-0029 ****点击查看门市 兴虹街1号附9、附10 102平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 18500元/年 2000元 200元/年或其整数倍
29 ZC(PJ):202508-0030 人大门市 桫椤路中段90号 22平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 31000元/年 3100元 200元/年或其整数倍
30 ZC(PJ):202508-0031 ****点击查看门市 **路50附5、附6 72平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 10000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
31 ZC(PJ):202508-0032 ****点击查看门市 桫椤路中段37号附2、附3 33平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 27000元/年 2700元 200元/年或其整数倍
32 ZC(PJ):202508-0033 ****点击查看公司库房 桫椤路中段3号9号库房 55平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 6600元/年 2000元 200元/年或其整数倍
33 ZC(PJ):202508-0034 人大门市 桫椤路中段82号、84号 80平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 34000元/年 3400元 200元/年或其整数倍
34 ZC(PJ):202508-0035 体育中心商业 **路267号,267附1至267附11 276平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 83000元/年 8300元 200元/年或其整数倍
35 ZC(PJ):202508-0036 ****点击查看门市 兴虹街1号附6、附7 70平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 13500元/年 2000元 200元/年或其整数倍
36 ZC(PJ):202508-0037 ****点击查看门市 桫椤路中段1号附8 23平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 16600元/年 2000元 200元/年或其整数倍
37 ZC(PJ):202508-0038 体育中心商业 **路267号附33号、34号 46平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 14000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
38 ZC(PJ):202508-0039 ****点击查看门市 桫椤路中段3号附5 30平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 8300元/年 2000元 200元/年或其整数倍
39 ZC(PJ):202508-0040 剑桥三期商业 迎宾大道454号附1号 72平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 23000元/年 2300元 200元/年或其整数倍
40 ZC(PJ):202508-0041 人大门市 桫椤路中段78号、80号(一楼) 40平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 22600元/年 2300元 200元/年或其整数倍
41 ZC(PJ):202508-0042 ****点击查看公司库房 桫椤路中段3号1、2号库房 336平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 34300元/年 2000元 200元/年或其整数倍
42 ZC(PJ):202508-0043 清溪家园商业 **街道清江大道下段130号附1号、2号 365.37平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 5年 前三年租金按竞价结果收取,第四年、第五年租金在第三年租金基础上增加5% 59000元/年 5900元 200元/年或其整数倍
43 ZC(PJ):202508-0044 人大门市 桫椤路中段112号 20平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 16200元/年 2000元 200元/年或其整数倍
44 ZC(PJ):202508-0045 ****点击查看门市 桫椤路中段1号附6、附7 55平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 44000元/年 4500元 200元/年或其整数倍
45 ZC(PJ):202508-0046 民政局配套房(2层) ****点击查看广场东路5号 453平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 6年 前三年租金以竞价结果收取,第四年至第六年租金在第三年租金基础上增加5%。 60000元/年 6000元 200元/年或其整数倍
46 ZC(PJ):202508-0047 ****点击查看门市 百合路154.****点击查看.158号 135.78平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 22000元/年 2200元 200元/年或其整数倍
47 ZC(PJ):202508-0048 剑桥三期 迎宾大道384、388号 140平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 44600元/年 4400元 200元/年或其整数倍
48 ZC(PJ):202508-0049 剑桥三期商业 迎宾大道454号附4号 68平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 22000元/年 2200元 200元/年或其整数倍
49 ZC(PJ):202508-0050 ****点击查看门市 桫椤路中段3号附9 24平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 6700元/年 2000元 200元/年或其整数倍
50 ZC(PJ):202508-0051 体育中心商业 **路267号附36号、37号 46平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 14000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
51 ZC(PJ):202508-0052 樱花岛游泳池 樱花岛游泳池 700平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 33500元/年 3300元 200元/年或其整数倍
52 ZC(PJ):202508-0053 五星花园 **县寿安街道五星场镇327号1-1-1-7 46.66平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 6800元/年 2000元 200元/年或其整数倍
53 ZC(PJ):202508-0054 ****点击查看门市 **路50附7、附8 72平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 10000元/年 2000元 200元/年或其整数倍
54 ZC(PJ):202508-0055 ****点击查看 双拥路18号.24号、26号、28号 85平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 26600元/年 2700元 200元/年或其整数倍
55 ZC(PJ):202508-0056 人大门市 桫椤路中段104号、106号、108号、110号 80平方米 不得从事法律法规禁止和不符合环保相关要求的经营活动,特种经营需按相关部门行业规定执行。 3年 0 65000元/年 6500元 200元/年或其整数倍
报名截止时间 2025年09月15日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年08月30日09:00至2025年09月16日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 陈昕宜 028-****点击查看0779 监督人:舒力扬 028-****点击查看0779。 4.**市蒲****点击查看服务中心 交易中心办公地点:**县**街办工业南路16号;注册及报名咨询电话:028-****点击查看7889、028-****点击查看7887转1;竞价规则咨询电话:028-****点击查看6265
公告附件 蒲****点击查看服务中心资产出租类项目网络竞价竞买须知(非现场).pdf
蒲****点击查看服务中心资产**类项目网络竞价实施细则.pdf
资产**竞买人操作手册.pdf
租赁合同样本.pdf
出租方案.pdf
**县****点击查看公司
2025年08月29日
附件(5)
蒲江县公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.pdf
下载预览
蒲江县公共资源交易服务中心资产出租类项目网络竞价竞买须知(非现场).pdf
下载预览
出租方案.pdf
下载预览
资产资源竞买人操作手册.pdf
下载预览
租赁合同样本.pdf
下载预览
本项目-招标进度跟踪