中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**省**市**区米山路甲59号
采购人联系方式:155****点击查看8017
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看交易中心财产保险服务开放式-公务用车保险服务框架协议采购项目(新能源车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000949_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:23633.10
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目(新能源车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | E60012 | ||
品牌型号 | 奇瑞 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 新能源车损失险(119900) 新能源车第三者责任险300万 车上人员责任险司机10万 乘客5万*4座, 新增设备损失险(5000元) 外部电网故障损失险 医保外医疗费用责任险(20万) 外部电网故障损失险 新能源车增值服务 | ||
标准保费(元) | 4,598.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,988.85 | 商业险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,938.85 |
车辆2:
车牌号 | E60020 | ||
品牌型号 | 奇瑞 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 新能源车损失险(119900) 新能源车第三者责任险300万 车上人员责任险司机10万 乘客5万*4座, 新增设备损失险(5000元) 外部电网故障损失险 医保外医疗费用责任险(20万) 外部电网故障损失险 新能源车增值服务 | ||
标准保费(元) | 4,598.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,988.85 | 商业险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,938.85 |
车辆3:
车牌号 | E60013 | ||
品牌型号 | 奇瑞 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 新能源车损失险(119900) 新能源车第三者责任险300万 车上人员责任险司机10万 乘客5万*4座, 新增设备损失险(5000元) 外部电网故障损失险 医保外医疗费用责任险(20万) 外部电网故障损失险 新能源车增值服务 | ||
标准保费(元) | 4,598.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,988.85 | 商业险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,938.85 |
车辆4:
车牌号 | E60010 | ||
品牌型号 | 奇瑞 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 新能源车损失险(119900) 新能源车第三者责任险300万 车上人员责任险司机10万 乘客5万*4座, 新增设备损失险(5000元) 外部电网故障损失险 医保外医疗费用责任险(20万) 外部电网故障损失险 新能源车增值服务 | ||
标准保费(元) | 4,598.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,988.85 | 商业险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,938.85 |
车辆5:
车牌号 | E60001 | ||
品牌型号 | 奇瑞 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 新能源车损失险(119900) 新能源车第三者责任险300万 车上人员责任险司机10万 乘客5万*4座, 新增设备损失险(5000元) 外部电网故障损失险 医保外医疗费用责任险(20万) 外部电网故障损失险 新能源车增值服务 | ||
标准保费(元) | 4,598.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,988.85 | 商业险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,938.85 |
车辆6:
车牌号 | D61913 | ||
品牌型号 | 奇瑞 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 新能源车损失险(119900) 新能源车第三者责任险300万 车上人员责任险司机10万 乘客5万*4座, 新增设备损失险(5000元) 外部电网故障损失险 医保外医疗费用责任险(20万) 外部电网故障损失险 新能源车增值服务 | ||
标准保费(元) | 4,598.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,988.85 | 商业险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-06-11 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,938.85 |
发布日期:2025年06月06日,公告期限:一个工作日