
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司2024年11月机务车辆运维配件采购计划谈判采购(第1次)成交候选人公示
物资计划 [2024] 0614
各报价人:
2024年11月机务车辆运维配件采购计划(物资计划 [2024] 0614)项目已经评审结束,现对成交候选人进行公示。
公示时间:自2024年12月12日至2024年12月16日止。在公示期间所有报价人和其他利害关系人如对公示结果有异议,****点击查看物资部监督部门反映。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。
采购代理机构:****点击查看
采购专工: 陈杰 路电:061-52785 市电:028-****点击查看2785
监督部门联系电话:路电:061-33778;市电:028-****点击查看3778
邮箱:****点击查看@163.COM
包件号 | 包件名称 | 推荐中标供应商名称 | 投标报价(万) | 得分 | 名次 | 备注 |
1 | 无挡边宽内圈带斜挡圈圆柱滚子轴承等 | ****点击查看 | 3.0111 | 无 | 第一名 | |
**北方****点击查看公司 | 3.120325 | 无 | 第二名 | |||
2 | 内圈有单挡边并带平挡圈圆柱滚子轴承等 | ****点击查看 | 0.235 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.2425 | 无 | 第二名 | |||
**北方****点击查看公司 | 0.243 | 无 | 第三名 | |||
3 | 内圈有单挡边圆柱滚子轴承 | ****点击查看**公司 | 0.16837 | 无 | 第一名 | |
****点击查看 | 0.175 | 无 | 第二名 | |||
**北方****点击查看公司 | 0.18 | 无 | 第三名 | |||
4 | 内圈有单挡边圆柱滚子轴承 | **北方****点击查看公司 | 0.2288 | 无 | 第一名 | |
****点击查看 | 0.23 | 无 | 第二名 | |||
5 | 内圈无挡边圆柱滚子轴承 | 无 | 流标 | |||
6 | 石英砂 | **县杨****点击查看公司 | 0.0484 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.049 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看公司 | 0.0539 | 无 | 第三名 | |||
7 | 石英砂 | **县杨****点击查看公司 | 0.0484 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.0498 | 无 | 第二名 | |||
**聚能****点击查看公司 | 0.0518 | 无 | 第三名 | |||
8 | 石英砂 | **县杨****点击查看公司 | 0.0372 | 无 | 第一名 | |
****点击查看商贸有限公司 | 0.0378 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看公司 | 0.044 | 无 | 第三名 | |||
9 | 石英砂 | ****点击查看商贸有限公司 | 0.0436 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.047 | 无 | 第二名 | |||
**县杨****点击查看公司 | 0.049 | 无 | 第三名 | |||
10 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.001148 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.00134 | 无 | 第二名 | |||
11 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.00307 | 无 | 第一名 | |
12 | 电化石墨电刷 | ****点击查看**公司 | 0.003 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.003011 | 无 | 第二名 | |||
13 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.002961 | 无 | 第一名 | |
14 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.001148 | 无 | 第一名 | |
15 | 电化石墨碳刷 | ****点击查看公司 | 0.00307 | 无 | 第一名 | |
16 | 电化石墨电刷 | 无 | 流标 | |||
17 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.0008 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.00134 | 无 | 第二名 | |||
18 | 电化石墨电刷 | 无 | 流标 | |||
19 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.003540 | 无 | 第一名 | |
20 | 机车轮缘润滑棒 | ****点击查看配件厂 | 0.0032 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.0033 | 无 | 第二名 | |||
21 | 车钩总成 | **瑞****点击查看公司 | 2.28 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 2.295 | 无 | 第二名 | |||
22 | 车钩 | ****点击查看**公司 | 2.295 | 无 | 第一名 | |
**瑞****点击查看公司 | 2.32 | 无 | 第二名 | |||
23 | 闸瓦 | 无 | 流标 | |||
24 | 合成闸瓦 | **乐粉****点击查看公司 | 0.0171 | 无 | 第一名 | |
25 | 粉末冶金闸瓦 | **乐粉****点击查看公司 | 0.0135 | 无 | 第一名 | |
26 | 粉末冶金闸瓦 | **乐粉****点击查看公司 | 0.0138 | 无 | 第一名 | |
27 | 粉末冶金闸瓦 | **乐粉****点击查看公司 | 0.0133 | 无 | 第一名 | |
28 | 粉末冶金闸瓦 | **乐粉****点击查看公司 | 0.0133 | 无 | 第一名 | |
29 | 机车合成闸瓦 | **乐粉****点击查看公司 | 0.025764 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.0274 | 无 | 第二名 | |||
30 | 合成闸瓦 | **乐粉****点击查看公司 | 0.0435 | 无 | 第一名 | |
31 | 交流传动机车粉末冶金闸片 | **市****点击查看公司 | 0.507935 | 无 | 第一名 | |
32 | 车钩 | ****点击查看**公司 | 0.628958 | 无 | 第一名 | |
33 | 闸瓦 | 无 | 流标 | |||
34 | 闸片 | **顺工****点击查看公司 | 0.0829 | 无 | 第一名 | |
**市****点击查看公司 | 0.083507 | 无 | 第二名 | |||
35 | 润滑棒 | 无 | 流标 | |||
36 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.00035 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.00085 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.0013 | 无 | 第三名 | |||
37 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.0009 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.0011 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.0013 | 无 | 第三名 | |||
38 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.0015 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.00215 | 无 | 第二名 | |||
39 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.0005 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.00085 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.001380 | 无 | 第三名 | |||
40 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.001 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.001290 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看公司 | 0.00132 | 无 | 第三名 | |||
41 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.0009 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.0011 | 无 | 第二名 | |||
42 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.001 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.00132 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.001780 | 无 | 第三名 | |||
43 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.00465 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.00485 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.0068 | 无 | 第三名 | |||
44 | 电化石墨电刷 | ****点击查看公司 | 0.003 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.0031 | 无 | 第二名 | |||
45 | 电化石墨碳刷 | ****点击查看公司 | 0.003 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.003011 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.0032 | 无 | 第三名 | |||
46 | 电化石墨碳刷 | ****点击查看公司 | 0.00035 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.0005 | 无 | 第二名 | |||
47 | 密接式钩连挂系统 | ****点击查看公司 | 2.3 | 无 | 第一名 | |
48 | 电化石墨电刷 | ****点击查看**公司 | 0.002220 | 无 | 第一名 | |
****点击查看公司 | 0.0023 | 无 | 第二名 | |||
49 | 电机碳刷 | ****点击查看公司 | 0.0022 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.00263 | 无 | 第二名 | |||
50 | 阀控式密封免维蓄铅酸蓄电池 | **一****点击查看公司 | 0.056387 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.073 | 无 | 第二名 | |||
**奥****点击查看公司 | 0.076 | 无 | 第三名 | |||
51 | 阀控式密封免维蓄铅酸蓄电池 | **一****点击查看公司 | 0.179896 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 0.18 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.184 | 无 | 第三名 | |||
52 | 蓄电池 | **一****点击查看公司 | 0.105994 | 无 | 第一名 | |
**奥****点击查看公司 | 0.106 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.116 | 无 | 第三名 | |||
53 | 隔镍蓄电池 | **奥****点击查看公司 | 0.0505 | 无 | 第一名 | |
**一****点击查看公司 | 0.051415 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.0535 | 无 | 第三名 | |||
54 | 高能碱性蓄电池 | **一****点击查看公司 | 0.174924 | 无 | 第一名 | |
**奥****点击查看公司 | 0.206 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.213 | 无 | 第三名 | |||
55 | 碱性蓄电池 | **一****点击查看公司 | 0.107237 | 无 | 第一名 | |
**奥****点击查看公司 | 0.121 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.125 | 无 | 第三名 | |||
56 | 蓄电池 | **奥****点击查看公司 | 0.116 | 无 | 第一名 | |
**一****点击查看公司 | 0.11865 | 无 | 第二名 | |||
****点击查看**公司 | 0.126 | 无 | 第三名 | |||
57 | 镍氢蓄电池 | ****点击查看公司 | 0.3996 | 无 | 第一名 | |
**布****点击查看公司 | 0.5 | 无 | 第二名 | |||
58 | 双组份水性丙烯酸聚氨酯面漆等 | ****点击查看公司 | 0.0276 | 无 | 第一名 | |
**铁固铁路****点击查看公司 | 0.03393 | 无 | 第二名 | |||
61 | 不饱和聚酯腻子(原子灰) | 无 | 流标 | |||
62 | 制动缸 | 无 | 流标 | |||
63 | 单元制动缸 | 无 | 流标 | |||
64 | 旋压密封式制动缸 | ****点击查看**公司 | 1.9 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 1.95 | 无 | 第二名 | |||
65 | 旋压密封式制动缸 | 无 | 流标 | |||
66 | 旋压密封式制动缸 | 无 | 流标 | |||
67 | 旋压式制动缸 | ****点击查看**公司 | 11.4 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 11.88 | 无 | 第二名 | |||
68 | 闸瓦间隙制动调整器 | 无 | 流标 | |||
69 | 中间体组成 | **天****点击查看公司 | 2.392 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 2.8 | 无 | 第二名 | |||
70 | 紧急阀组成 | ****点击查看**公司 | 16.64 | 无 | 第一名 | |
**天****点击查看公司 | 21.6 | 无 | 第二名 | |||
71 | 缓解阀组成 | **天****点击查看公司 | 7.56 | 无 | 第一名 | |
****点击查看**公司 | 12 | 无 | 第二名 | |||
72 | 单元制动缸 | 无 | 流标 |
2024年12月12日