准格****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):9,105.00
项目开始时间:2025-07-29 16:15:25
采购人联系方式:刘向东 185****点击查看9488
采购计划备案书/批准书编号:430[2025]02388
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 尿素溶液 | 2 | 桶 |
2 | 玻璃水 | 3 | 桶 |
3 | 机油 | 2 | 桶 |
4 | 机油 | 1 | 桶 |
5 | 机油格 | 1 | 个 |
6 | 空气格 | 1 | 个 |
7 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
8 | 清洗剂 | 1 | 桶 |
9 | 柴滤总成 | 1 | 套 |
10 | 补轮胎 | 1 | 次 |
11 | 拆装替换轮胎 | 1 | 次 |
12 | 充电瓶 | 1 | 次 |
13 | 维修线路 | 1 | 次 |
14 | 电脑解码 | 1 | 次 |
15 | 点火线圈 | 1 | 套 |
16 | 高压线 | 1 | 套 |
17 | 拆装变速箱工时费 | 1 | 次 |
18 | 机油 | 2 | 桶 |
19 | 机滤 | 1 | 个 |
20 | 空滤 | 1 | 个 |
21 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
22 | 清洗剂 | 1 | 桶 |
23 | 抗磨剂 | 1 | 桶 |
24 | 空调液 | 3 | 个 |
25 | 空调油 | 1 | 个 |
26 | 离合器压板 | 1 | 个 |
27 | 离合器面片 | 1 | 个 |
28 | 分离轴承 | 1 | 盘 |
29 | 导向轴承 | 1 | 盘 |
30 | 大灯抛光翻新工时费 | 1 | 次 |
31 | 电脑匹配 | 1 | 次 |
32 | 机油 | 2 | 桶 |
33 | 机油格 | 1 | 个 |
34 | 空气格 | 1 | 个 |
35 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
36 | 清洗剂 | 2 | 个 |
37 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
38 | 变速箱油 | 13 | 桶 |
39 | 变速箱滤芯 | 1 | 套 |
40 | 变速箱垫 | 1 | 套 |
41 | 汽油格 | 1 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:9105.00,大写(人民币):玖仟壹佰零伍元整。
尿素溶液 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 桶 | 45.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
空气格 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
柴滤总成 | 1 | 套 | 270.00 | 是 | |
补轮胎 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
拆装替换轮胎 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
充电瓶 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
维修线路 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
电脑解码 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
点火线圈 | 1 | 套 | 280.00 | 是 | |
高压线 | 1 | 套 | 185.00 | 是 | |
拆装变速箱工时费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 780.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
抗磨剂 | 1 | 桶 | 160.00 | 是 | |
空调液 | 3 | 个 | 195.00 | 是 | |
空调油 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
离合器压板 | 1 | 个 | 485.00 | 是 | |
离合器面片 | 1 | 个 | 390.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 盘 | 260.00 | 是 | |
导向轴承 | 1 | 盘 | 110.00 | 是 | |
大灯抛光翻新工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
电脑匹配 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 780.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
空气格 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
变速箱油 | 13 | 桶 | 1,560.00 | 是 | |
变速箱滤芯 | 1 | 套 | 295.00 | 是 | |
变速箱垫 | 1 | 套 | 170.00 | 是 | |
汽油格 | 1 | 个 | 210.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年07月30日