外委维修789C卡车林肯泵、转向泵、变速箱泵、变扭器泵、举升泵、外委维修L1150前装机林肯泵结果公告

外委维修789C卡车林肯泵、转向泵、变速箱泵、变扭器泵、举升泵、外委维修L1150前装机林肯泵结果公告

发布于 2025-09-19
天津****公司
联系人联系人154个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉816人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1890条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:外委维修789C卡车林肯泵、转向泵、变速箱泵、变扭器泵、举升泵、外委维修L1150前装机林肯泵

三、成交人:****点击查看

四:公示期:2025年9月19日-2025年9月22日


特此公告。


物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵7-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵6-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵5-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵4-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵3-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵2-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵1-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车转向泵2-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车转向泵2-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修L1150前装机林肯泵3-L1150 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车举升泵3-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车举升泵2-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车举升泵1-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车变扭器泵2-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车变扭器泵1-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车变速箱泵3-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车变速箱泵2-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车变速箱泵1-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵10-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修789C卡车林肯泵8-789C 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修L1150前装机林肯泵1-L1150 1 13 2025-10-16
610****点击查看01133 外委维修L1150前装机林肯泵2-L1150 1 13 2025-10-16
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年车辆类项目共招标过 19 次; 共合作车辆供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 太原****公司
查看完整分析
核心业务: 车辆服务, 中标 12次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 11次, 占比 91.67%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
石家****公司紧密
核心业务: 车辆, 中标 132 次, 占比 84.62%
重点地区: 河北, 中标 135 次, 占比 86.54%
中标业绩: 上一年中标 38 次, 中标金额 51462.77
常州****公司一般
核心业务: 车辆, 中标 111 次, 占比 68.1%
重点地区: 宁夏, 中标 43 次, 占比 26.38%
中标业绩: 上一年中标 27 次, 中标金额 4677.16
本溪****公司较弱
核心业务: 车辆, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 2 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0