根据市、区“5﹒19慈善一日捐”活动倡议,机关各级领导率先垂范,干部职工积极参与,全区共募集善款992.33万元。为接受社会监督,现将机关捐款情况公示如下。如有异议,请予联系。联系电话:****点击查看2125;联系人:王丽君;来信地址:维扬路108号开发大厦8楼812室;邮政编码:225009。
附件:2025年**经开****点击查看“5﹒19慈善一日捐”功德榜
2025年**经开****点击查看“5.19慈善一日捐”功德榜
(排名不分先后)
2025.7
单 位 | 金额 |
****点击查看法院 | 10650.00 |
****点击查看检察院 | 8700.00 |
****点击查看集团 | ****点击查看428.87 |
其中: | |
****点击查看公司 | 40000 |
****点击查看集团有限****点击查看开发区分公司 | 20000 |
****点击查看公司 | 40000 |
****点击查看公司 | 5000 |
**省****点击查看公司 | 40000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
**市****点击查看公司 | 3000 |
**新****点击查看公司 | 40000 |
**正****点击查看公司 | 2000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 300000 |
扬****点击查看公司 | 32999.99 |
****点击查看**公司 | 18888.88 |
徐鹏 | 10000 |
蔡全铭 | 10000 |
李胜旺 | 10000 |
****点击查看集团 | 5000 |
****点击查看集团有限****点击查看开发区分公司 | 180000 |
****点击查看**公司 | 300000 |
国控本部 | 112010 |
开发集团 | 460310 |
绿投集团 | 461220 |
文旅集团 | 103600 |
****点击查看集团 | 103400 |
招商集团 | 11000 |
线上捐款合计:143428.87 线下捐款合计:****点击查看000.00 | ****点击查看428.87 |
经开区纪检监察工委 | 4700.00 |
****点击查看党政办 | 17600.01 |
****点击查看组织部 | 5100.00 |
****点击查看政法委 | 4000.00 |
****点击查看工会 | 1000.00 |
****点击查看团委 | 700.00 |
****点击查看妇联 | 800.00 |
经开区法改局 | 4700.00 |
****点击查看建设局 | ****点击查看700 |
其中: | |
刘美琴 | 100 |
**市****点击查看公司 | 1000 |
唐** | 500 |
****点击查看**公司 | 1000 |
****点击查看商贸有限公司 | 10500 |
**千里马****点击查看公司 | 5000 |
方炜 | 5000 |
王锋 | 10000 |
**创益****点击查看公司 | 15000 |
**绿水****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看**公司 | 10000 |
**汇诚****点击查看公司 | 5000 |
**扬派****点击查看公司 | 20000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 4000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 1000 |
****点击查看****点击查看公司****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 10000 |
**功****点击查看公司 | 20000 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 5000 |
**市建苑****点击查看公司 | 3000 |
****点击查看研究院****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 8000 |
****点击查看**公司 | 6000 |
****点击查看开发区****点击查看中心 | 2000 |
****点击查看公司 | 6000 |
**市金****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看集团有限公司 | 3000 |
**市****点击查看公司 | 3000 |
**市****点击查看公司 | 2000 |
**名扬****点击查看集团有限公司 | 2000 |
****点击查看集团有限公司 | 10000 |
****点击查看研究院有限公司 | 10000 |
****点击查看**公司 | 10000 |
**天勤****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看公司 | 10000 |
汇泓环境****点击查看公司 | 5000 |
谈驰 | 2000 |
**同源****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看公司 | 1000 |
****点击查看**公司 | 300 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 1000 |
**鼎恒****点击查看公司 | 2000 |
**鑫河润****点击查看公司 | 3000 |
****点击查看公司 | 1000 |
**市****点击查看公司 | 5000 |
尤伟 | 5000 |
****点击查看**公司 | 2000 |
**爬山虎****点击查看公司 | 1000 |
****点击查看研究院有限公司 | 3000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
联检(江****点击查看公司 | 2000 |
中海****点击查看公司****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 1000 |
**鹤****点击查看公司 | 2000 |
****点击查看公司 | 2000 |
**金****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看公司 | 5000 |
扬****点击查看公司 | 20000 |
****点击查看集团江****点击查看公司 | 23000 |
****点击查看集团有限公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 2000 |
**省****点击查看公司****点击查看公司 | 2000 |
****点击查看集团有限公司 | 20000 |
****点击查看集团有限公司 | 4000 |
****点击查看**公司 | 2000 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看公司****点击查看开发区分公司 | 3000 |
****点击查看公司 | 2000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看公司 | 1000 |
****点击查看水厂 | 20000 |
****点击查看**公司 | 1000 |
中****点击查看集团****点击查看公司 | 1000 |
**佳****点击查看公司 | 1000 |
**长城土地房地产资产****点击查看公司****点击查看公司 | 2000 |
**中天行房地产****点击查看公司 | 1000 |
**世联仁合房地产****点击查看公司 | 1000 |
**百象房地产****点击查看公司 | 2000 |
**首佳土****点击查看事务所****点击查看公司 | 1000 |
**金宏业土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 2000 |
**苏信房****点击查看公司****点击查看公司 | 2000 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 10000 |
**市枝上泉****点击查看公司 | 2000 |
**市建厦工程****点击查看公司 | 3000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
****点击查看**公司 | 2000 |
**美****点击查看公司 | 5000 |
**省****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看集团有限公司 | 20000 |
中建****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
中建****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 20000 |
线上捐款合计 | 566400 |
**华度****点击查看公司 | 1000 |
****点击查看**公司 | 2000 |
**筑升****点击查看公司 | 2000 |
**中城基建****点击查看公司 | 2000 |
****点击查看**公司 | 5000 |
**市润通****点击查看公司 | 2000 |
****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看集团有限公司 | 2000 |
**功****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看集团有限公司 | 30000 |
**新纪元****点击查看公司 | 160000 |
****点击查看**公司 | 2000 |
**开发区****点击查看公司 | 50000 |
****点击查看**公司 | 1000 |
**典****点击查看公司 | 1000 |
****点击查看**公司 | 10000 |
**市新世****点击查看公司 | 500000 |
****点击查看**公司 | 10000 |
****点击查看**公司 | 2000 |
**省****点击查看公司 | 40000 |
****点击查看**公司 | 13300 |
****点击查看**公司 | 15000 |
****点击查看**公司 | 3000 |
****点击查看公司 | 100000 |
线下捐款合计 | 968300 |
****点击查看工信局 | 441338 |
其中: | |
****点击查看**公司 | 20000 |
****点击查看集团有限公司 | 20000 |
****点击查看公司 | 24098 |
****点击查看公司 | 10000 |
江****点击查看公司 | 10000 |
扬****点击查看公司 | 20000 |
扬****点击查看公司 | 17740 |
****点击查看公司 | 5000 |
****点击查看公司 | 50000 |
乐达****点击查看公司 | 10000 |
长飞(江****点击查看公司 | 4500 |
****点击查看公司(海信) | 20000 |
****点击查看公司(海信) | 10000 |
****点击查看公司 | 200000 |
潍柴动力扬****点击查看公司 | 5000 |
**银行 | 5000 |
****点击查看**公司 | 10000 |
线上捐款合计:4500 | 441338 |
线下捐款合计:436838 | |
****点击查看发改委 | 442000 |
其中: | |
****点击查看**公司 | 250000 |
**曙光****点击查看公司 | 50000 |
扬****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看公司 | 20000 |
**荣运达循环****点击查看公司 | 100000 |
****点击查看公司 | 2000 |
江****点击查看公司 | 10000 |
****点击查看服务局 | 3800.00 |
****点击查看财政局 | 6000.00 |
****点击查看管理局 | 6400.00 |
经开区应生局 | 2800.00 |
****点击查看税务局 | 12100.00 |
****点击查看监管局 | 7501.00 |
****点击查看审批局 | 4900.00 |
****点击查看执法局 | 9120.00 |
****点击查看管理局 | 3110.00 |
****点击查看分局 | 9300.00 |
****点击查看审计局 | 1300.00 |
****点击查看科技局 | 1600.00 |
****点击查看商务局 | 700.00 |
****点击查看集团 | 176541.87 |
****点击查看集团 | 1800.00 |
经开区总商会 | 300.00 |
经开区施桥镇 | ****点击查看172.24 |
其中: | |
扬****点击查看公司 | 200000.00 |
**市****点击查看公司 | 150000.00 |
**市施桥****点击查看公司 | 20000.00 |
****点击查看**公司 | 20000.00 |
****点击查看公司 | 20000.00 |
****点击查看**公司 | 15000.00 |
****点击查看集团有限公司 | 10000.00 |
**市开来****点击查看公司 | 10000.00 |
**万杨****点击查看公司 | 10000.00 |
****点击查看公司 | 10000.00 |
中国共产党****点击查看**公司委员会 | 10000.00 |
泰瑞美精密****点击查看公司 | 10000.00 |
施桥镇爱心人士 | 8500.00 |
****点击查看**公司 | 6000.00 |
****点击查看幼儿园 | 5814.00 |
****点击查看公司 | 5000.00 |
****点击查看公司 | 5000.00 |
**苏油****点击查看公司 | 5000.00 |
****点击查看公司****点击查看处理厂扩建项目 | 5000.00 |
****点击查看公司 | 5000.00 |
扬****点击查看公司 | 5000.00 |
**金****点击查看公司 | 5000.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
****点击查看开发区****点击查看公司 | 3000.00 |
扬****点击查看公司 | 3000.00 |
**袁世利****点击查看公司 | 3000.00 |
**盛鸿****点击查看公司 | 3000.00 |
**大创房屋土地****点击查看公司 | 3000.00 |
**华****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看幼儿园 | 2245.00 |
海容****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**腾飞****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**万****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
**育****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
**恒****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看银行施桥支行 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看集团有限****点击查看开发区分公司 | 2000.00 |
**市建行****点击查看公司 | 2000.00 |
**纸联****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**汇诚****点击查看公司 | 1500.00 |
****点击查看**公司 | 1200.00 |
**中建业工程****点击查看公司****点击查看公司 | 1200.00 |
**苏中兴****点击查看公司 | 1200.00 |
**筑苑****点击查看公司 | 1200.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 1000.00 |
伯格曼(江****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
陈福陆 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**精诚群业****点击查看公司 | 800.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
**华星建设****点击查看公司****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
线下捐款合计 | 620159.00 |
施桥镇爱心人士 | 33289.82 |
****点击查看**公司 | 20000.00 |
**学院 | 14077.00 |
****点击查看小学 | 11195.10 |
扬****点击查看公司 | 10000.00 |
****点击查看**公司 | 10000.00 |
****点击查看**公司 | 10000.00 |
****点击查看中心 | 9663.32 |
扬****点击查看公司 | 5000.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
****点击查看超市 | 5000.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
****点击查看**公司 | 4000.00 |
**秋****点击查看公司 | 4000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
**通达****点击查看公司 | 3000.00 |
**仁悦****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
**市浩源市政 | 3000.00 |
**谷****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
**通达****点击查看公司 | 3000.00 |
**利民****点击查看公司 | 3000.00 |
**豪杰****点击查看公司 | 3000.00 |
**鸿端房屋土地****点击查看公司 | 3000.00 |
**市润鹏****点击查看公司 | 3000.00 |
**城兴****点击查看公司 | 3000.00 |
**苏祥房屋土地****点击查看公司 | 3000.00 |
**市恒大****点击查看公司 | 3000.00 |
**新维扬****点击查看公司 | 3000.00 |
**市本元****点击查看公司 | 3000.00 |
**大仕****点击查看公司 | 3000.00 |
**市鑫达****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看开发区****点击查看帽厂 | 2000.00 |
**市凯****点击查看公司 | 2000.00 |
**市**建筑****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
**鸿基****点击查看公司****点击查看开发区分公司 | 2000.00 |
**市****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看酒店有限公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看开发区****点击查看帽厂 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**鸿基****点击查看公司****点击查看开发区分公司 | 2000.00 |
**城建****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
**市****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看****点击查看社 | 2000.00 |
****点击查看开发区****点击查看皮毛厂 | 2000.00 |
吴鹏 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**省****点击查看公司****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**天****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看银行****点击查看公司**施桥支行 | 2000.00 |
**市鑫琛房屋土地征收****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看商贸有限公司 | 2000.00 |
****点击查看公司****点击查看开发区分公司 | 2000.00 |
**市****点击查看公司 | 2000.00 |
**瑞****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 1500.00 |
都市良田 | 1500.00 |
**鸿基****点击查看公司****点击查看开发区分公司 | 1500.00 |
扬****点击查看公司 | 1300.00 |
****点击查看**公司 | 1200.00 |
**经天玮地****点击查看公司 | 1200.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**华威****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
**展昆****点击查看公司 | 1000.00 |
**英诺****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
**通****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看橡塑厂 | 1000.00 |
**市****点击查看公司 | 1000.00 |
东耀智眸环境****点击查看公司 | 1000.00 |
**绪丰****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看橡塑厂 | 1000.00 |
**市铭****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看开发区****点击查看工厂 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
马道龙 | 1000.00 |
****点击查看橡塑厂 | 1000.00 |
**通****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看橡塑厂 | 1000.00 |
****点击查看实验室****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看开发区****点击查看制品厂 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看开发区****点击查看制品厂 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
孙超成 | 1000.00 |
尹兴全 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看加工厂 | 1000.00 |
**大仕****点击查看公司 | 1000.00 |
森欧汽车内饰****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
**新纪元****点击查看公司 | 1000.00 |
**市圆梦****点击查看公司 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
**颐****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看银行施桥支行 | 1000.00 |
徐和峰 | 1000.00 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看物资处****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**市****点击查看公司 | 888.00 |
****点击查看**公司 | 800.00 |
**金润扬公路****点击查看公司 | 800.00 |
****点击查看橡塑厂 | 600.00 |
****点击查看**公司 | 600.00 |
周小军 | 600.00 |
****点击查看公司 | 600.00 |
****点击查看彩印厂 | 500.00 |
****点击查看木厂 | 500.00 |
**万舜****点击查看公司 | 500.00 |
**市腾华紧固件厂 | 500.00 |
****点击查看开发区****点击查看工艺厂 | 500.00 |
****点击查看用品厂 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
**及净****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
****点击查看制品厂 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看开发区****点击查看经营部(个体工商户) | 500.00 |
****点击查看工厂 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
**市森****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
****点击查看布艺厂 | 500.00 |
****点击查看制品厂 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
**明****点击查看公司 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看开发区****点击查看机械厂 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
****点击查看绣花厂 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看布艺厂 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看开发区永业足浴店 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
**市五洲****点击查看公司 | 500.00 |
**诚友塑****点击查看公司 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
姜文杰 | 500.00 |
****点击查看五金厂 | 500.00 |
**市****点击查看公司 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看开发区****点击查看配件厂 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看橡塑厂 | 500.00 |
****点击查看鞋厂 | 500.00 |
**苏信房****点击查看公司****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看橡塑厂 | 500.00 |
姜永富 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
**市广****点击查看服务中心 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
陈慧雄 | 500.00 |
赵文明 | 500.00 |
孙旭 | 500.00 |
侯晓非 | 500.00 |
相荣清 | 500.00 |
骆军 | 500.00 |
朱志德 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司 | 500.00 |
**苏****点击查看公司 | 500.00 |
扬****点击查看公司 | 500.00 |
邗****点击查看工作室 | 500.00 |
扬****点击查看辅料厂 | 400.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
****点击查看开发区****点击查看辅料厂 | 300.00 |
扬****点击查看公司 | 300.00 |
****点击查看材料厂 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
**市****点击查看公司 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
****点击查看五金厂 | 300.00 |
****点击查看工艺品厂 | 300.00 |
****点击查看公司 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
张慧甍 | 300.00 |
刘星宏 | 300.00 |
**扬****点击查看公司 | 300.00 |
扬****点击查看公司 | 300.00 |
****点击查看**公司 | 300.00 |
**市****点击查看公司 | 200.00 |
****点击查看文件柜厂 | 200.00 |
****点击查看工厂 | 200.00 |
扬****点击查看公司 | 200.00 |
****点击查看开发区****点击查看工作室 | 200.00 |
****点击查看公司 | 200.00 |
**市****点击查看公司 | 200.00 |
****点击查看公司 | 200.00 |
**欣****点击查看公司 | 200.00 |
****点击查看木厂 | 200.00 |
**凯****点击查看公司 | 200.00 |
****点击查看机械厂 | 200.00 |
****点击查看**公司 | 200.00 |
****点击查看公司 | 200.00 |
**市****点击查看公司 | 200.00 |
****点击查看公司 | 200.00 |
扬****点击查看公司 | 200.00 |
****点击查看公司 | 200.00 |
**秦汉****点击查看公司 | 200.00 |
扬****点击查看服务中心 | 200.00 |
****点击查看社区****点击查看中心 | 200.00 |
****点击查看**公司 | 200.00 |
****点击查看制造厂 | 200.00 |
****点击查看设计院有限公司 | 200.00 |
赵佳阳 | 200.00 |
****点击查看**公司 | 200.00 |
****点击查看辅料厂 | 100.00 |
****点击查看**公司 | 100.00 |
****点击查看公司 | 100.00 |
**欣****点击查看公司 | 100.00 |
****点击查看**公司 | 100.00 |
****点击查看工艺厂 | 100.00 |
****点击查看公司 | 100.00 |
唐烨 | 100.00 |
申秋爽 | 100.00 |
****点击查看**公司 | 100.00 |
****点击查看公司 | 100.00 |
线上捐款合计 | 393013.24 |
经开区八里镇 | ****点击查看425.37 |
其中: | |
**市开来****点击查看公司 | 64000.00 |
江****点击查看公司 | 35000.00 |
****点击查看**公司 | 33000.00 |
**水利****点击查看公司 | 30000.00 |
**永****点击查看公司 | 25000.00 |
丽氟(**)****点击查看公司 | 20000.00 |
**省****点击查看公司****点击查看公司 | 20000.00 |
****点击查看**公司 | 20000.00 |
****点击查看学院 | 17989.00 |
****点击查看**公司 | 16000.00 |
****点击查看**公司 | 15000.00 |
****点击查看集团有限公司 | 15000.00 |
远景****点击查看公司 | 15000.00 |
****点击查看**公司 | 14500.00 |
**名****点击查看公司 | 12000.00 |
**亚****点击查看公司 | 14000.00 |
****点击查看**公司 | 10000.00 |
**科林化****点击查看公司****点击查看公司 | 10000.00 |
**余****点击查看公司 | 10000.00 |
****点击查看公司 | 10000.00 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 10000.00 |
****点击查看**公司 | 10000.00 |
**春禾****点击查看公司 | 9500.00 |
****点击查看开发区****点击查看社区卫生服务站 | 9500.00 |
****点击查看**公司 | 8000.00 |
****点击查看**公司 | 6000.00 |
****点击查看**公司 | 6000.00 |
宝聚尚游****点击查看公司 | 5500.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
****点击查看支局 | 5000.00 |
****点击查看银行**开发支行 | 5000.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
****点击查看公司 | 5000.00 |
舒驰****点击查看公司 | 5000.00 |
**顺陆****点击查看公司 | 5000.00 |
****点击查看公司 | 5000.00 |
潍柴动力扬****点击查看公司 | 5000.00 |
****点击查看公司工会委员会 | 5000.00 |
****点击查看公司 | 5000.00 |
**市**建筑****点击查看公司 | 5000.00 |
南****点击查看公司 | 5000.00 |
**市****点击查看公司 | 5000.00 |
**瑞丰****点击查看公司 | 5000.00 |
**莎****点击查看公司 | 5000.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
****点击查看酒店****点击查看公司 | 4000.00 |
**华翀****点击查看公司 | 4000.00 |
****点击查看**公司 | 5000.00 |
**开****点击查看制造厂 | 4000.00 |
****点击查看**公司 | 4000.00 |
**市****点击查看公司 | 4000.00 |
****点击查看公司 | 4000.00 |
曹** | 3500.00 |
**易****点击查看公司 | 3500.00 |
****点击查看**公司 | 3200.00 |
扬****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
**金利达****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看公司 | 3000.00 |
**礼盛****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
**市****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看酒店****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看机械厂 | 3000.00 |
新纤应用****点击查看公司 | 3000.00 |
**礼盛市政环保工程有限工程 | 3000.00 |
中交二****点击查看公司 | 3000.00 |
中环能****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 3000.00 |
**市卞港菲仕宝循环****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看公司 | 3000.00 |
天奇王牌(江****点击查看公司 | 3000.00 |
****点击查看**公司 | 2400.00 |
**市城市之光****点击查看公司****点击查看公司 | 2000.00 |
中国移动 | 2000.00 |
**市****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看开发区****点击查看鞋厂 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看集团有限公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**世联仁合房地产****点击查看公司 | 2000.00 |
**钺锐房屋土地****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
扬****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看开发区****点击查看中心 | 2000.00 |
****点击查看酒店****点击查看公司 | 2000.00 |
**麦拓卡****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
**美德莱****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看开发区****点击查看中心 | 2000.00 |
**物畅****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
**经开****点击查看集团有限公司 | 2000.00 |
**市****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看集团有限公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
赛诺浦新****点击查看公司 | 2000.00 |
扬****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**市恒昌****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看**公司 | 2000.00 |
****点击查看****点击查看公司 | 2000.00 |
****点击查看公司 | 2000.00 |
**市****点击查看公司 | 1500.00 |
毛登勇 | 1500.00 |
王巨安 | 1500.00 |
**市****点击查看公司 | 1500.00 |
李军 | 1200.00 |
****点击查看辅料厂 | 1000.00 |
**通****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**市泰****点击查看公司 | 1000.00 |
**中建业工程****点击查看公司****点击查看公司 | 1000.00 |
**中天行房地产****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**市本元****点击查看公司 | 1000.00 |
**市****点击查看**公司 | 1000.00 |
**三分木****点击查看公司 | 1000.00 |
耿** | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**华燃新能****点击查看公司 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
**御****点击查看公司 | 1000.00 |
**市****点击查看**服务队 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
谢文燕 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
高瓴****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**仁禾中衡工程咨****点击查看公司****点击查看公司 | 1000.00 |
**零界装****点击查看公司 | 1000.00 |
武峰军 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看公司设备 | 1000.00 |
****点击查看处理厂 | 1000.00 |
****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
**市****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看商店 | 1000.00 |
**春禾****点击查看公司 | 1000.00 |
扬****点击查看公司 | 1000.00 |
****点击查看开发区****点击查看工作室 | 1000.00 |
****点击查看酒店 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 1000.00 |
****点击查看**公司 | 800.00 |
扬****点击查看公司 | 600.00 |
罗永 | 600.00 |
**恒立东****点击查看公司 | 500.00 |
**创益****点击查看公司 | 500.00 |
**威凯莱****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 500.00 |
****点击查看公司 | 500.00 |
张刚 | 500.00 |
扬****点击查看制品厂 | 500.00 |
