各投标人:
**义欣新****点击查看基地项目(二期)****点击查看委员会投票及抽签淘汰,确定正式投标人名单如下:
序号 | 正式投标人名称 | 得票数 |
1 | ****点击查看 | 4票 |
2 | ****点击查看**公司 | 7票 |
3 | 义****点击查看公司 | 7票 |
4 | ****点击查看公司 | 6票 |
5 | **市****点击查看公司 | 7票 |
6 | ****点击查看公司 | 7票 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 5票 |
8 | ****点击查看公司 | 7票 |
9 | **市****点击查看公司 | 7票 |
10 | 春晗****点击查看公司 | 7票 |
11 | ****点击查看公司 | 7票 |
12 | ****点击查看**公司 | 5票 |
13 | ****点击查看公司 | 5票 |
14 | **政****点击查看公司 | 5票 |
15 | ****点击查看公司 | 7票 |
16 | ****点击查看公司 | 7票 |
17 | **市****点击查看公司 | 5票 |
18 | ****点击查看**公司 | 6票 |
19 | **市****点击查看公司 | 6票 |
20 | ****点击查看公司 | 6票 |
注:本工程随机抽签淘汰单位共10家,****点击查看公司、义****点击查看公司、**大中****点击查看公司、****点击查看公司、**凯瑞****点击查看公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、义****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司。 |
****点击查看
2025年5月13日