询价单号 | PXBZX****点击查看0795 | 采购方式 | 定向 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 报价截至时间 | 2025-09-19 10:30:00 |
M060****点击查看11599 | 垫板 | ****点击查看1519 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《15.742000》。图号:《****点击查看1519》。工程编号:****点击查看 | |
M060****点击查看11603 | 垫板 | ****点击查看1708 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.632000》。图号:《****点击查看1708》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-1-2-16》 | |
M060****点击查看11599 | 垫板 | ****点击查看1519 | 4 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《15.742000》。图号:《****点击查看1519》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-2-2-14》 | |
M060****点击查看11599 | 垫板 | ****点击查看1519 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《15.742000》。图号:《****点击查看1519》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-3-2-12》 | |
M060****点击查看11604 | 垫板 | ****点击查看1709 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《16.963000》。图号:《****点击查看1709》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-3-2-13》 | |
M060****点击查看11604 | 垫板 | ****点击查看1709 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《16.963000》。图号:《****点击查看1709》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-1-2-15-1》 | |
M060****点击查看11599 | 垫板 | ****点击查看1519 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《15.742000》。图号:《****点击查看1519》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-1-2-16-1》 | |
M060****点击查看11600 | 垫板 | ****点击查看1519 | 4 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《15.742000》。图号:《****点击查看1519》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-2-2-14》 | |
M060****点击查看11601 | 垫板 | ****点击查看1519 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355JRN》。单重:《15.742000》。图号:《****点击查看1519》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-3-2-14》 | |
M060****点击查看11602 | 垫板 | ****点击查看1624 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355JRN》。单重:《4.005000》。图号:《****点击查看1624》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-3-2-16》 | |
M060****点击查看06850 | 拖链支架 | ****点击查看2300 | 1 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《134.500000》。图号:《****点击查看2300》。工程编号:《SMS-SPM-24-2-1-1-10》 | |
M060****点击查看07641 | 梁 | ****点击查看3525 | 1 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《139.200000》。图号:《****点击查看3525》。工程编号:《SMS-DCR-32-4》 | |
M060****点击查看11573 | 保护罩 | ****点击查看8678 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《焊接件》。单重:《38.313000》。图号:《****点击查看8678》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-1-2-19》 | |
M060****点击查看11575 | 保护罩 | ****点击查看8679 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《焊接件》。单重:《44.330000》。图号:《****点击查看8679》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-1-2-20》 | |
M060****点击查看11582 | 保护罩 | ****点击查看1570 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《44.870000》。图号:《****点击查看1570》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-2-2-15》 | |
M060****点击查看11560 | 保护罩 | ****点击查看4735 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《42.684000》。图号:《****点击查看4735》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-2-2-17》 | |
M060****点击查看11559 | 保护罩 | ****点击查看2746 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《64.011000》。图号:《****点击查看2746》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-3-2-15》 | |
M060****点击查看11576 | 保护罩 | ****点击查看8779 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《53.353000》。图号:《****点击查看8779》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-3-2-16》 | |
M060****点击查看11585 | 保护罩 | ****点击查看1867 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《64.166000》。图号:《****点击查看1867》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-1-2-17》 | |
M060****点击查看11577 | 保护罩 | ****点击查看8805 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《52.476000》。图号:《****点击查看8805》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-1-2-18》 | |
M060****点击查看11583 | 保护罩 | ****点击查看1618 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《44.870000》。图号:《****点击查看1618》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-2-2-17》 | |
M060****点击查看11558 | 保护罩 | ****点击查看6044 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《41.895000》。图号:《****点击查看6044》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-2-2-18》 | |
M060****点击查看11574 | 保护罩 | ****点击查看8679 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《44.130000》。图号:《****点击查看8679》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-3-2-19》 | |
M060****点击查看11572 | 保护罩 | ****点击查看8678 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《38.313000》。图号:《****点击查看8678》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-3-2-20》 | |
M060****点击查看11385 | 间隔环SN 410-B 60x80x20 | ****点击查看3104 | 3 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《0.327000》。图号:《****点击查看3104》。工程编号:《SMS-SPMHT-2-1-3-84》 | |
M060****点击查看11377 | 间隔环 | ****点击查看3104 | 3 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《STEEL》。单重:《0.327000》。图号:《****点击查看3104》。工程编号:《SMS-DCRHT-2-1-3-84》 | |
M060****点击查看11644 | 隔套 | ****点击查看5307 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《4.678000》。图号:《****点击查看5307》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-3-2-42》 | |
M060****点击查看11117 | 防溅板 | ****点击查看3454 | 1 | 件 | 2025-11-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《455.568000》。图号:《****点击查看4988》。工程编号:《SMS-SPM-20-1》 | |
M060****点击查看11118 | 防溅板 | ****点击查看4770 | 1 | 件 | 2025-11-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《386.792000》。图号:《****点击查看4770》。工程编号:《SMS-SPM-48-1》 | |
M060****点击查看11115 | 防溅板 | ****点击查看1433 | 1 | 件 | 2025-10-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《520.344000》。图号:《****点击查看1433》。工程编号:《SMS-DCR-21-1》 | |
M060****点击查看11116 | 防溅板 | ****点击查看2887 | 1 | 件 | 2025-10-30 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《451.568000》。图号:《****点击查看2887》。工程编号:《SMS-DCR-51-1》 | |
M060****点击查看10283 | 保护罩 | ****点击查看6670 | 1 | 件 | 2025-10-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《33.454000》。图号:《****点击查看6670》。工程编号:《SMS-DCRHT-12-2-14》 | |
M060****点击查看10284 | 保护罩 | ****点击查看6772 | 1 | 件 | 2025-10-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《26.386000》。图号:《****点击查看6772》。工程编号:《SMS-DCRHT-12-2-15》 | |
M060****点击查看10282 | 保护罩 | ****点击查看6560 | 1 | 件 | 2025-10-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《27.810000》。图号:《****点击查看6560》。工程编号:《SMS-DCRHT-12-18》 | |
M060****点击查看10285 | 保护罩 | ****点击查看7569 | 1 | 件 | 2025-10-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《22.628000》。图号:《****点击查看7569》。工程编号:《SMS-DCRHT-12-24》 | |
M060****点击查看11565 | 保护罩 | ****点击查看7987 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《28.473000》。图号:《****点击查看7987》。工程编号:《SMS-SPMHT-5-2-11》 | |
M060****点击查看11584 | 保护罩 | ****点击查看1633 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《12.181000》。图号:《****点击查看1633》。工程编号:《SMS-SPMHT-5-2-12》 | |
M060****点击查看11564 | 保护罩 | ****点击查看7986 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《38.882000》。图号:《****点击查看7986》。工程编号:《SMS-SPMHT-5-2-13》 | |
M060****点击查看11578 | 保护罩 | ****点击查看9392 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《37.229000》。图号:《****点击查看9392》。工程编号:《SMS-SPMHT-5-20》 | |
M060****点击查看11622 | 盖板 | ****点击查看9391 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《18.347000》。图号:《****点击查看9391》。工程编号:《SMS-SPMHT-5-21》 | |
M060****点击查看11561 | 保护罩 | ****点击查看1653 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《51.427000》。图号:《****点击查看1653》。工程编号:《SMS-SPMHT-6-2-14》 | |
M060****点击查看11580 | 保护罩 | ****点击查看1225 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《48.628000》。图号:《****点击查看1225》。工程编号:《SMS-SPMHT-7-2-17》 | |
M060****点击查看11581 | 保护罩 | ****点击查看1226 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《45.405000》。图号:《****点击查看1226》。工程编号:《SMS-SPMHT-7-2-18》 | |
M060****点击查看11568 | 保护罩 | ****点击查看8249 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《56.042000》。图号:《****点击查看8249》。工程编号:《SMS-SPMHT-8-1-2-16》 | |
M060****点击查看11569 | 保护罩 | ****点击查看8508 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《54.532000》。图号:《****点击查看8508》。工程编号:《SMS-SPMHT-8-2-2-11》 | |
M060****点击查看11569 | 保护罩 | ****点击查看8508 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《54.532000》。图号:《****点击查看8508》。工程编号:《SMS-SPMHT-9-1-2-11》 | |
M060****点击查看11567 | 保护罩 | ****点击查看8241 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《34.157000》。图号:《****点击查看8241》。工程编号:《SMS-SPMHT-9-2-2-11》 | |
M060****点击查看11562 | 保护罩 | ****点击查看6054 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《26.150000》。图号:《****点击查看6054》。工程编号:《SMS-SPMHT-12-2-16》 | |
M060****点击查看11563 | 保护罩 | ****点击查看6210 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《33.524000》。图号:《 ****点击查看6210》。工程编号:《SMS-SPMHT-12-2-17》 | |
M060****点击查看11570 | 保护罩 | ****点击查看8536 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《27.055000》。图号:《****点击查看8536》。工程编号:《SMS-SPMHT-13-2-11》 |
一、交货地址:**省**市**区马钢东路669号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
见附件四、技术条款:
见附件五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求: