中国共产党玉溪市委员会宣传部2025年01月(至)2025年12月政府采购意向

中国共产党玉溪市委员会宣传部2025年01月(至)2025年12月政府采购意向

招标详情

中国共产党玉溪市委员会宣传部
联系人联系人35个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉641人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息616条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看2025年01月(至)2025年12月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年01月(至)2025年12月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 与**省级主流媒体平台开展2025年**项目 详见项目详情 250.000000 2025年06月 详见项目详情
2 ****点击查看 ****点击查看电视台对外宣传**项目 详见项目详情 150.000000 2025年05月 详见项目详情
3 ****点击查看 ****点击查看中心组学习用书 详见项目详情 20.000000 2025年02月 详见项目详情
4 ****点击查看 创文工作宣传经费 详见项目详情 10.000000 2025年03月 详见项目详情
5 ****点击查看 农家书屋出版物补充 详见项目详情 80.000000 2025年03月 详见项目详情
6 ****点击查看 印刷服务 详见项目详情 13.600000 2025年01月 详见项目详情
7 ****点击查看 “3﹒5”学雷锋纪念日文明实践活动 详见项目详情 5.000000 2025年02月 详见项目详情
8 ****点击查看 公益广告**维修经费 详见项目详情 10.000000 2025年03月 详见项目详情
9 ****点击查看 文明讲堂工作经费 详见项目详情 5.000000 2025年01月 详见项目详情
10 ****点击查看 复印纸采购 详见项目详情 2.000000 2025年01月 详见项目详情
11 ****点击查看 租车费 详见项目详情 30.000000 2025年01月 详见项目详情
12 ****点击查看 与中国经济信息社综合信息服务2025年度**项目 详见项目详情 150.000000 2025年05月 详见项目详情
13 ****点击查看 ****点击查看中心组学习资料 详见项目详情 6.000000 2025年02月 详见项目详情
14 ****点击查看 编纂出版“**之变”系列文化产品 详见项目详情 54.180000 2025年02月 详见项目详情
15 ****点击查看 2025年**市“学习强国”学习平台工作经费 详见项目详情 10.000000 2025年02月 详见项目详情
16 ****点击查看 2025年文化产业博览会项目 详见项目详情 20.000000 2025年10月 详见项目详情
17 ****点击查看 国防教育宣传栏制作 详见项目详情 5.000000 2025年03月 详见项目详情
18 ****点击查看 **市2025年创建**文明城市常态长效管理服务采购项目 详见项目详情 60.000000 2025年08月 详见项目详情
19 ****点击查看 红土地之歌演讲比赛 详见项目详情 10.000000 2025年06月 详见项目详情
20 ****点击查看 2025年对外宣传**项目 详见项目详情 30.000000 2025年04月 详见项目详情
21 ****点击查看 2025年“爱我国防”演讲比赛服务 详见项目详情 5.000000 2025年06月 详见项目详情
22 ****点击查看 我们的节日”主题活动经费 详见项目详情 21.000000 2025年01月 详见项目详情
23 ****点击查看 农村电影公益放映 详见项目详情 100.000000 2025年03月 详见项目详情
24 ****点击查看 保密柜 详见项目详情 0.500000 2025年02月 详见项目详情
25 ****点击查看 三人位沙发 详见项目详情 0.300000 2025年02月 详见项目详情
26 ****点击查看 车辆保险 详见项目详情 3.070000 2025年01月 详见项目详情
27 ****点击查看 公务用车维修及保养 详见项目详情 2.000000 2025年01月 详见项目详情
28 ****点击查看 公务用车加油费 详见项目详情 1.000000 2025年02月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

关键词